1回戦 9月9日(日)
県営富山球場 | 高岡西部球場 | 宮野球場 | 砺波市野球場 |
会場:県営富山球場
球場: | 県営富山球場 第1試合 | |||||||||
▽1回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
氷 見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
高 岡 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
氷 見 | 高 岡 | |||||||||
投 手 | 松木 | 坂尻、南林、坂尻 | ||||||||
捕 手 | 田邊 | 金場 | ||||||||
本 塁 打 | ||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||
二 塁 打 | 田邊、櫻打2 |
球場: | 宮野球場 第1試合 | |||||||||
▽1回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山南 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
富 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
富山南 | 富 山 | |||||||||
投 手 | 木山 | 泉、橋爪、中嶋 | ||||||||
捕 手 | 村橋 | 橋爪、泉 | ||||||||
本 塁 打 | 大聖 | |||||||||
三 塁 打 | 水上、鷹休、岡本 | |||||||||
二 塁 打 | 太田 | 山田 |
球場: | 砺波市野球場 | |||||||||
▽戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高専射水・高岡西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高 岡 南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8x | 10 | ||||
※5回コールドゲーム | ||||||||||
高専射水・高岡西 | 高 岡 南 | |||||||||
投 手 | 米田 | 小川 | ||||||||
捕 手 | 栂 | 北口 | ||||||||
本 塁 打 | ||||||||||
三 塁 打 | 中村、小川 | |||||||||
二 塁 打 |
※本日予定していた以下の試合は雨の為順延となりました。
順延後の日程は9月10日(月)正午に発表予定。
片山学園 | 対 | 呉羽 |
国際大付 | 対 | 富山工 |
八尾 | 対 | 新湊 |
大門 | 対 | 中央農 |
小杉 | 対 | 滑川 |
雄山 | 対 | 富山中部 |
新川 | 対 | 高朋 |
石動 | 対 | 砺波工 |
高岡工芸 | 対 | 福岡 |