1回戦 9月16日(日)
県営富山球場 | 城光寺球場 | 宮野球場 | 砺波市野球場 |
会場:県営富山球場
球場: | 県営富山球場 第1試合 | |||||||||
▽1回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
国際大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
富山工 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
国際大付 | 富山工 | |||||||||
投 手 | 佐伯、東 | 島津 | ||||||||
捕 手 | 奥 | 高橋 | ||||||||
本 塁 打 | 中山 | |||||||||
三 塁 打 | 砂原 | |||||||||
二 塁 打 | 西 |
球場: | 県営富山球場 第2試合 | |||||||||
▽2回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
入 善 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
高岡商 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 9 | ||
※7回コールドゲーム | ||||||||||
入 善 | 高岡商 | |||||||||
投 手 | 広瀬、藤田 | 荒井、澤田 | ||||||||
捕 手 | 長崎 | 藤井 | ||||||||
本 塁 打 | ||||||||||
三 塁 打 | 藤井、堀 | |||||||||
二 塁 打 | 野坂、唐津 | 藤井 |
球場: | 県営富山球場 第3試合 | |||||||||
▽2回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山第一 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 17 | ||||
富山いずみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
※5回コールドゲーム | ||||||||||
富山第一 | 富山いずみ | |||||||||
投 手 | 曽我、柴田 | 東、細川、黒田 | ||||||||
捕 手 | 人見 | 城村 | ||||||||
本 塁 打 | 村 | |||||||||
三 塁 打 | 波岡、本郷、柴田 | |||||||||
二 塁 打 | 波岡、村、菊地 | 鵜山 |
会場:高岡城光寺球場
球場: | 高岡城光寺球場 第1試合 | |||||||||
▽1回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
滑 川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
小 杉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
滑 川 | 小 杉 | |||||||||
投 手 | 石橋 | 西尾、藤田 | ||||||||
捕 手 | 河内 | 田 | ||||||||
本 塁 打 | ||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||
二 塁 打 | 岩渕2 | 金井 |
球場: | 高岡城光寺球場 第2試合 | |||||||||
▽2回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山東 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
南砺福野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
富山東 | 南砺福野 | |||||||||
投 手 | 沼田、鶴田 | 齋藤 | ||||||||
捕 手 | 梶 | 田辺 | ||||||||
本 塁 打 | ||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||
二 塁 打 | 浅地、宍戸 |
球場: | 高岡城光寺球場 第3試合 | |||||||||
▽2回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伏 木 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
不二越工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1x | 8 |
伏 木 | 不二越工 | |||||||||
投 手 | 呉、高島 | 林、高田淳、春田 | ||||||||
捕 手 | 高橋 | 田中 | ||||||||
本 塁 打 | ||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||
二 塁 打 | 高橋、広上、片山 | 林、田中2 |
会場:砺波市野球場
球場: | 砺波市野球場 第1試合 | |||||||||
▽1回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高岡工芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
福 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
高岡工芸 | 福 岡 | |||||||||
投 手 | 清水、森 | 松本 | ||||||||
捕 手 | 米田 | 堂田 | ||||||||
本 塁 打 | 溝口 | |||||||||
三 塁 打 | 横井2 | 本間 | ||||||||
二 塁 打 | 横井、米田 | 藤田、杉本、本間 |
球場: | 砺波市野球場 第2試合 | |||||||||
▽1回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
南砺福光 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
高岡向陵 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6x | 10 | |
※8回コールドゲーム | ||||||||||
南砺福光 | 高岡向陵 | |||||||||
投 手 | 古瀬 | 荒井 | ||||||||
捕 手 | 西川 | 竹内恋 | ||||||||
本 塁 打 | ||||||||||
三 塁 打 | 中川 | 本田、平瀬 | ||||||||
二 塁 打 | 高田 | 平瀬、竹内恋、荒井、本田 |
球場: | 砺波市野球場 第3試合 | |||||||||
▽2回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高岡龍谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
砺 波 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 8 |
高岡龍谷 | 砺 波 | |||||||||
投 手 | 荒井、寺崎 | 飯倉 | ||||||||
捕 手 | 竹内 | 幡谷 | ||||||||
本 塁 打 | ||||||||||
三 塁 打 | 小林 | |||||||||
二 塁 打 | 高田敦2、川崎2、高田健 、窪田 |
楠本、大井 |
会場:宮野球場
球場: | 宮野球場 第1試合 | ||||||||||
▽1回戦 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
高 朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
新 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※延長10回 | |||||||||||
高 朋 | 新 川 | ||||||||||
投 手 | 稲葉 | 中村、田畑 | |||||||||
捕 手 | 木戸 | 谷 | |||||||||
本 塁 打 | |||||||||||
三 塁 打 | |||||||||||
二 塁 打 | 広田、豊島 |
球場: | 宮野球場 第2試合 | |||||||||
▽2回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
桜 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚 津 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
桜 井 | 魚 津 | |||||||||
投 手 | 野村 | 鍛治 | ||||||||
捕 手 | 板倉一 | 小林 | ||||||||
本 塁 打 | ||||||||||
三 塁 打 | 山根 | |||||||||
二 塁 打 |
球場: | 宮野球場 第3試合 | |||||||||
▽2回戦 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山西・上市・高専本郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
富山商 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3x | 10 | |||
※6回コールドゲーム | ||||||||||
富山西・上市・高専本郷 | 富山商 | |||||||||
投 手 | 寺前 | 宮腰 | ||||||||
捕 手 | 栗澤 | 森 | ||||||||
本 塁 打 | ||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||
二 塁 打 | 坂田、宮腰、三谷、田村 |