1回戦 3月11日(日)
組合せ表へ
頑張れ!富山県球児!!
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
四方フライヤーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
立山JBC | 0 | 6 | 0 | 0 | x | 6 | |||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
石動埴生スターズ | 2 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||
芝園レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
作道少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
大庄マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
|
五福A会場 | ||||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||||||||
奥田北タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
よつば野球スポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4x | 5 | |||||||||
※延長6回よりタイブレーク
|
五福公園B会場
成美ロッキーズ 対 桜井ホークス
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
成美ロッキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
桜井ホークス | 1 | 5 | 0 | 1 | x | 7 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
堀川ブルージェイズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
宮川スターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
石田・田家合同チーム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
山室マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3x | 4 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
上市中央ベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
月岡ツインズ | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 3 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
萩浦フィリーズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
舟橋ビクトリーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
有磯野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
富山東部ブリュワーズ | 2 | 6 | 2x | 10 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
広田ベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
経田野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
大島フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
奥田ブルーウェーブ | 1 | 1 | 6 | 2x | 10 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
呉羽レッドソックス | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 15 | |||||||||
田中学童野球クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
太閤山少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
新庄ジャイアンツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
岩瀬ドラゴンズ | 1 | 4 | 7 | 12 | |||||||||||
上中島少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
塚原ジャイアンツ | 8 | 9 | 3 | 20 | |||||||||||
宮野スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|