6月16日(日)
▽決勝 | 会場:大沢野球場 | 6月16日(日) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
西部中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
速星中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
西部中 | 速星中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 内山、加藤、水野、加藤 | 甲野、岩脇、秋田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 西澤、磯村 | 山﨑 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 水野 |
6月15日(土)
▽準決勝 | 会場:常願寺 | 6月15日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
奥田中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
西部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2☓ | 2 | ||||||||||||
奥田中 | 西部中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 松尾、江上 | 各川、水野、加藤 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 江田 | 磯村 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 江上、石黒 | |||||||||||||||||||
▽準々決勝 会場:常願寺 | 6月15日(土) | |||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
奥田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
岩瀬中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
奥田中 | 岩瀬中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 松尾 | 宇田、森田、嶋田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 江田 | 車谷 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 江田 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 江田、石黒、向出 | |||||||||||||||||||
▽準々決勝 | 会場:常願寺 | 6月15日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
堀川中 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
西部中 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7☓ | 11 | ||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||
堀川中 | 西部中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 樋浦、北森 | 各川、加藤 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 松本、林 | 磯村 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 大澤、山室 | 加藤3、各川 |
▽準決勝 | 会場:大沢野球場 | 6月15日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
TBC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
速星中 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ☓ | 6 | |||||||||||||
6回時間切れ | ||||||||||||||||||||
TBC | 速星中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 石村、稲垣、三浦 | 秋田、岩脇 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 石井 | 山﨑 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 岩脇 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 稲垣裕 | |||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽準々決勝 | 会場:大沢野球場 | 6月15日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
速星中 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
山室中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
速星中 | 山室中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 岩脇、甲野 | 名畑、道下 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 山﨑 | 仲沖 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽準々決勝 | 会場:大沢野球場 | 6月15日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
新庄 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
TBC | 新庄 | |||||||||||||||||||
投 手 | 石村、稲垣英 | 橋本、磯俣、橋本、磯俣 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 石井 | 磯俣、橋本、磯俣、橋本 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 石井 | |||||||||||||||||||
二塁打 |
6月14日(金)
【会場;富山市民球場】
▽1回戦 会場:富山市民球場 | 6月14日(金) | |||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
八尾中 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||
上滝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
6回コールド | ||||||||||||||||||||
八尾中 | 上滝 | |||||||||||||||||||
投 手 | 長谷川葵、長谷川隼 | 山崎、忠藤 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 石田 | 杉森 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 屋敷 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 長谷川 | |||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:富山市民球場 | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
山室中 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||||
藤ノ木中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||
山室中 | 藤ノ木中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 名畑、港屋 | 関野、堀井、関野 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 中沖 | 中林 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 二岡 | 堀井 | ||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 松岡 | |||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:富山市民球場 | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
速星中 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||
八尾中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||
速星中 | 八尾中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 岩脇、甲野 | 長谷川葵、長谷川隼、藤田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 山崎 | 石田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 森下 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 岩脇、田中 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 山田 |
【会場:県総合A】
▽1回戦 | 会場:県総合A | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
附属中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
北部中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | ||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||
附属中 | 北部中 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 石山、中本 | 稲垣、倉田璃音、山中、稲垣 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 横田 | 赤井 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 倉田琉希、押切 | |||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:県総合A | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
TBC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||
北部中 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
6回より特別ルール適用 | ||||||||||||||||||||||||
TBC | 北部中 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 石村、稲垣英 | 稲垣、高木、稲垣、倉田琉希 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 石井 | 赤井 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 石川、三由 | 倉田琉 | ||||||||||||||||||||||
二塁打 | 三浦 |
【会場 五福A】
▽1回戦 | 会場:五福A | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
興南中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
呉羽中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||
6回時間切れ | ||||||||||||||||||||
興南中 | 呉羽中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 濱野、佐藤、吉倉 | 金塚、高木、森田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 島田 | 村田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 島田 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 佐藤、吉倉、笹岡 | |||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:五福A | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
新庄中 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||
興南中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
6回コールド | ||||||||||||||||||||
新庄中 | 興南中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 橋本、磯俣、佐治、磯俣 | 濱野、佐藤、吉倉 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 磯俣、橋本、磯俣、橋本 | 島田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 浦上 |
【会場 大沢野球場】
▽1回戦 | 会場:大沢野球場 | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
南部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
月岡中 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | × | 6 | ||||||||||||
南部中 | 月岡中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 稲森、藪本 | 松下、大利 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 大塚 | 加藤 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 大竹 | |||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:大沢野球場 | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
岩瀬中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
大沢野中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
6回時間切れ | ||||||||||||||||||||
岩瀬中 | 大沢野中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 宇枝、嶋田 | 奥井、西村 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 車谷、森田 | 西村、入江 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 森田 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 水本、西村、中本 | |||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:大沢野球場 | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
奥田中 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
月岡中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
奥田中 | 月岡中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 松尾、江上 | 川口、松下 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 江田 | 加藤 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 石黒 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 江田、畠山 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 向出 |
【会場 県営富山球場】
▽1回戦 | 会場:県営球場 | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
和合中 | 5 | 6 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
東部中 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
3回時間切れで終了 | ||||||||||||||||||||
和合中 | 東部中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 草野、上田、光野 | 永森、茶谷、村上 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 小林 | 大黒 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 倉田 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 山口、折橋2 | |||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:県営球場 | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
芝園・楡原・城山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
堀川中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 5 | ||||||||||||
芝園・楡原・城山 | 堀川中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 俣本、尾島 | 樋浦 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 宮本 | 林 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:県営球場 | 6月14日(金) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
和合中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
西部中 | 8 | 0 | 0 | 4 | × | 12 | ||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||
和合中 | 西部中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 光野、上田 | 各川、水野、加藤 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 小林 | 磯村、各川 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 光野 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 磯村、内山、加藤 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 吉野 |