◆10月20日 | ◆上市町営丸山球場=第3試合 | ◆開始13時22分 | ||||||||||||
【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
② | 山崎佑 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右2 | |||
⑥ | 松 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | 三振 | |||
①5 | 河 原 | ① | 2 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | |||
⑧ | 上坊寺 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |||
⑤1 | 三 浦 | ② | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | |||
⑦ | 冨 樫 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 死球 | ・・・ | |||
③ | 窪 江 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |||
⑨ | 橋 本 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右安 | |||
④ | 小 嶋 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |||
H | 舟 塚 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二併 | |||
計 | 18 | 0 | 4 | 0 | 残塁5 | 併殺1 | 失策1 | |||||||
氷 見 北 部 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
◆代表決定戦(決勝) | (5回コールド)) ※出町は秋の県大会初優勝。県軟式野球連盟の推薦も得て『第16回全日本少年春季大会(来春3月・岡山県)』への初出場が決定。準優勝した氷見北部は同連盟の推薦も得て『第27回関東・北信越少年大会(11月・宇都宮市)』への初出場が決定。 |
|||||||||||||
出 町 | 7 | = | 3 | 1 | 0 | 3 | X | |||||||
【出町】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
① | 嶋 田 | ② | 1 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | ・・・ | 四球 | ||||
⑥ | 山 本 | ② | 1 | 1 | 1 | 1 | 死球 | 中安 | ・・・ | 投ギ | ||||
② | 宮 下 | ② | 3 | 1 | 1 | 2 | 投ゴ | 遊ゴ | ・・・ | 左2 | ||||
⑤ | 森 井 | ② | 3 | 1 | 2 | 3 | 中安 | 中飛 | ・・・ | 左安 | ||||
⑦ | 秋 本 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | ・・・ | 三ゴ | 二安 | ||||
③ | 島 上 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 三失 | 四球 | ||||
⑧ | 中 野 | ② | 2 | 0 | 1 | 1 | 右安 | ・・・ | 捕ギ | 一飛 | ||||
⑨ | 五十里 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 二直 | ・・・ | 投ゴ | |||||
④ | 川 田 | ① | 2 | 2 | 2 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中安 | ||||
計 | 18 | 7 | 8 | 7 | 残塁6 | 併殺1 | 失策1 | |||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
河 原 | 右 | 3 1/3 | 24 | 8 | 1 | 5 | 7 | 7 | ||||||
三 浦 | 右 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
嶋 田 | 右 | 5 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
◇盗塁 川田(2回)上坊寺(4回)秋本(4回) | ◇時間 1時間6分 |
【評】出町が5年ぶりとなった呉西地区代表同士の決勝戦を制して昭和54年に開始された『県選抜大会』を通じて秋の県大会初優勝。 |
完封勝利の嶋田投手(出町)。 | 先制打含む3打点の森井主将(出町)。 |
▽1回戦(準決勝) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
出 町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
速 星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
出 町 | 速 星 | |||||||||||||||||||
投 手 | 森井、嶋田 | 甲野、秋田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 宮下 | 田中 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 宮下 |
▽1回戦(準決勝)① | ||||||||||||||
【出町】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 投 手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | ||
⑧1 | 嶋 田 | ② | 4 | 1 | 1 | 0 | 森 井 | 5 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
⑥ | 山 本 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | 嶋 田 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
② | 宮 下 | ② | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
①5 | 森 井 | ① | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
⑦ | 秋 本 | ② | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
③ | 島 上 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
⑨48 | 中 野 | ② | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
④ | 池 端 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 五十里 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
⑤4 | 川 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
計 | 28 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
【速星】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | |||
⑥ | 渡 辺 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 甲 野 | 5 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
⑤1 | 秋 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 秋 田 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
①5 | 甲 野 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
⑧ | 山 田 | ② | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
③ | 松 井 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
⑦ | 小 野 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
④ | 石 附 | ① | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
H | 有 岡 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
② | 田 中 | ② | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
⑨ | 辻 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
計 | 23 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
【記録メモ】1イニング4奪三振 速星・秋田晃佑投手が六回表に記録 |
▽同 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
氷 見 北 部 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
清 明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||
(6回時間切れ) | ||||||||||||||||||||
氷 見 北 部 | 清 明 | |||||||||||||||||||
投 手 | 上坊寺、河原、山崎幹 | 松原、占部、番場、旭 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 山崎佑 | 高山 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 旭、占部 |
▽1回戦(準決勝)② | ||||||||||||||
【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 投 手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | ||
② | 山崎佑 | ② | 4 | 1 | 1 | 0 | 上坊寺 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
⑥ | 松 田 | ② | 2 | 3 | 0 | 0 | 河 原 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
⑧19 | 河 原 | ① | 2 | 2 | 0 | 2 | 山崎幹 | 3 | 18 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
①8 | 上坊寺 | ② | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
⑤ | 三 浦 | ② | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
⑨ | 冨 樫 | ② | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
③ | 窪 江 | ② | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
⑨ | 橋 本 | ② | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 山崎幹 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
④ | 小 嶋 | ① | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 33 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||
【清明】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | |||
⑦1 | 旭 | ② | 4 | 1 | 3 | 1 | 松 原 | 2 0/3 | 15 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
⑤ | 谷 | ② | 3 | 1 | 1 | 0 | 占 部 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
①37 | 松 原 | ② | 2 | 1 | 0 | 1 | 番 場 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
③163 | 占 部 | ② | 3 | 0 | 1 | 1 | 旭 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
② | 高 山 | ② | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
⑥16 | 番 場 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
④ | 山 田 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
⑨ | 大河内 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
⑧ | 能 登 | ① | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
計 | 24 | 4 | 7 | 4 |