◆11月9日 | ◆宇都宮市エイジェックスタジアム(栃木県総合運動野球場) | ◆開始13時19分 | |||||||||||
【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
② | 山崎空 | ② | 4 | 1 | 1 | 1 | 左本 | 三ゴ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
⑥ | 松 田 | ② | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
⑧519 | 河 原 | ① | 4 | 1 | 1 | 0 | 三失 | 右飛 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
①8 | 上坊寺 | ② | 4 | 3 | 1 | 0 | 三安 | ・・・ | 左3 | 左2 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ |
⑤15 | 三 浦 | ② | 4 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 右3 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ |
⑦ | 冨 樫 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 |
③ | 窪 江 | ② | 3 | 1 | 3 | 0 | 右2 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
⑨ | 橋 本 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
1 | 山崎幹 | ① | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
④ | 小 嶋 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | |
計 | 30 | 8 | 7 | 1 | 残塁5 | 併殺0 | 失策3 | ||||||
氷 見 北 部 | 7 | = | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
◆準々決勝 | |||||||||||||
野田中ク(岩手) | 8 | = | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3X | ||||
【野田中ク】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
⑥ | 松 場 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 |
⑤1 | 間 明 | ② | 2 | 1 | 1 | 0 | 二飛 | ・・・ | 右3 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
8 | 野 崎 | ② | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 死球 |
④ | 中 居 | ② | 2 | 1 | 0 | 1 | 三振 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | 四球 |
③ | 南 川 | ② | 4 | 2 | 2 | 1 | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左2 | 右安 |
②1 | 山 形 | ② | 3 | 2 | 2 | 2 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 四球 | 右安 |
⑧2 | 中 花 | ② | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | |
⑦ | 関 本 | ② | 2 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | |
① | 野 竹 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
5 | 釜 谷 | ② | 3 | 0 | 1 | 3 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 一ゴ | |
⑨ | 小 野 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 左飛 | |
計 | 26 | 8 | 6 | 8 | 残塁5 | 併殺0 | 失策3 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
上坊寺 | 4 2/3 | 19 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | ||||||
三 浦 | 1 1/3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||
河 原 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山崎幹 | 0/3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
野 竹 | 2/3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||
間 明 | 3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||
山 形 | 3 1/3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
◇本塁打 山崎空(野竹) | ◇盗塁 山崎空(4回)山形(4回)南川(7回) | ||||||||||||
◇時間 2時間9分 |
◆11月9日 | ◆宇都宮市エイジェックスタジアム(栃木県総合運動野球場)=第2試合 | ◆開始11時5分 | |||||||||||||
【TeamChallenge】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
④ | 石 井 | ① | 5 | 0 | 2 | 0 | 左飛 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 左飛 |
⑥1 | 松 井 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 |
② | 鷹 見 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 二併 | ・・・ | ・・・ |
①5 | 岩 井 | ② | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 二安 | 中失 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ |
⑧ | 朝 倉 | ② | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 二安 | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
⑨ | 遠 藤 | ② | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
⑤ | 岩 本 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右失 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
6 | 藤 崎 | ② | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
③ | 前 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
H | 阿 部 | ① | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ギ |
3 | 日 高 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
⑦ | 千 葉 | ② | 3 | 1 | 2 | 3 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中安 |
計 | 32 | 5 | 6 | 3 | 残塁10 | 併殺0 | 失策3 | ||||||||
TeamChallenge(千葉) | 5 | = | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
◆1回戦 | (延長8回以降タイブレーク) | ||||||||||||||
氷 見 北 部 | 6 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3X | ||||
【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
② | 山崎空 | ② | 5 | 2 | 1 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三失 | 遊飛 | ・・・ |
⑥ | 松 田 | ② | 3 | 1 | 1 | 2 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 投ギ |
①8 | 河 原 | ① | 4 | 1 | 1 | 1 | 二失 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 四球 |
⑧1 | 上坊寺 | ② | 4 | 0 | 2 | 3 | 中安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 敬遠 | ・・・ | 右2 |
⑤ | 三 浦 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
⑦ | 冨 樫 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
③ | 窪 江 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二失 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊飛 | |
⑨ | 橋 本 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
H9 | 西 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | ・・・ | |
H | 舟 塚 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投邪 | |
9 | 岩 上 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
④ | 小 嶋 | ① | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | 四球 | |
計 | 32 | 6 | 6 | 6 | 残塁3 | 併殺1 | 失策3 | ||||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||||
岩 井 | 4 1/3 | 21 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
松 井 | 4 | 19 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
河 原 | 7 | 30 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
上坊寺 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
◇盗塁 千葉(5回)朝倉(8回) | ◇時間 2時間8分 |
◆最終日(11月10日・宇都宮市エイジェックスタジアムほか)◆ |
▽決勝 |
・駿台学園中(東京)4-0男鹿潟上南秋ク(秋田) |
※駿台学園中は初優勝(東京都勢は13年ぶり5度目) |
▽準決勝 |
・駿台学園中4-0野田中ク(岩手) |
・男鹿潟上南秋ク2-1清水中(福井) |
◆初日(11月9日・エイジェックスタジアムほか)◆ |
▽準々決勝 |
・駿台学園中8-1筑西ベースボールク(茨城)※5回コールド |
・清水中8-0長野日大中・長野東部中・裾花中(長野)※5回コールド |
・男鹿潟上南秋ク5-0立教新座中(埼玉) |
▽1回戦 |
・野田中ク1-0作新学院中(栃木) |
・駿台学園中9-0富士学苑中(山梨)※5回コールド |
・筑西ベースボールク7-0中能登中(石川)※6回コールド |
・清水中1-0小山絹義務教育学校・桑中(栃木) |
・長野日大中・長野東部中・裾花中5-1安中二中(群馬) |
・男鹿潟上南秋ク3-1大和市中(神奈川) |
・立教新座中5-2YOSHIDABASEBALLCLUB(新潟)※延長8回タイブレーク |
『関東・東北・北信越大会』 県勢歴代戦績 |
||
26回(令5) | 氷見南部・十三・西の杜 | ▽1回戦・1-4陽 南(栃木) |
25回(令4) | 魚津東部 (四強) | ▽準決勝・1-9修徳(東京) ▽準々決勝・2-1(延8TB)鹿沼東(栃木) ▽1回戦・9-2(6C)粕川(群馬) |
24回(令3) | ▽富山県代表(不戦敗)石 和(山梨) ※新型感染症拡大のため県予選未実施。代表を選出できず。 | |
23回(令2) | 和 合 | ▽準々決勝・1-8(6C)オール栃木 ▽1回戦・4-2常 北(茨城) |
22回(令元) | 大 谷 | ※台風のため大会中止 |
21回(平30) | 早 月 | ▽1回戦・1-2(延9、8以降TB)常盤平(千葉) |
20回(平29) | 和 合 | ▽準々決勝・7-8(延8TB)五 泉(新潟) ▽1回戦・6-5伊勢崎一(群馬) |
19回(平28) | 庄 西 | ▽準々決勝・1-8文 命(神奈川) |
18回(平27) | 大 谷 | ▽準々決勝・0-1常 北(茨城) ▽1回戦・9-1(5C)横浜weeds(神奈川) |
17回(平26) | 桜 井 (優勝) | ▽決勝・2-0豊 春(埼玉) ▽準決勝・2-0印 西(千葉) ▽準々決勝・5-0(延8TB)谷田部東(茨城) ▽1回戦・5-0大 野(神奈川) |
16回(平25) | 上 滝 | ▽1回戦・1-2磯 原(茨 城) |
【注】富山県勢は16回大会から出場 |