◆8月18日 | ◆高知市東部球場=第2試合 | ◆開始10時30分 | |||||||||||
【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
⑤ | 松田悠 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三失 |
④ | 松田慧 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 |
⑧1 | 三 浦 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 右飛 |
② | 吉 崎 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三ゴ |
①8 | 小久保 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
③ | 橋 本 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |
⑥ | 益 塚 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
⑨ | 長谷川 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | |
⑦ | 金 吹 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
計 | 22 | 0 | 0 | 0 | 残塁1 | 併殺0 | 失策4 | ||||||
氷 見 北 部 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
◆1回戦 | ※東海大翔洋・伏見響投手(3年)がノーヒットノーラン達成。 | ||||||||||||
東海大翔洋 (静岡) | 10 | = | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | ||||
【東海大翔洋】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
② | 奥 山 | ③ | 3 | 2 | 1 | 0 | 遊失 | 四球 | 中飛 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | |
⑧ | 菊 池 | ② | 2 | 2 | 2 | 0 | 四球 | 四球 | ・・・ | 三安 | 三安 | ・・・ | |
① | 伏 見 | ③ | 4 | 2 | 2 | 2 | 中3 | 二失 | ・・・ | 右安 | 三邪 | ・・・ | |
⑥ | 杉 本 | ③ | 4 | 0 | 0 | 1 | 遊直 | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一飛 | |
③ | 小 泉 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | 三安 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | |
⑦ | 石 川 | ③ | 4 | 1 | 1 | 2 | 三失 | ・・・ | 三振 | 右安 | ・・・ | 捕ゴ | |
⑨ | 杉山慶 | ③ | 3 | 1 | 2 | 0 | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | 中安 | |
⑤ | 長 橋 | ② | 1 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 四球 | ||
④ | 市 川 | ③ | 2 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 遊ゴ | 左安 | ・・・ | ギ失 | ||
計 | 26 | 10 | 9 | 8 | 残塁6 | 併殺0 | 失策1 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自責点 | ||||||
小久保 | 右 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||
三 浦 | 左 | 4 | 20 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||
伏見 | 右 | 7 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
◇盗塁 杉山慶(1回)石川(1回)伏見(4回)市川(5回)菊池(5回) | |||||||||||||
◇時間 1時間40分 |