令和5年度黒部市民体育大会 | |||||||||||||||||
◆6月17日 | ◆黒部市営宮野球場 | ◆開始8時57分 | |||||||||||||||
【清明】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
⑤1 | 田 尻 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||||
③ | 松 原 | ① | 2 | 0 | 1 | 0 | 遊失 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||||
①5 | 水 島 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ||||
② | 村 井 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||||
⑨ | 辻 | ② | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊失 | ||||
⑦ | 宝 泉 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||||
H | 山 田 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ||||
④ | 本 島 | ② | 2 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左ゴ | ||||
⑥ | 占 部 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ||||
⑧ | 能 登 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |||||
計 | 23 | 1 | 1 | 1 | 残塁4 | 併殺0 | 失策2 | ||||||||||
清 明 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
◆代表決定戦 | ※明峰は桜井時代に出場した2018年以来 5年ぶりの県民体育大会出場 | ||||||||||||||||
明 峰 | 6 | = | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | ||||||||
【明峰】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
② | 宮 成 | ③ | 2 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 三ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中2 | |||||
⑤ | 小 林 | ③ | 4 | 1 | 2 | 3 | 三振 | 二ゴ | ・・・ | 右3 | ・・・ | 右本 | |||||
③ | 岸 本 | ③ | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球 | ・・・ | 四球 | 四球 | ・・・ | 遊安 | |||||
① | 宝 田 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三ゴ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | |||||
⑥ | 前 屋 | ③ | 3 | 1 | 1 | 2 | 中3 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三邪 | 三飛 | |||||
④ | 稲 垣 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 右失 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 左飛 | 四球 | |||||
⑨ | 蛇 田 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 右2 | 三振 | |||||
⑦ | 新 司 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 一飛 | 三振 | ||||||
⑧ | 栃 谷 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投失 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 左飛 | |||||
計 | 25 | 6 | 6 | 5 | 残塁10 | 併殺1 | 失策3 | ||||||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||||||
水 島 | 右 | 6 1/3 | 27 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
田 尻 | 右 | 2/3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
宝 田 | 右 | 7 | 26 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
◇本塁打 小林(2ラン=田尻) ◇盗塁 岸本(1回)宮成(4回)松原(6回) | |||||||||||||||||
◇時間 1時間29分 |
【評】明峰が一週間前に行われた新川地区大会を制した地力を発揮して快 勝。桜井時代以来、5年ぶりの県民体育大会出場を決めた。 初回、五番前屋の中越え2点三塁打などで3点を先取。立ち上がりか ら主導権を握るとその後も四回に小林の適時三塁打、六回にはまたも小 林が2点本塁打を右翼芝生席に運び一気に突き放した。守っては新川地 区大会でも2試合に先発した宝田が被安打1、自責点0で完投勝利。終 始安定した投球で勝利を呼び込んだ。5月の全日本少年県大会では準優 勝。この試合では5本の長打を記録するなど打力アップも印象づけてお り、さらに上をめざして挑む2つの県大会での躍進に期待が集まる。 清明は主将兼司令塔・山田が右ヒジの状態が思わしくなくスタメンか ら外れ2人の一年生が名を連ねる若い布陣で臨戦。攻守の要を欠くなか 先発した水島がやや制球に苦心しながらも要所でエースの気概を示し踏 み堪えたほか、三塁手田尻が三回に邪飛を好捕するなど後がない状況下、 三年生全4選手を中心に苦境に屈しない奮闘を見せた。最終回には自ら 一塁コーチとしてチームを鼓舞し続けた山田が代打で出場。県大会出場 は逃したが確かな、そして大きな軌跡を残し現チーム最後の戦いを終えた。 |
完投勝利の宝田投手(明峰)。 | |
先制三塁打を放った前屋遊撃手(明峰)。 | 先発で力投する水島投手(清明)。 |