◆8月3日 | ◆金沢市民球場=第3試合 | ◆開始13時48分 | ||||||||||||
【松本国際】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
⑥1 | 森 田 | ③ | 4 | 2 | 1 | 0 | 右2 | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
⑤76 | 矢野目汐 | ③ | 4 | 1 | 2 | 1 | 右安 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 投安 |
② | 立 花 | ③ | 3 | 0 | 1 | 2 | 死球 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中安 |
①5 | 大久保 | ③ | 3 | 0 | 2 | 1 | 捕邪 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 |
⑦3 | 松 沢 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 投安 | ・・・ | 投ギ |
⑨717 | 沢 渡 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三ゴ |
④9 | 中 村 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 二ゴ |
③ | 村 橋 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
4 | 菅 野 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
4 | 村 上 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | |
⑧ | 百 瀬 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 三振 | |
計 | 30 | 4 | 7 | 4 | 残塁8 | 併殺0 | 失策1 | |||||||
松 本 国 際 | 4 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
◆決 勝 | 【延長8回タイブレーク】 ※松本国際は初優勝(長野県勢は20年ぶり4度目) | |||||||||||||
氷 見 北 部 | 2 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
⑤1 | 松田悠 | ③ | 4 | 1 | 3 | 0 | 右3 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
④ | 松田慧 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 投安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 死球 |
⑧ | 三 浦 | ③ | 3 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ | ・・・ | 左犠 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ |
② | 吉 崎 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 |
①9 | 小久保 | ③ | 3 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 死球 |
③ | 橋 本 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二失 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 遊ゴ |
⑥ | 益 塚 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
⑨ | 大 石 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
5 | 新 保 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | |
⑦ | 金 吹 | ③ | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 死球 | |
計 | 27 | 2 | 4 | 2 | 残塁8 | 併殺1 | 失策1 | |||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
大久保 | 右 | 6 | 24 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
森 田 | 右 | 1 2/3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
沢 渡 | 右 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小久保 | 右 | 3 2/3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
松田悠 | 右 | 4 1/3 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
◇盗塁 松0、氷0 | ◇時間 1時間50分 |
【評】氷見北部は互角以上の展開に持ち込んだが延長タイブレークの末に
敗れ2年連続優勝を逃した。 初回に先制を許したが三回に三番三浦の犠飛で同点。その後は四回途 中から救援登板した松田悠が七回まで内野安打1本に抑える好投を見せ るなど膠着状態が続いたがタイブレークに突入した八回、松本国際の中 軸打者に連続適時打が生まれ手痛い失点を喫した。 敗れはしたものの昨秋は高岡地区大会準々決勝敗退、五月の全日本県 大会では準決勝で明峰にコールド敗退するなど試練を経て最後の最後に 大躍進。北信越の舞台でまたも同校の存在感を鮮烈に印象づける圧巻の 戦いで全中での躍進に大きな期待を繋いだ。 |
3安打&救援で好投した松田悠内野手。 |
◆8月3日 | ◆金沢市民球場=第1試合 | ◆開始8時31分 | |||||||||||
【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
⑤ | 松田悠 | ③ | 5 | 1 | 2 | 0 | 中飛 | ・・・ | 中安 | 三邪 | 右飛 | ・・・ | 中安 |
④ | 松田慧 | ③ | 5 | 2 | 3 | 1 | 三振 | ・・・ | 三安 | 中安 | ・・・ | 左2 | 遊ゴ |
①8 | 三 浦 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | 四球 | ・・・ | 中安 | 二失 | ・・・ | 三振 | |
② | 吉 崎 | ③ | 4 | 0 | 1 | 1 | 左安 | ・・・ | 中飛 | 遊ゴ | ・・・ | 右飛 | |
⑧1 | 小久保 | ③ | 4 | 0 | 1 | 1 | 投飛 | ・・・ | 左安 | 遊ゴ | ・・・ | 投飛 | |
③ | 橋 本 | ③ | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 三振 |
⑥ | 益 塚 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 左失 | 三振 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 四球 |
⑨ | 長谷川 | ③ | 4 | 1 | 4 | 1 | ・・・ | 一安 | ・・・ | 遊安 | 右安 | ・・・ | 左安 |
⑦ | 金 吹 | ③ | 4 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | 遊ゴ | ・・・ | 二安 |
計 | 35 | 7 | 15 | 5 | 残塁10 | 併殺0 | 失策2 | ||||||
氷 見 北 部 | 7 | = | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
◆準決勝(代表決定戦) | ※氷見北部は2年連続5度目の全国中学選手権出場(富山県勢は2年連続11度目) | ||||||||||||
燕 吉 田 | 6 | = | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
【燕吉田】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
②51 | 山 本 | ③ | 4 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 遊ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ |
⑤2 | 秦 | ③ | 4 | 2 | 2 | 1 | 左2 | 左2 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 |
①6 | 杣 木 | ③ | 3 | 1 | 0 | 1 | 二失 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二飛 |
⑦ | 治 田 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | 投安 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | |
③ | 込 山 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 投飛 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
⑥5 | 玉 橋 | ③ | 3 | 1 | 0 | 1 | 遊野 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | |
④ | 河 合 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 三失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | |
⑨ | 矢 野 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
⑧ | 新 田 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 三振 | |
計 | 28 | 6 | 5 | 3 | 残塁3 | 併殺0 | 失策2 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
三 浦 | 左 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||
小久保 | 右 | 5 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
杣 木 | 右 | 3 1/3 | 20 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||
山 本 | 右 | 3 2/3 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
◇盗塁 氷0、燕0 ◇時間 1時間57分(中断含) | |||||||||||||
【評】氷見北部が毎回15安打の猛攻。初回5失点からの大逆転勝利で2年
連続の全中出場を決めた。 初回から大量リードを許しても怯むことなく三回に三浦、小久保の適時 打。四回には松田慧の適時打などで前半のうちに同点に追いつくと五回に は二塁打出塁した橋本が捕逸で還り勝ち越しに成功した。 守っては三回から救援した小久保が登板直後に内野安打を許した以外は 無安打無失点に抑える完ぺきな投球で勝利を呼び込んだ。 |
好救援で勝利を呼び込んだ小久保投手。 |
四回の適時打含む3安打の松田慧主将。 |
◆8月2日 | ◆金沢市民=第2試合 | ◆開始10時27分 | |||||||||||
【伊那東部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
② | 寺沢優 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
⑥ | 酒 井 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
①5 | 寺沢薫 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
④1 | 上 島 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
⑤4 | 小 松 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 捕邪 |
③ | 小 林 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ |
⑦ | 岩 嶋 | ② | 3 | 0 | 3 | 0 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 二安 | ・・・ | 中安 |
⑧ | 浦 野 | ③ | 3 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投安 | ・・・ | 左安 |
⑨ | 竹 入 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
H | 青 木 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ |
計 | 25 | 0 | 5 | 0 | 残塁6 | 併殺0 | 失策2 | ||||||
伊 那 東 部 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
◆準々決勝 | |||||||||||||
氷 見 北 部 | 2 | = | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
⑤ | 松田悠 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | 二失 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | |
④ | 松田慧 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ギ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
① | 三 浦 | ③ | 3 | 1 | 1 | 1 | 右3 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
② | 吉 崎 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
⑧ | 小久保 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | 左2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
③ | 橋 本 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 二失 | ・・・ | ・・・ | 左2 | ・・・ | 投飛 | |
⑥ | 益 塚 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | |
⑨ | 長谷川 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ||
⑦ | 金 吹 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ||
計 | 23 | 2 | 6 | 2 | 残塁5 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
寺沢薫 | 右 | 5 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
上 島 | 右 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
三 浦 | 左 | 7 | 27 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||
◇盗塁 寺沢薫(4回) ◇時間 1時間19分(中断含) |
【評】氷見北部が前回大会準決勝の再現となった対戦を再び制し2年連続
の全中出場へ好スタートを切った。 初回に三浦の右越え三塁打、小久保の二塁打と適時長打2本で幸先よ く2点を先取。その後は伊那東部先発寺沢薫の丁寧な投球に追加点を奪 えなかったが6安打中4本が長打と持ち前の思い切りのいい打撃で伊那 東部守備陣に重圧をかけ続けた。 守っては県大会でも2試合に先発した三浦が完封勝利。二回までに4 三振を奪うなど立ち上がりから力感と勢いのある投球で相手打線を抑え 込んだほか四回には捕手吉崎がスクイズを外し相手の反撃機を断つなど 要所での堅守も光った。 |
◆8月1日 | ◆金沢市石川県立球場 | ◆開始14時59分 | |||||||||||
【松本国際】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
①6 | 森 田 | ③ | 4 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 四球 | ・・・ | 遊安 | 二飛 | ・・・ | 左飛 |
② | 立 花 | ③ | 4 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 遊ゴ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 左2 | 投ゴ |
⑤15 | 大久保 | ③ | 3 | 2 | 0 | 1 | 四球 | ・・・ | 三失 | 三野 | ・・・ | 四球 | 三ゴ |
③ | 村 橋 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ | 遊ゴ | ・・・ | 投ギ | |
⑦9 | 松 沢 | ③ | 2 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 三振 | 四球 | 死球 | ・・・ | 右安 | |
⑥57 | 矢野目汐 | ③ | 2 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 二ゴ | 四球 | 三ギ | ・・・ | 左安 | |
⑨1 | 沢 渡 | ③ | 3 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 中3 | 死球 | 投飛 | ・・・ | 三失 | |
④ | 村 上 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | 一邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
H4 | 中 村 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | 一飛 | |
⑧ | 百 瀬 | ③ | 4 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 遊安 | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | 三振 | |
計 | 28 | 7 | 6 | 5 | 残塁11 | 併殺0 | 失策1 | ||||||
松 本 国 際 | 7 | = | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
◆1回戦 | |||||||||||||
志 貴 野 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
【志貴野】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
⑥ | 杉 本 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ |
④ | 西 本 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三邪 | 右飛 | ・・・ | 二ゴ |
①9 | 二 口 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ | 左飛 |
H9 | 源 | ② | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左2 | |
⑤ | 名 内 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中飛 | |
② | 小 津 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左安 | |
⑧1 | 菅 田 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 三振 | |
③ | 林 | ③ | 3 | 0 | 2 | 3 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右3 | 左安 | |
⑦ | 前 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | 四球 | |
⑨8 | 恩 田 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | 三ゴ | |
計 | 26 | 3 | 5 | 3 | 残塁6 | 併殺0 | 失策2 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
森 田 | 右 | 4 0/3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
大久保 | 右 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
沢 渡 | 右 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二 口 | 右 | 7 | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||
菅 田 | 左 | 7 | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||
◇盗塁 村上(2回)立花(4回)松沢(6回)矢野目汐(6回)沢渡(6回) | |||||||||||||
◇時間 2時間5分(中断含) |
【評】志貴野は昨秋以降長野県3大会連続決勝進出、今春の全日本大会で 長野勢初の2勝を挙げた実力校相手に奮闘したが反撃及ばず初陣を飾る ことはできなかった。 序盤から主導権を握られ0-4で迎えた五回裏、四球出塁の菅田を七 番林の右中間三塁打で還し待望の初得点。点差を広げられた六回裏には 代打源の二塁打を口火に得た好機に再び林が2点適時打を放ち終盤にみ ごとな反撃を見せた。 先発した二口は酷暑のなか無念の途中降板となったが、戦況に応じ間 合いや投球フォームを変えるなど対応力と資質の高さを発揮して強力打 線に応戦。好右腕としての片鱗を随所で見せたほか三年生全選手7人を 中心に県選手権を勝ち上がった結束力の高さを示し初出場の戦いを終え た。 |
先発した二口投手。 | 2安打3打点の林外野手。 |
外野後方の入道雲。 |
◆最終日(8月3日)◆ | ||||||||||||||||||||
▽準決勝=代表決定戦(金沢市民球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||||||||||
松 本 国 際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
能 都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(延長8回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||
松 本 国 際 | 能 都 | |||||||||||||||||||
投 手 | 森田 | 平体、安宅爽 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 立花 | 安宅秀 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
※松本国際は初の全国中学選手権出場(長野県勢は2年ぶり6度目) |
◆2日目(8月2日)◆ | ||||||||||||||||||||
▽準々決勝(金沢市民球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
宇 ノ 気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
燕 吉 田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | ||||||||||||
宇 ノ 気 | 燕 吉 田 | |||||||||||||||||||
投 手 | 本田、小村 | 杣木、山本 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 田中 | 山本、秦 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 山本、秦 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 矢野 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 江藤 | 玉橋 | ||||||||||||||||||
▽同(石川県立球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||||||||||
能 都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
越 前 ク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
能 都 | 越 前 ク | |||||||||||||||||||
投 手 | 平体、安宅爽 | 米沢 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 安宅秀 | 梶谷 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 安宅秀 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 梶谷、原野 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 本谷恵 | |||||||||||||||||||
▽同(石川県立球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
聖 籠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
松 本 国 際 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | ||||||||||||
聖 籠 | 松 本 国 際 | |||||||||||||||||||
投 手 | 新田、斎藤来 | 森田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 高橋蓮 | 立花 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 矢野目汐 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 森田 |
◆初日(8月1日)◆ | ||||||||||||||||||||
▽1回戦(金沢市安原スポーツ広場野球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
燕 吉 田 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
上 志 比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||
燕 吉 田 | 上 志 比 | |||||||||||||||||||
投 手 | 杣木 | 小池、山口 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 山本 | 土肥春、小池 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 治田、玉橋、矢野 |