◆8月13日 ◆ | ◆開始9時23分 | ||||||||||||
【魚津西部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
⑤1 | 西 浦 | ③ | 4 | 1 | 0 | 0 | 三飛 | ・・・ | 投ギ | 三失 | 三振 | ・・・ | 右飛 |
⑥ | 椎 名 | ③ | 3 | 0 | 2 | 1 | 三振 | ・・・ | 投安 | 死球 | ・・・ | 投安 | 四球 |
③ | 加 藤 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 四球 | 投失 | ・・・ | 三振 | 三ゴ |
①84 | 坂 東 | ③ | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 一ゴ | 遊飛 | 三振 | ・・・ | 中2 | |
⑨ | 川 田 | ③ | 4 | 1 | 3 | 0 | ・・・ | 左安 | 左安 | ・・・ | 投安 | 中失 | |
⑧18 | 林 遙 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 四球 | 投ゴ | ・・・ | 三ギ | 左安 | |
⑦ | 島沢直 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | 三ゴ | 二飛 | |
④5 | 林 和 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 投飛 | 四球 | ・・・ | 三振 |
② | 窪田蒼 | ③ | 4 | 2 | 4 | 1 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 左安 | 左2 | ・・・ | 中安 |
計 | 32 | 5 | 11 | 2 | 残塁13 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
魚 津 西 部 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
◆決 勝 | ※魚津西部は29年ぶり2度目の優勝 (富山県勢は8年ぶり5度目) | ||||||||||||
鯖 江 中 央 (福 井) | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
【鯖江中央】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
⑥1 | 山 本 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
⑦ | 加 藤 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 右安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
①6 | 上 野 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
② | 笠 原 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
⑧ | 佐々木寛 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 |
⑤ | 伊藤響 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二飛 |
④ | 伊藤瑞 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 右飛 |
⑨ | 坂 川 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |
③ | 田 端 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | |
計 | 22 | 0 | 2 | 0 | 残塁4 | 併殺0 | 失策4 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
坂 東 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
林 遙 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
西 浦 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
上 野 | 4 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
山 本 | 3 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
◇盗塁 川田2(2回)林遙(2回)窪田蒼4(3回、4回、7回=2)椎名3(6回=2、7回) | |||||||||||||
◇盗塁 時間 1時間54分 |
![]() |
29年ぶりの優勝を果たした魚津西部の選手たち。 |
◆8月12日 ◆ | ◆開始10時40分 | ||||||||||||
【魚津西部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
①5 | 西 浦 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
⑥ | 椎 名 | ③ | 4 | 2 | 2 | 1 | 投ゴ | ・・・ | 右3 | 左2 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
③ | 加 藤 | ③ | 3 | 1 | 2 | 1 | 四球 | ・・・ | 左3 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一2 |
④8 | 坂 東 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | 投ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ギ |
⑨ | 川 田 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ |
⑧1 | 林 遙 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 死球 |
⑦ | 島沢直 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊失 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | 中飛 |
⑤4 | 林 和 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 投ギ | |
② | 窪田蒼 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | |
計 | 25 | 4 | 6 | 3 | 残塁9 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
魚 津 西 部 | 4 | = | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
◆準決勝 | |||||||||||||
佐 久 長 聖 (長 野) | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
【佐久長聖】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
⑥ | 堤 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 |
⑧ | 高見沢 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ |
④ | 清 水 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
⑨1 | 鷹 浦 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 右2 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
⑦19 | 小 林 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 左2 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
② | 大 井 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 一飛 | ・・・ |
③ | 中嶋雅 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 一飛 | ・・・ |
① | 上 田 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
H | 木 内 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1 | 下 里 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1 | 山 岸 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
H | 関 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
7 | 木 下 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ |
⑤ | 木 村 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
計 | 23 | 1 | 3 | 1 | 残塁2 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
西 浦 | 4 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
林 遙 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
上 田 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
下 里 | 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
山 岸 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
小 林 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
鷹 浦 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
◇盗塁 中嶋(2回)窪田蒼(4回) ◇時間 1時間45分 |
![]() |
◆8月11日 | ◆蒲郡市公園グラウンド=第6試合 | ◆開始18時15分 | |||||||||||
【チャレンジク】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
⑦ | 沢 原 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | |
7 | 榊 原 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
⑧ | 嶋 口 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
8 | 栗 田 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
⑥1 | 林 | ③ | 3 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三失 | |
⑤4515 | 西 田 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三安 | |
② | 後藤凰 | ③ | 3 | 0 | 2 | 1 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | |
①31516 | 高 崎 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | |
④54 | 遠 藤 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ||
4 | 後藤優 | ① | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
⑨ | 成 瀬 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | ||
H | 石 榑 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ||
3 | 菊 川 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
③ | 小 嶋 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ||
1 | 永 井 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
H9 | 福 井 | ③ | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左2 | ||
9 | 杉 山 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
計 | 21 | 2 | 4 | 1 | 残塁4 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
チャレンジク (岐 阜) | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
◆準々決勝 | (6回裏攻撃中時間切れコールド) | ||||||||||||
魚 津 西 部 | 7 | = | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1X | |||||
【魚津西部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
①5 | 西 浦 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
⑥ | 椎 名 | ③ | 1 | 2 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
③ | 加 藤 | ③ | 1 | 2 | 1 | 0 | 右安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 死球 | ・・・ | |
④1 | 坂 東 | ③ | 3 | 1 | 1 | 1 | 中3 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | 二飛 | ・・・ | |
⑨ | 川 田 | ③ | 2 | 0 | 2 | 3 | 左2 | ・・・ | ・・・ | 死球 | 二安 | ・・・ | |
⑧ | 林 遙 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 死球 | 三振 | ・・・ | |
⑦ | 島沢直 | ③ | 3 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左本 | |
⑤4 | 林 和 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | |
② | 窪田蒼 | ③ | 2 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中本 | 四球 | |
計 | 18 | 7 | 6 | 6 | 残塁5 | 併殺0 | 失策1 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
高 橋 | 3 1/3 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
永 井 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
高 崎 | 2/3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||
西 田 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
高 崎 | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
林 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
西 浦 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
坂 東 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
◇本塁打 窪田蒼(高崎)島沢直(高崎) ◇盗塁 西田(2回)椎名(3回)加藤(3回) | |||||||||||||
福井(5回)沢原(5回) ◇時間 1時間47分 |
◆2日目(8月12日・蒲郡公園グラウンド)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽準決勝 | |||||||||||||||||||||||
・鯖江中央9-1開成(静岡) | |||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | |||||||||||||||||||||||
◆初日(8月11日・蒲郡公園グラウンド)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽準々決勝 | |||||||||||||||||||||||
・鯖江中央6-1鳴和(石川) | |||||||||||||||||||||||
・開成(静岡)7-2八海(新潟) | |||||||||||||||||||||||
・佐久長聖2-1東山ク(愛知) | |||||||||||||||||||||||
▽1回戦 | |||||||||||||||||||||||
・鳴和6-3厚生(三重) | |||||||||||||||||||||||
・チャレンジク3-2竜王ジャガーズ(滋賀) |