▽第一試合 2回戦 | 5月5日(木) | 球場:県営新港球場 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
となみ野ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
富山ボーイズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 10 | ||||||
チーム名 | となみ野ボーイズ | 富山ボーイズ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 山崎、木村、川合-柴垣 | 佐伯、浅井-藤岡 | ||||||||||||
長 打 | [二]高桑 | [三]新村 | ||||||||||||
▽第二試合 2回戦 | 5月5日(木) | 球場:県営新港球場 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
高岡ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
富山リトルシニア | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | ||||||
チーム名 | 高岡ボーイズ | 富山リトルシニア | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 橋本、松本、石村、荒木-工藤 | 多賀、林-岩城 | ||||||||||||
長 打 | [二]結城、岩城、北山 | |||||||||||||
▽第三試合 2回戦 | 5月5日(木) | 球場:県営新港球場 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
BANDITSYOUNG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
富山中部ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
チーム名 | BANDITSYOUNG | 富山中部ボーイズ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 稲垣、小黒-高嶋 | 石坂、村上-岩井 | ||||||||||||
長 打 | [三]久保、釜戸 | [二]岩井 |
▽第一試合 1回戦 | 5月3日(水) 球場:県営新港球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
BANDITSYOUNG | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||||
射水ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
チーム名 | BANDITSYOUNG | 射水ボーイズ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 稲垣、小黒-高嶋 | 京谷、濱井、宮川、佐伯-放土 | ||||||||||||
長 打 | [二]釜戸、清水 | [二]濱田 | ||||||||||||
▽第二試合 1回戦 | 5月3日(水)球場:県営新港球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
高岡ヤングベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
富山ボーイズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4X | 10 | |||||||
チーム名 | 高岡ヤングベースボールクラブ | 富山ボーイズ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 山崎、荒崎-篠原 | 浅井、藤岡-佐伯 | ||||||||||||
長 打 | [二]前田、木村、浅井、新村 | |||||||||||||
6回コールドゲーム |
▽第一試合 1回戦 | 5月3日(水) | 球場:立山公園野球場 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
ロコモーションヤングベースボーククラブ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||
富山リトルシニア | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | ||||||
チーム名 | ロコモーションヤングベースボーククラブ | 富山リトルシニア | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 澤武、柳原、澤武-野界優 | 多賀、林、北山-岩城 | ||||||||||||
長 打 | [三]矢合 [二]澤武 |
[三]多賀 [二]沖村2、上野、堂口 |
||||||||||||
▽第二試合 2回戦 | 5月3日(水) | 球場:立山公園野球場 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
高岡リトルシニア | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
富山ヤングベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
チーム名 | 高岡リトルシニア | 富山ヤングベースボールクラブ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 梶谷-川西 | 玉生、櫻井-宮崎 | ||||||||||||
長 打 | [三]宮脇 [二]宮脇、青木、高田 |
[二]上田 |