■文部科学大臣杯第13回全日本少年春季軟式野球大会
◆3月22日 | ◆焼津市総合グラウンド野球場=第1試合 | ◆開始8時55分 | ||||||||||||||||||||
【小杉南中】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
①87 | 今村蒼 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ||||||||||
⑥ | 野 手 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | ||||||||||
② | 大塚徠 | ② | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ||||||||||
③ | 小 林 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ||||||||||
⑧18 | 大塚蓮 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ||||||||||
⑨ | 東 沢 | ③ | 3 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | 右安 | ||||||||||
⑦ | 井戸端 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ||||||||||
H | 田 中 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ||||||||||
1 | 川 村 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||||||||||
⑤ | モハンメド | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | 遊安 | 遊ゴ | ||||||||||
④ | 白 川 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 | |||||||||||
計 | 22 | 2 | 4 | 2 | 残塁6 | 併殺0 | 失策7 | |||||||||||||||
小 杉 南 中 | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
◆1回戦 | (6回終了時間切れコールド) | |||||||||||||||||||||
浜 松 開 誠 館 中 | 17 | = | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
【浜松開誠館中】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
④ | 松 原 | ③ | 5 | 1 | 2 | 1 | 左安 | 投失 | 死球 | 中安 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 一ゴ | ||||||||
⑧ | 鈴木瑛 | ③ | 4 | 1 | 2 | 2 | 投安 | 三振 | 右飛 | 右安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ||||||||
② | 西 本 | ③ | 4 | 2 | 1 | 1 | 四球 | 三直 | ・・・ | 左3 | 三振 | 右犠 | ・・・ | 中飛 | ||||||||
③ | 鈴木陽 | ③ | 4 | 2 | 2 | 3 | 四球 | 三邪 | ・・・ | 中2 | 右飛 | 一安 | ・・・ | |||||||||
①9 | 長 津 | ③ | 4 | 3 | 2 | 1 | 犠失 | ・・・ | 遊失 | 投安 | ・・・ | 左安 | 投ゴ | |||||||||
⑥ | 白 井 | ③ | 3 | 2 | 1 | 1 | 一邪 | ・・・ | 三ギ | 三ゴ | ・・・ | 捕安 | ・・・ | 四球 | ||||||||
⑦ | 大 平 | ③ | 3 | 2 | 2 | 1 | 一失 | ・・・ | 捕ギ | 投安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ||||||||
7 | 細 川 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ||||||||
⑨1 | 酒 井 | ③ | 2 | 2 | 0 | 0 | 遊飛 | ・・・ | 遊失 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ||||||||
⑤ | 満 嶋 | ③ | 3 | 2 | 0 | 2 | 三振 | ・・・ | 四球 | 投ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 一ゴ | ||||||||
計 | 32 | 17 | 12 | 14 | 残塁13 | 併殺0 | 失策1 | |||||||||||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||||||||||
今村蒼 | 右 | 3 0/3 | 22 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||
大塚蓮 | 左 | 2 | 19 | 8 | 1 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||
川 村 | 右 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
長 津 | 右 | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
酒 井 | 左 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
◇盗塁 松原(1回)鈴木瑛(4回)鈴木陽(5回)満嶋(6回) | ◇時間 2時間30分 |
【評】小杉南は降雨、低温の悪コンデイションのなかで健闘したが、よ |
先発した今村蒼投手。五回には自らにチーム 初得点と なる適時打を放つ。 |
|
試合は降雨が続く悪条件下で行われた。 |