◆5月4日 | ◆上市町営丸山球場 | ◆開始8時59分 | |||||||||||||
【小杉南】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
① | 今村蒼 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 一ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 一安 | ・・・ | ||
⑥ | 野 手 | ③ | 4 | 1 | 1 | 0 | 中2 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ||
② | 大塚徠 | ③ | 4 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ||
③ | 小 林 | ③ | 4 | 0 | 2 | 2 | 右安 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ||
⑧ | 大塚蓮 | ③ | 3 | 0 | 3 | 1 | 犠失 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 中安 | ||
⑦ | 田 中 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 中飛 | ||
④ | 白 川 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 左3 | |||
⑨ | 井戸端 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 遊失 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | |||
⑤ | モハンメド | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | |||
計 | 31 | 4 | 10 | 4 | 残塁8 | 併殺1 | 失策1 | ||||||||
小 杉 南 | 4 | = | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
◆決 勝 | ※小杉南は初の北信越大会出場。 | ||||||||||||||
明 峰 | 2 | = | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
【明峰】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
⑥1 | 森 | ③ | 2 | 0 | 1 | 1 | 三振 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | ||
② | 城 崎 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ||
⑤ | 松 田 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ||
⑦4 | 湯 野 | ③ | 3 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ||
⑧ | 宮 成 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ||
③ | 佐々木 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ||
④6 | 田 中 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ||
R | 栃 谷 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
⑨ | 大海寺 | ③ | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 二ゴ | ||
①7 | 小 林 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |||
計 | 22 | 2 | 5 | 1 | 残塁3 | 併殺0 | 失策3 | ||||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||||
今村蒼 | 右 | 7 | 26 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
小 林 | 右 | 4 | 20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
森 | 右 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
◇盗塁 城崎(3回)今村蒼(6回)大塚蓮(7回) ◇時間 1時間25分 |
【評】小杉南が序盤から主導権を握り快勝。昨秋に続き県大会連続優勝 を達成した。 初回、野手の二塁打などで好機を得ると小林の右前適時打、大塚蓮の 左犠飛で2点を先取。その後も三回に小林の2打席連続適時打、1点差 に迫られた六回には井戸端が貴重な適時打を左前には運ぶなど効果的に 加点して試合を優位に進めた。守っては先発したエース今村蒼が奪三振 2ながらコースを丹念に突く投球が本領を発揮して勝利を呼び込んだ。 3月の『全日本春季大会』では初戦でよもやの大敗を喫し、士気の持続 が懸念されたなか準々決勝以降はいずれも僅差の接戦を制するなど攻守 両面で経験値の高さと勝負強さを発揮した。再び全国の舞台を目指して 挑む北信越予選での戦いに期待が集まる。 明峰は昨秋新川地区大会準々決勝敗退から巻き返し桜井中時代の20 12年以来10年ぶりに決勝進出。準々決勝で氷見北部、準決勝で昨秋県 準V庄西と難敵を連破するなど大会通して存在を大きくアピールした。 12年ぶりの優勝は逃したが攻守で奮闘した主将の森を中心にチーム全体 がさらに成長する要素を秘めており、あと一歩で優勝を逃した悔しさを 残り2大会での躍進に繋げていきたい。 |
2打席連続適時打を放った小林主将(小杉南)。 | ||
完投勝利の今村蒼投手(小杉南) | 攻守でチームをけん引した森主将。5回から 救援登板(明峰)。 |
◆2、3日目(5月1、3日)◆ | ||||||||||||||||||||
▽準決勝(黒部市営宮野球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
庄 西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
明 峰 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 | ||||||||||||
庄 西 | 明 峰 | |||||||||||||||||||
投 手 | 長田、松井 | 湯野、森 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 松井、嶋倉 | 城崎 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 青木 | 大海寺 | ||||||||||||||||||
▽同(本丸球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
小 杉 南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
滑 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
小 杉 南 | 滑 川 | |||||||||||||||||||
投 手 | 今村蒼 | 中川、渡辺 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 大塚徠 | 小林 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 大塚徠、野手 | 大門 | ||||||||||||||||||
二塁打 | モハンメド | 佐野 | ||||||||||||||||||
▽準々決勝(宮野球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
上滝・楡原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
庄 西 | 2 | 2 | 3 | 2 | X | 9 | ||||||||||||||
※5月3日同球場3回表からの特別継続試合(5回コールド) | ||||||||||||||||||||
上 滝・楡 原 | 庄 西 | |||||||||||||||||||
投 手 | 久保田、松井 | 松井 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 清水 | 嶋倉 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 松井 | 長田、水上 | ||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
氷 見 北 部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
明 峰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 5 | ||||||||||||
氷 見 北 部 | 明 峰 | |||||||||||||||||||
投 手 | 猶明、宮腰、長井 | 小林 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 吉崎 | 城崎 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 森、佐々木、大海寺 | |||||||||||||||||||
▽同(丸山球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
滑 川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
芳 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
※5月3日同球場5回表からの特別継続試合 | ||||||||||||||||||||
滑 川 | 芳 野 | |||||||||||||||||||
投 手 | 中川 | 田嶋 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 小林 | 南塚 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 南塚 | |||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
小 杉 南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
新 庄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
小 杉 南 | 新 庄 | |||||||||||||||||||
投 手 | 井戸端 | 瓜生、牧野 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 大塚徠 | 福田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 小林 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 福田 | |||||||||||||||||||
◆初日(4月30日)◆ | ||||||||||||||||||||
▽1回戦(丸山球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
上 滝・楡 原 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||
井 波・吉 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||
上 滝・楡 原 | 井 波・吉 江 | |||||||||||||||||||
投 手 | 久保田、圓山 | 長谷川 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 清水 | 高田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 清水 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 松井3 | |||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
堀 川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||
庄 西 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | ||||||||||||
堀 川 | 庄 西 | |||||||||||||||||||
投 手 | 松岡、中村 | 長田、村野、松井 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 九郷 | 松井、嶋倉 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 岡田 | 長田2 | ||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
入 善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
明 峰 | 2 | 1 | 0 | 6 | X | 9 | ||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||
入 善 | 明 峰 | |||||||||||||||||||
投 手 | 室 | 小林 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 舟本 | 城崎 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 佐々木 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 小林、城崎 | |||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
戸 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
氷 見 北 部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ||||||||||||
戸 出 | 氷 見 北 部 | |||||||||||||||||||
投 手 | 青島、山田望 | 猶明、宮腰、長井 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 山崎 | 吉崎 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 吉崎 | |||||||||||||||||||
▽同(宮野球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
魚 津 西 部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
芳 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 | ||||||||||||
魚 津 西 部 | 芳 野 | |||||||||||||||||||
投 手 | 林遥、江幡賢 | 仙田、田嶋 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 窪田、石坂 | 南塚 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 南塚、川口結 | |||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
岩 瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
滑 川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||||||
岩 瀬 | 滑 川 | |||||||||||||||||||
投 手 | 塩浦、簑浦、車谷 | 中川 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 簑浦、竹内 | 小林 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 宮村 | 石川 | ||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
小 杉 南 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||||||
石 動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||
小 杉 南 | 石 動 | |||||||||||||||||||
投 手 | 今村蒼、川村 | 八下田、駒津 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 大塚徠 | 吉田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 大塚蓮、田中 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 野手、モハンメド、小林、大塚徠 | |||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
新 庄 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||
上 市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||
新 庄 | 上 市 | |||||||||||||||||||
投 手 | 瓜生、牧野 | 酒井秀、石黒 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 福田 | 酒井昊 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 沼田、福田 | |||||||||||||||||||
二塁打 |