▽決勝戦 4月10日(日) 大沢野スタジアム | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
大沢野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
上滝・楡原中 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
大沢野中 | 上滝・楡原中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 井山 | 久保田、圓山 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 中川 | 清水 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 杉山 | |||||||||||||||||||
▽1回戦 4月9日(土) 大沢野スタジアム | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
上滝・楡原中 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
速星中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
上滝・楡原中 | 速星中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 久保田、松井 | 森下 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 清水 | 大谷内 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 松井 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 松井 | |||||||||||||||||||
▽1回戦 4月9日(土) 大沢野スタジアム | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
大沢野中 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||
八尾中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6回コールド | ||||||||||||||||||||
大沢野中 | 八尾中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 井山、中川 | 高井、若林 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 中川、井山 | 若林、高井 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 |