魚津東部、県勢8年ぶりの四強進出! | ||||||||||||||
◆11月27日 | ◆宇都宮市栃木県総合運動公園営硬式球場=第1試合 | ◆開始9時 | ||||||||||||
【修徳】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
② | 奥 田 | ② | 4 | 1 | 1 | 0 | 二飛 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中飛 | |
⑧18 | 都 築 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 二ゴ | |
④5 | 長 内 | ② | 4 | 2 | 2 | 1 | 右安 | ・・・ | 遊野 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 左安 | |
⑦ | 平 松 | ① | 4 | 1 | 3 | 1 | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三安 | 左2 | |
R | 鈴 木 | ① | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
7 | 田 中 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
⑥ | 田 島 | ① | 4 | 2 | 2 | 1 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三ゴ | 左安 | |
⑨ | 清 水 | ② | 1 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ギ失 | 四球 | |
9 | 斉 藤 | ① | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
③ | 小 寺 | ① | 2 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |
H3 | 折 原 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | |
⑤1 | 細 井 | ② | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中2 | ・・・ | 中飛 | ||
① | 加 藤 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | ||
H | 近 藤 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ||
84 | 渡 辺 | ① | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
計 | 30 | 9 | 10 | 5 | 残塁4 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
修 徳(東京) | 9 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
◆準決勝 | ||||||||||||||
魚 津 東 部 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【魚津東部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
⑧ | 濱 田 | ② | 2 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
4 | 有 沢 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |
⑤1515 | 藤 田 | ② | 2 | 0 | 2 | 1 | 左安 | ・・・ | 右3 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | |
⑥ | 三 谷 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |
①313 | 谷島二 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | |
③53857 | 後 藤 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | |
⑨7 | 南 部 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
9 | 大崎仁 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | |
⑦ | 朝 倉 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
945 | 富 川 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |
8 | 下 村 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
② | 早 勢 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二飛 | |
④ | 谷島拓 | ② | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
91 | 大崎一 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||
計 | 24 | 1 | 3 | 1 | 残塁4 | 併殺1 | 失策3 | |||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
加 藤 | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
都 築 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
細 井 | 1 1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
谷島二 | 2 1/3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||
藤 田 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
谷島二 | 1 1/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
藤 田 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
大崎一 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
◇盗塁 長内(1回)田島(7回)清水(7回) ◇守備妨害 長内(3回) | ||||||||||||||
◇時間 1時間33分 |
初出場で四強進出した魚津東部の選手たち。
|
『関東・東北・北信越大会』 県勢歴代戦績 |
||
24回(令3) | ▽富山県代表(不戦敗)石 和(山梨) ※新型感染症拡大のため県予選未実施。代表を選出できず。 | |
23回(令2) | 和 合 | ▽準々決勝・1-8(6C)オール栃木 ▽1回戦・4-2常 北(茨城) |
22回(令元) | 大 谷 | ※台風のため大会中止 |
21回(平30) | 早 月 | ▽1回戦・1-2(延9、8以降TB)常盤平(千葉) |
20回(平29) | 和 合 | ▽準々決勝・7-8(延8TB)五 泉(新潟) ▽1回戦・6-5伊勢崎一(群馬) |
19回(平28) | 庄 西 | ▽準々決勝・1-8文 命(神奈川) |
18回(平27) | 大 谷 | ▽準々決勝・0-1常 北(茨城) ▽1回戦・9-1(5C)横浜weeds(神奈川) |
17回(平26) | 桜 井 (優勝) |
▽決勝・2-0豊 春(埼玉) ▽準決勝・2-0印 西(千葉) ▽準々決勝・5-0(延8TB)谷田部東(茨城) ▽1回戦・5-0大 野(神奈川) |
16回(平25) | 上 滝 | ▽1回戦・1-2磯 原(茨 城) |
【注】富山県勢は16回大会から出場 |
◆最終日(11月27日・栃木県総合運動公園硬式球場ほか)◆ | |
▽決勝 | |
・作新学院(栃木)4-0修 徳 | |
※作新学院は初優勝(栃木県勢は3年連続7度目)。 | |
▽準決勝 | |
・作新学院2-0大和市(神奈川) | |
◆初日(11月26日・栃木県総合運動公園硬式球場ほか)◆ | |
▽準々決勝 | |
・作新学院4-0高田東(岩手) | |
・大和市8-7浅間(長野)※延長8回タイブレーク | |
・修徳8-1霞ヶ浦(茨城)※6回コールド | |
▽1回戦 | |
・高田東5-4浦安(千葉) | |
・作新学院8-0根上(石川)※5回コールド | |
・浅間3-1身延(山梨) | |
・大和市9-9十日町東(新潟)※延長9回(8回以降タイブレーク) | |
抽選により大和市が準々決勝進出。 | |
・鹿沼東7-2石巻河南西(宮城) | |
・修徳7-0入間METS(埼玉)※6回コールド | |
・霞ヶ浦6-2上志比(福井) |