水戸市長旗第11回東日本少年軟式野球大会
◆初日(8月13日・笠間市民球場)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽1回戦 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
笠 原(茨城) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
魚 津 東 部 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1X | 8 | ||||||||||||||||
(6回コールド) | |||||||||||||||||||||||
笠 原 | 魚 津 東 部 | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 宮崎颯、豊田 | 後藤圭、本元、水口 | |||||||||||||||||||||
捕 手 | 豊田、宮崎颯 | 西野 | |||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | 豊田 | ||||||||||||||||||||||
二塁打 | 大津 | 本元、藤田 | |||||||||||||||||||||
◆2日目(8月14日・笠間市民球場)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
国分寺(栃木) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
魚 津 東 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
国 分 寺 | 魚 津 東 部 | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 小林 | 後藤圭、本元、谷島二 | |||||||||||||||||||||
捕 手 | 本橋 | 西野 | |||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | 本橋 | ||||||||||||||||||||||
二塁打 | 山崎、小林 | 三谷 | |||||||||||||||||||||
◆最終日(8月15日・ノーブルスタジアム水戸)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽決 勝 | |||||||||||||||||||||||
・横浜ク(神奈川)5-4下妻東部(開催地茨城①) | |||||||||||||||||||||||
※横浜クラブは初優勝 | |||||||||||||||||||||||
▽準決勝 | |||||||||||||||||||||||
・横浜ク5-3八戸市川(青森) | |||||||||||||||||||||||
・下妻東部2-0天王南(秋田) | |||||||||||||||||||||||
◆2日目(8月14日・J:COMスタジアム土浦ほか)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽準々決勝 | |||||||||||||||||||||||
・横浜ク2-1つくば高山(茨城) | |||||||||||||||||||||||
(延長8回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||
・八戸市川6-4国分寺 | |||||||||||||||||||||||
(延長8回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||
・下妻東部2-0恵那西(岐阜) | |||||||||||||||||||||||
・天王南1-0植田東(福島) | |||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | |||||||||||||||||||||||
・つくば高山4-2北名古屋ベースボールク(愛知) | |||||||||||||||||||||||
・横浜ク6-2柏崎瑞穂(新潟) | |||||||||||||||||||||||
・八戸市川3-2大塚オールスターズ(東京) | |||||||||||||||||||||||
・恵那西7-6志賀(石川) | |||||||||||||||||||||||
・下妻東部2-1高畠中ク(山形) | |||||||||||||||||||||||
・天王南3-1篠ノ井西(長野) | |||||||||||||||||||||||
・植田東4-2S・K・Triumph(群馬) | |||||||||||||||||||||||
(延長8回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||
◆初日(8月13日・茨城県営堀原運動公園野球場ほか)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽1回戦 | |||||||||||||||||||||||
・北名古屋ベースボールク7-0一戸野球団(岩手) | |||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | |||||||||||||||||||||||
・柏崎瑞穂12-0神栖BBC(開催地茨城③) | |||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | |||||||||||||||||||||||
・横浜ク2-1赤平・石山・芦別(北海道) | |||||||||||||||||||||||
・国分寺7-0大和(宮城) | |||||||||||||||||||||||
(6回コールド) | |||||||||||||||||||||||
・大塚オールスターズ4-3朝暘(三重) | |||||||||||||||||||||||
・志賀4-0真砂(千葉) | |||||||||||||||||||||||
・下妻東部3-0小浜(福井) | |||||||||||||||||||||||
・高畠中ク4-3深谷南(埼玉) | |||||||||||||||||||||||
・天王南1-0富士学苑(山梨) | |||||||||||||||||||||||
・植田東3-0静岡南(静岡) | |||||||||||||||||||||||
(延長8回タイブレーク) |