令和4年度中部日本大会
◆初日(8月12日・愛知・蒲郡市公園グラウンド)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽準々決勝(2回戦) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
小 杉 南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
初倉・川根(静岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
(6回時間切れ) | |||||||||||||||||||||||
小 杉 南 | 初倉・川根 | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 今村蒼 | 山崎、松本 | |||||||||||||||||||||
捕 手 | 大塚徠 | 小林 | |||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | 大塚蓮 | ||||||||||||||||||||||
二塁打 | |||||||||||||||||||||||
◆2日目(8月13日・蒲郡公園グラウンド)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽準決勝 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
伊那東部(長野) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||
小 杉 南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
伊 那 東 部 | 小 杉 南 | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 大野、田中銀 | 今村蒼、川村 | |||||||||||||||||||||
捕 手 | 田中銀、大野 | 大塚徠 | |||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | 寺沢優、那須野 | 東沢 | |||||||||||||||||||||
二塁打 | 田中銀 | 野手、大塚徠 | |||||||||||||||||||||
◆最終日(8月14日・蒲郡公園グラウンド)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽決 勝 | |||||||||||||||||||||||
・東山ク(愛知)8-1伊那東部 | |||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | |||||||||||||||||||||||
※東山クラブは6年ぶり4度目の優勝。 | |||||||||||||||||||||||
◆2日目(8月13日・蒲郡公園グラウンド)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽準々決勝 | |||||||||||||||||||||||
・東山ク4-3塩沢(新潟) | |||||||||||||||||||||||
(6回時間切れ) | |||||||||||||||||||||||
▽準決勝 | |||||||||||||||||||||||
・東山ク5-2松阪西(三重) | |||||||||||||||||||||||
(6回時間切れ) | |||||||||||||||||||||||
◆初日(8月12日・蒲郡公園グラウンド)◆ | |||||||||||||||||||||||
▽準々決勝 | |||||||||||||||||||||||
・伊那東部2-0竜王ジャガーズ(静岡) | |||||||||||||||||||||||
・松阪西3-2陽明(福井) | |||||||||||||||||||||||
▽1回戦 | |||||||||||||||||||||||
・伊那東部2-0萩原BBC(岐阜) | |||||||||||||||||||||||
・東山ク6-1中能登(石川) |