▽決勝戦 | 会場:岩瀬中 | 10月16日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
岩瀬中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
和合中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
岩瀬中 | 和合中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 塩浦 | 船屋 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 蓑浦 | 芝草 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 坪谷 | |||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 竹内 | |||||||||||||||||||
【岩瀬中会場】
▽準決勝 | 会場:岩瀬中 | 10月10日(日) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
岩瀬中 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||
月岡中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
※5回コールド | ||||||||||||||||||||
岩瀬中 | 月岡中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 塩浦 | 嶋田、萩野稔 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 蓑浦 | 萩野聡 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 蓑浦、岩崎、車谷 | |||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 岩満 | |||||||||||||||||||
▽準々決勝 | 会場:岩瀬中 | 10月10日(日) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
西部中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
岩瀬中 | 1 | 0 | 5 | 5 | ✕ | 11 | ||||||||||||||
※5回コールド | ||||||||||||||||||||
西部中 | 岩瀬中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 内山 | 蓑浦、土井 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 磯村 | 竹内 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 嶋田、水落 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 竹内、日合 | |||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽準々決勝 | 会場:岩瀬中 | 10月10日(日) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
月岡中 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
堀川中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
※5回コールド | ||||||||||||||||||||
月岡中 | 堀川中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 数井 | 中村、松岡 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 萩野 | 九郷 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 |
【奥田中会場】
▽準決勝 | 会場:奥田中 | 10月10日(日) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
新庄中 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
和合中 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ✕ | 12 | |||||||||||||
※時間切れ | ||||||||||||||||||||
新庄中 | 和合中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 瓜生、堀、松倉 | 栗山、船屋、須藤 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 福田 | 芝草 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 加藤 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 沼田 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 袋谷 | 長柄、山口 | ||||||||||||||||||
▽準々決勝 | 会場:奥田中 | 10月10日(日) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
南部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
和合中 | 2 | 0 | 0 | 7 | ✕ | 9 | ||||||||||||||
※5回コールド | ||||||||||||||||||||
南部中 | 和合中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 堀、泉 | 船屋、内田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 宮 | 芝草 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 長柄 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 石川 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 坂本 | |||||||||||||||||||
▽準々決勝 | 会場:奥田中 | 10月10日(日) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
大沢野中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
新庄中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✕ | 7 | ||||||||||||
大沢野中 | 新庄中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 井山、中川 | 瓜生、堀 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 杉田 | 福田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 笽島 | 袋谷 |
熱戦の様子(於:興南中会場)
【岩瀬中会場】
▽1回戦 | 会場:岩瀬中 | 10月9日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
速星中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
岩瀬中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | 2 | ||||||||||||
速星中 | 岩瀬中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 森下、大谷内 | 塩浦 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 蓑浦 | |||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 嶋田 | |||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:岩瀬中 | 10月9日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
西部中 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||||||||||||||
八尾中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
※5回コールド | ||||||||||||||||||||
西部中 | 八尾中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 内山、表、磯村 | 高井、若林 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 磯村、内山 | 若林、高井 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 林 | |||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 林 | |||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:岩瀬中 | 10月9日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
岩瀬中 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
呉羽中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
岩瀬中 | 呉羽中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 蓑浦、車谷 | 田村、安部 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 竹内 | 田畑 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 |
【興南中会場】
▽1回戦 | 会場:興南中 | 10月9日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
芝園中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
興南中 | 7 | 1 | 0 | 0 | ✕ | 8 | ||||||||||||||
※5回コールド | ||||||||||||||||||||
芝園中 | 興南中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 尾上、中村勇、中保 | 城野 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 関口、小林、関口 | 斉藤 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 牧、谷角 | |||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:興南中 | 10月9日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
附属・城山中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
堀川中 | 1 | 3 | 8 | 2 | ✕ | 14 | ||||||||||||||
※5回コールド | ||||||||||||||||||||
附属・城山中 | 堀川中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 高戸、竹島、多比木、高戸、金子、竹島 | 中村、松岡 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 岡本 | 九郷 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 岡本 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 高戸 | |||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:興南中 | 10月9日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
興南中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
月岡中 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ✕ | 4 | ||||||||||||
興南中 | 月岡中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 城野、中嶋 | 数井 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 斉藤 | 萩野 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 河原、武田 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 岩満 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 西野 |
【和合中会場】
▽1回戦 | 会場:和合中 | 10月9日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
山室中 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||
東部・藤ノ木中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
※時間切れ | ||||||||||||||||||||
山室中 | 東部・藤ノ木中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 中村 | 青木、野口 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 清水 | 木下 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 辻 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 青木 | |||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:和合中 | 10月9日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
北部中 | ||||||||||||||||||||
和合中 | ||||||||||||||||||||
和合中の不戦勝 | ||||||||||||||||||||
北部中 | 和合中 | |||||||||||||||||||
投 手 | ||||||||||||||||||||
捕 手 | ||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:和合中 | 10月9日(土) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
山室中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
南部中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
※6回コールド | ||||||||||||||||||||
山室中 | 南部中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 辻、山本 | 泉、永森 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 清水 | 宮 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 蒋 | |||||||||||||||||||
二塁打 |
【奥田中会場】
▽2回戦 | 会場:奥田中 | 10月9日(土) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||||||||||||
新庄中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
上滝・楡原中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
7回からタイブレーク | ||||||||||||||||||||||
新庄中 | 上滝・楡原中 | |||||||||||||||||||||
投 手 | 瓜生、松倉、堀 | 久保田、松井 | ||||||||||||||||||||
捕 手 | 福田 | 清水 | ||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||
三塁打 | 福田2 | |||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:奥田中 | 10月9日(土) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||
奥田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
大沢野中 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ✕ | 7 | |||||||||||||||
※時間切れ | ||||||||||||||||||||||
奥田中 | 大沢野中 | |||||||||||||||||||||
投 手 | 和泉、大津賀康 | 井山、中川 | ||||||||||||||||||||
捕 手 | 大津賀勇 | 杉田、井山 | ||||||||||||||||||||
本塁打 | 杉田 | |||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||
二塁打 |