▽決勝 会場:氷見運動公園軽スポーツ広場 6月20日(日) | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
氷見北部 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
芳野 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
※6回時間切れ | ||||||||
氷見北部 | 芳野 | |||||||
投手 | 上坊寺、猶明、長井 | 髙木、南塚 | ||||||
捕手 | 川上 | 矢冨 | ||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | 上坊寺 | 石﨑 | ||||||
二塁打 | 長井 | 矢冨 |
▽準決勝 会場:氷見運動公園軽スポーツ広場 6月13日(日) | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
小杉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
氷見北部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
小杉 | 氷見北部 | |||||||
投手 | 山下 | 猶明、上坊寺、長井 | ||||||
捕手 | 惣元 | 川上 | ||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 惣元 | 久保(2) | ||||||
▽準決勝 会場:高岡西部総合公園野球場 6月13日(日) | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
芳野 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
小杉南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
芳野 | 小杉南 | |||||||
投手 | 田嶋、南塚 | 佐藤 | ||||||
捕手 | 矢冨 | 森下 | ||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 南塚、石﨑、仙田、矢冨 | 笠本 | ||||||
▽準々決勝戦 会場:氷見運動公園軽スポーツ広場 6月13日(日) | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新湊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
氷見北部 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1× | 9 | |
※6回コールドゲーム | ||||||||
新湊 | 氷見北部 | |||||||
投手 | 油谷、作道 | 上坊寺、猶明、長井 | ||||||
捕手 | 塩谷 | 川上 | ||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 猶明 | |||||||
▽準々決勝戦 会場:氷見運動公園軽スポーツ広場 6月13日(日) | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
小杉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
西の杜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※7回よりタイブレーク | ||||||||
小杉 | 西の杜 | |||||||
投手 | 三上 | 大門、大森 | ||||||
捕手 | 惣元 | 江渕、大門 | ||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | 大森 | |||||||
二塁打 | ||||||||
▽準々決勝戦 会場:高岡西部総合公園野球場 6月13日(日) | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
射北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芳野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
射北 | 芳野 | |||||||
投手 | 大西、澤田 | 髙木 | ||||||
捕手 | 中西、大西 | 矢冨 | ||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 矢冨 | |||||||
▽準々決勝戦 会場:高岡西部総合公園野球場 6月13日(日) | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西條 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小杉南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | x | 7 |
西條 | 小杉南 | |||||||
投手 | 矢﨑、田中 | 森下 | ||||||
捕手 | 田中、矢﨑 | 白川 | ||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
▽2回戦 6月12日 氷見運動公園軽スポーツ広場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
牧野・中田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
氷見北部 | 1 | 2 | 1 | 4 | × | 8 | ||
※5回コールドゲーム | ||||||||
牧野・中田 | 氷見北部 | |||||||
バッテリー | 橋田-塩本 | 上坊寺、猶明、長井-川上 | ||||||
長打 | 〔三〕長井 〔二〕川上 |
|||||||
▽2回戦 6月12日 氷見運動公園軽スポーツ広場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新湊 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
南星 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
※5回コールドゲーム | ||||||||
新湊 | 南星 | |||||||
バッテリー | 今井、泉田-釣 | 前田、藤田、干場-藤田 | ||||||
長打 | 〔二〕小田 | |||||||
▽2回戦 6月12日 城光寺補助競技場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
志貴野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西の杜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 5 |
志貴野 | 西の杜 | |||||||
バッテリー | 小林-中村 | 大森-大門 | ||||||
長打 | 〔三〕中村、出村 | 〔三〕角田、谷川 〔二〕江渕 |
||||||
▽2回戦 6月12日 城光寺補助競技場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
小杉 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
五位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小杉 | 五位 | |||||||
バッテリー | 三上-惣元 | 山本、団、森平-竹田 | ||||||
長打 | 〔本〕惣元 〔三〕大久保 〔二〕惣元 |
|||||||
▽2回戦 6月12日 城光寺野球場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伏木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芳野 | 1 | 6 | 2 | 1 | × | 10 | ||
※5回コールドゲーム | ||||||||
伏木 | 芳野 | |||||||
バッテリー | 村上-倉持 | 髙木-矢冨 | ||||||
長打 | 〔三〕矢冨 | |||||||
▽2回戦 6月12日 城光寺野球場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
射北 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
高陵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
射北 | 高陵 | |||||||
バッテリー | 大西、澤田-中西 | 藤森、遠藤-冨永 | ||||||
長打 | 〔二〕嶋守、石黒 | |||||||
▽2回戦 6月12日 高岡西部総合公園野球場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
小杉南 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
戸出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
小杉南 | 戸出 | |||||||
バッテリー | 森下、佐藤 -大塚、森下 |
青島、稲野、和田 -山崎 |
||||||
長打 | 〔三〕佐藤 〔二〕大塚 |
|||||||
▽2回戦 6月12日 高岡西部総合公園野球場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西條 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
高岡西部・国吉 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
※4回コールドゲーム | ||||||||
西條 | 高岡西部・国吉 | |||||||
バッテリー | 矢崎、田中 -田中、矢崎 |
藤田、豊本-九澤 | ||||||
長打 | 〔三〕田中 〔二〕矢崎、竹田 、新井 |
〔二〕杉本、九澤、野坂 | ||||||
▽1回戦 6月12日 氷見運動公園軽スポーツ広場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
牧野・中田 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
新湊南部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
牧野・中田 | 新湊南部 | |||||||
バッテリー | 釣谷、東-坂本 | 川東、下村-高井 | ||||||
長打 | 〔三〕東 | 〔二〕田中 | ||||||
▽1回戦 6月12日 氷見運動公園軽スポーツ広場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新湊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
十三・西條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新湊 | 十三・西條 | |||||||
バッテリー | 作道-塩谷 | 沖、越-前 | ||||||
長打 | 〔三〕笹島 〔二〕作道 |
〔二〕越 | ||||||
▽1回戦 6月12日 城光寺補助競技場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
福岡 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
西の杜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 5 |
福岡 | 西の杜 | |||||||
バッテリー | 高田-寺田 | 大門、大林-江渕、大門 | ||||||
長打 | 〔二〕西野、寺田 | 〔三〕大門、谷川 | ||||||
▽1回戦 6月12日 城光寺野球場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
氷見南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伏木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
※7回よりタイブレーク | ||||||||
氷見南部 | 伏木 | |||||||
バッテリー | 本郷、鳥内、南-三田 | 山崎-倉持 | ||||||
長打 | ||||||||
▽1回戦 6月12日 高岡西部総合公園野球場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
大門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸出 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
大門 | 戸出 | |||||||
バッテリー | 清水 | 和田、稲野 | ||||||
長打 |