◆7月3日(上市町営丸山球場)◆ | ||||||||||||||||||||
▽リーグ戦・第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
舟 橋(1敗) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
上 市(1勝) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2X | 8 | ||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||
舟 橋 | 上 市 | |||||||||||||||||||
投 手 | 谷口、高倉、谷口、塚本 | 石黒楓、柴田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 高倉、東山、高倉、東山 | 忠藤 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 忠藤 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 東山 | 忠藤、土井 | ||||||||||||||||||
▽同・第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
舟 橋(2敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
雄 山(1勝) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | ||||||||||||
舟 橋 | 雄 山 | |||||||||||||||||||
投 手 | 高倉 | 上田、吉田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 東山 | 松葉 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽同・第3試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
雄山(1勝1敗) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
上 市(2勝) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | ||||||||||||
雄 山 | 上 市 | |||||||||||||||||||
投 手 | 高堂、吉田、上田 | 石黒楓、吉岡、柴田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 松葉 | 忠藤 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 宮崎 | |||||||||||||||||||
※上市は3年ぶりの県民体育大会出場。 |