◆最終日(8月4日・富山市民球場)◆ | ||||||||||||||||||||
▽決勝 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
佐久長聖(長野) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
板 津(石川) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 7 | ||||||||||||
佐 久 長 聖 | 板 津 | |||||||||||||||||||
投 手 | 金元、加藤、中山 | 大橋、高橋、山岸 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 鎌倉、田村 | 山岸、南龍 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 田村 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 山岸 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 石浦 | |||||||||||||||||||
※板津は初優勝(石川勢は3年ぶり19度目)。 | ||||||||||||||||||||
▽準決勝 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
板 津 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
清 水(福井) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
板 津 | 清 水 | |||||||||||||||||||
投 手 | 大橋、高橋 | 山本、阿部、竹内 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 山岸 | 川上 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 石浦2 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 村永 | 山本、阿部 | ||||||||||||||||||
※板津は初の全国中学選手権大会出場(石川勢は3年ぶり20度目)。 | ||||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
佐 久 長 聖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
内 灘(石川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
佐 久 長 聖 | 内 灘 | |||||||||||||||||||
投 手 | ベンバサット | 太田、寺内 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 田村 | 喜多 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 田村 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 谷口、加藤、中島 | |||||||||||||||||||
※佐久長聖は初の全国中学選手権大会出場(長野勢は2年ぶり4度目)。 | ||||||||||||||||||||
、 | ||||||||||||||||||||
◆初日(8月3日)◆ | ||||||||||||||||||||
▽準々決勝(富山市民球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
板 津 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
氷 見 北 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
板 津 | 氷 見 北 部 | |||||||||||||||||||
投 手 | 大橋、高橋 | 上坊寺、猶明、長井 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 山岸 | 山口、吉崎 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 山岸 | 山口 | ||||||||||||||||||
二塁打 | 石浦、高橋、米田 | |||||||||||||||||||
▽同(県営富山球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
清 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
小 杉 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
清 水 | 小 杉 南 | |||||||||||||||||||
投 手 | 山本、阿部 | 佐藤、今村 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 川上 | 森下 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 山岸 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 石浦、高橋、米田 | 大野 | ||||||||||||||||||
▽同(県営富山球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
佐 久 長 聖 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
聖 籠(新潟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
佐 久 長 聖 | 聖 籠 | |||||||||||||||||||
投 手 | 中山 | 宮沢、小林 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 田村 | 加藤蛍 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 加藤 | |||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽同(富山市民球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
芳 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
内 灘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ||||||||||||
芳 野 | 内 灘 | |||||||||||||||||||
投 手 | 南塚、仙田 | 太田、寺内 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 矢冨 | 喜多 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽1回戦(富山市民球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||||||||||
丸子北(長野) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
板 津 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | |||||||||||
(延長8回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||
丸 子 北 | 板 津 | |||||||||||||||||||
投 手 | 林 | 石浦 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 堀内 | 山岸 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 堀内2 | 桝田 | ||||||||||||||||||
二塁打 | 依田 | 山岸、南龍 | ||||||||||||||||||
▽同(県営富山球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
小 杉 南 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
十日町南(新潟) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
小 杉 南 | 十 日 町 南 | |||||||||||||||||||
投 手 | 森下 | 上原、瀧沢啓、上原 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 大塚 | 小林楓 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽同(富山市民球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
至 民(福井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
芳 野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | ||||||||||||
至 民 | 芳 野 | |||||||||||||||||||
投 手 | 中東 | 高木 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 堀 | 矢冨 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 矢冨 | |||||||||||||||||||
二塁打 |