第三試合 決勝 | ||||||||||||||
▽ | 5 | 月 | 8 | 日( | 土 | ) | 球場: | 滑川本丸球場 | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
BANDITSYOUNG | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 15 | ||||||
高岡リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
チーム名 | BANDITSYOUNG | 高岡リトルシニア | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 池田、中村-島 | 宮腰、北野、黒田-宮村 | ||||||||||||
長 打 | [本]池田 [二]池田、神永 |
[三]黒田 [二]鞍本 |
第一試合 準決勝 | ||||||||||||||
▽ | 5 | 月 | 8 | 日( | 土 | ) | 球場: | 滑川本丸球場 | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
富山リトルシニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
高岡リトルシニア | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | X | 11 | ||||||
チーム名 | 富山リトルシニア | 高岡リトルシニア | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 奥村、成田、小柳、松浦-高橋 | 中野、岡田、宮腰-宮村 | ||||||||||||
長 打 | [二]宮村 | |||||||||||||
第二試合 準決勝 | ||||||||||||||
▽ | 5 | 月 | 8 | 日( | 土 | ) | 球場: | 滑川本丸球場 | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
高岡ヤングベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
BANDITSYOUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | X | 7 | ||||||
チーム名 | 高岡ヤングベースボールクラブ | BANDITSYOUNG | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 高原、岩城-亀嶋 | 角井-島 | ||||||||||||
長 打 | [二]石本 | [三]西尾 [二]木村朋、西尾 |
第一試合 2回戦 | ||||||||||||||
▽ | 5 | 月 | 4 | 日( | 火 | ) | 球場: | 立山公園野球場 | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
ロコモーションヤンブベースボーククラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
富山リトルシニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | ||||||
チーム名 | ロコモーションヤンブベースボーククラブ | 富山リトルシニア | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 佐伯、和泉-谷島 | 松浦、成田-高橋 | ||||||||||||
長 打 | [三]中沖 [二]谷島 |
[三]堀 | ||||||||||||
第二試合 2回戦 | ||||||||||||||
▽ | 5 | 月 | 4 | 日( | 火 | ) | 球場: | 立山公園野球場 | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
富山ヤングベースボールクラブ | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |||||||
高岡リトルシニア | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
(6回時間切れ) | ||||||||||||||
チーム名 | 富山ヤングベースボールクラブ | 高岡リトルシニア | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 千田、唐津、大沢-中林 | 宮腰、北野-宮村 | ||||||||||||
長 打 | [三]福田2 [二]多田 |
[三]宮腰、鞍本 [二]黒田2 |
第一試合 2回戦 | ||||||||||||||
▽ | 5 | 月 | 4 | 日( | 火 | ) | 球場: | 県営新港球場 | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
BANDITSYOUNG | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||||||
高岡ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
チーム名 | BANDITSYOUNG | 高岡ボーイズ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 池田、吉枝-島 | 久米、川口、石田-岡崎 | ||||||||||||
長 打 | [二]西尾、久々江、上原2、 中田、神永、吉枝 | [三]北岡 [二]北岡、田中、岡崎 |
||||||||||||
第二試合 2回戦 | ||||||||||||||
▽ | 5 | 月 | 1 | 日( | 水 | ) | 球場: | 県営新港球場 | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
射水ボーイズ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
高岡ヤングベースボールクラブ | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | X | 11 | ||||||
チーム名 | 射水ボーイズ | 高岡ヤングベースボールクラブ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 長谷川、酒井-京谷、長谷川 | 野村、高原、岩城-北村 | ||||||||||||
長 打 | [三]酒井 [二]酒井2、山本 |
[二]干場、石本2 |
第一試合 1回戦 | |||||||||||||||
▽ | 5 | 月 | 3 | 日( | 月 | ) | 球場: | 県営新港球場 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ロコモーションヤンブベースボーククラブ | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||
富山中部ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
(4回コールド) | |||||||||||||||
チーム名 | ロコモーションヤングベースボールクラブ | 富山中部ボーイズ | |||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 佐伯、和泉-谷島 | 村上麗、井上-草野斗 | |||||||||||||
長 打 | [二]山川、佐伯 | ||||||||||||||
第二試合 1回戦 | |||||||||||||||
▽ | 5 | 月 | 3 | 日( | 月 | ) | 球場: | 県営新港球場 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
富山呉東ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
高岡ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 6 | |||||||
チーム名 | 富山呉東ボーイズ | 高岡ボーイズ | |||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 田村、河中-九野木 | 川口、久米-岡崎 | |||||||||||||
長 打 | [二]河村 | [三]北岡 [二]石田、田中、野口 |
|||||||||||||
第三試合 1回戦 | |||||||||||||||
▽ | 5 | 月 | 3 | 日( | 月 | ) | 球場: | 県営新港球場 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | ||||||
高岡ヤングベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
富山ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
(8回延長) | |||||||||||||||
チーム名 | 高岡ヤングベースボールクラブ | 富山ボーイズ | |||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 高原、岩城-北村 | 森、中田-鶴田 | |||||||||||||
長 打 |