▽ 決勝(代表決定戦) | 7 | 月 | 10 | 日( | 土 | ) | 球場: | 県営新港野球場 | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
白山リトルシニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
BANDITSYOUNG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
チーム名 | 白山リトルシニア | BANDITSYOUNG | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 紙谷、二又、藤瀬-中井 | 池田、吉枝-島 | ||||||||||||
長 打 | [二]龍澤2 | [二]神永、上原 | ||||||||||||
▽ 準決勝 | 7 | 月 | 10 | 日( | 土 | ) | 球場: | 県営新港野球場 | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
鯖江ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BANDITSYOUNG | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5X | 10 | |||||||
【6回コールド】 | ||||||||||||||
チーム名 | 鯖江ボーイズ | BANDITSYOUNG | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 古谷、鳴海、吉尾-山田 | 角井-島 | ||||||||||||
長 打 | [三]水野 [二]北川 |
[本]神永 [二]上原、神永 |
||||||||||||
▽ 準決勝 | 7 | 月 | 10 | 日( | 土 | ) | 球場: | 県営新港野球場 | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
白山リトルシニア | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | ||||||
長岡リトルシニア | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
チーム名 | 白山リトルシニア | 長岡リトルシニア | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 藤瀬、二又、山田-中井 | 高橋、加藤、神保、池田- 神保、五十嵐 |
||||||||||||
長 打 | [二]中出、西山 | [本]高橋 [二]小川、神保 |