会場の様子 | |
代替大会は多くの関係者の努力で実現出来ました【和合中会場】 | |
試合前は審判員だけが中央に... | 選手達はベンチ前で挨拶 |
和合中会場試合詳細 | 興南中会場試合詳細 | 奥田中会場試合詳細 |
藤ノ木中会場試合詳細 | 楡原中会場試合詳細 | 大沢野中会場試合詳細 |
▽第1試合 | 会場:和合中学校7月23日(木) | |||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
和合中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
呉羽中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | |||||||||||||
※6回時間切れ | ||||||||||||||||||||
和合中 | 呉羽中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 小林、四ツ橋 | 深田、高波 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 鍋田 | 青井 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 坪谷 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 鍋田、小林 | 小松、斉藤 | ||||||||||||||||||
▽第2試合 | 会場:和合中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
西部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
芝園中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | ||||||||||||
西部中 | 芝園中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 松井 | 原田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 能登 | 二杉 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 松井 | |||||||||||||||||||
▽第3試合 | 会場:和合中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
呉羽中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
芝園中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||||||||||||
呉羽中 | 芝園中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 五十嵐、小松、高波 | 村、安田、原田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 深田、青井 | 二杉 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 小松 | 二杉 | ||||||||||||||||||
▽第4試合 | 会場:和合中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
西部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
和合中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 5 | ||||||||||||
西部中 | 和合中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 宮田 | 福村、船屋 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 能登 | 鍋田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 |
▽第1試合 | 会場:興南中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
興南中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
富大附属中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||||||||||||
興南中 | 富大附属中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 吉倉、濱野 | 梶崎 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 北尾 | 竹田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 上村 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 大場 | 竹田、佐藤 | ||||||||||||||||||
▽第2試合 | 会場:興南中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
南部中 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
堀川中 | 9 | 3 | × | 12 | ||||||||||||||||
※3回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||
南部中 | 堀川中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 宮 | 米田、笹川 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 柳澤 | 加藤 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 平本、松山 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 高松 | |||||||||||||||||||
▽第3試合 | 会場:興南中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
堀川中 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||
富大附属中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
※6回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||
堀川中 | 富大附属中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 林 | 上村、上田、竹田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 加藤 | 竹田、梶崎 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 林 | 村 | ||||||||||||||||||
二塁打 | 高松、笹川、米田、松岡 | 上村 | ||||||||||||||||||
▽第4試合 | 会場:興南中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
興南中 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
南部中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||
興南中 | 南部中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 斉藤 | 堀 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 北尾 | 柳澤 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 北尾 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 大窪 |
▽第1試合 | 会場:奥田中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
北部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
奥田中 | 1 | 4 | 1 | 2 | × | 8 | ||||||||||||||
※5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||
北部中 | 奥田中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 佐藤 | 上田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 針木 | 大嶋 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 竹島 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 大嶋 | |||||||||||||||||||
▽第2試合 | 会場:奥田中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
東部中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
岩瀬中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 | ||||||||||||
東部中 | 岩瀬中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 林 | 柿林 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 寺西 | 酒井 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 竹内 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 柿林 | |||||||||||||||||||
▽第3試合 | 会場:奥田中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
奥田中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||
岩瀬中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
奥田中 | 岩瀬中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 遠藤 | 寒河 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 勝尾、大嶋 | 酒井 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 大嶋2、遠藤、深川 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 大嶋、上田2、遠藤 | 蓑浦、金山、酒井 | ||||||||||||||||||
▽第4試合 | 会場:奥田中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
北部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
東部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | ||||||||||||
北部中 | 東部中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 林、下司 | 山下 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 佐藤 | 寺西 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 寺西 | |||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 |
▽第1試合 | 会場:藤ノ木中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
藤ノ木中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
水橋中 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||
※5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||
藤ノ木中 | 水橋中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 長谷川 | 堂口 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 小谷 | 竹田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 河本 | |||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 堂口、坂口 | |||||||||||||||||||
▽第2試合 | 会場:藤ノ木中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
山室中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
新庄中 | 1 | 5 | 1 | 5 | × | 12 | ||||||||||||||
山室中 | 新庄中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 浅野、福嶌 | 辻 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 永井 | 三鍋 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 辻 | |||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽第3試合 | 会場:藤ノ木中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
水橋中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
新庄中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 8 | ||||||||||||
水橋中 | 新庄中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 竹田、押田、堂口 | 堀、小玉 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 押田、竹田 | 三鍋 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 辻、三鍋2 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 渡辺、石須 | 石田 | ||||||||||||||||||
▽第4試合 | 会場:藤ノ木中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
山室中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
藤ノ木中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 5 | ||||||||||||
山室中 | 藤ノ木中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 浅野、永井 | 八幡 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 永井、田中 | 小谷 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 中村 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 森口 |
▽第1試合 | 会場:楡原中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
楡原・杉原中 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
八尾中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
時間切れ | ||||||||||||||||||||
楡原・杉原中 | 八尾中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 俣本 | 福山 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 荒矢 | 杉山 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 荒矢 | |||||||||||||||||||
▽第2試合 | 会場:楡原中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
城山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
月岡・三成中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
城山中 | 月岡・三成中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 澤村 | 萩野、数井 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 野尻 | 松井 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 澤村、大松、肥田 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 奥田、 | 松井 | ||||||||||||||||||
▽第3試合 | 会場:楡原中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
楡原・杉原中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||
城山中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
時間切れ | ||||||||||||||||||||
楡原・杉原中 | 城山中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 小山 | 大松 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 荒矢 | 渡辺 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 野尻 | |||||||||||||||||||
▽第4試合 | 会場:楡原中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
八尾中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
月岡・三成中 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||
※5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||
八尾中 | 月岡・三成中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 村田 | 佐竹、嶋田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 杉山 | 松井 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 林、松井 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 林 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 亀山 |
▽第1試合 | 会場:大沢野中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
速星中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||
大沢野中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
速星中 | 大沢野中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 板坂、飯村 | 釣、東 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 小泉 | 小浦 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 酒井 | 澤田 | ||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽第2試合 | 会場:大沢野中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
速星中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
上滝中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | ||||||||||||
速星中 | 上滝中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 吉田 | 岡本、石尾 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 小泉 | 山﨑 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 川上 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 板坂 | 清水 | ||||||||||||||||||
二塁打 | 堀山、岡本 | |||||||||||||||||||
▽第3試合 | 会場:大沢野中学校 | 7月23日(木) | ||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
大沢野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
上滝中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | ||||||||||||
大沢野中 | 上滝中 | |||||||||||||||||||
投 手 | 澤田 | 石尾、堀山、草野 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 小浦 | 山﨑 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 草野 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 草野 |