◆9月20日 | ◆黒部市営宮野球場=第3試合 | ◆開始13時3分 | ||||||||||||
【入善西】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
⑦ | 藤 田 | ② | 3 | 1 | 0 | 1 | 三振 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
⑥ | 大 井 | ② | 2 | 2 | 0 | 0 | 三失 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ギ失 | 四球 | ・・・ | ・・・ |
① | 小 路 | ② | 3 | 0 | 1 | 2 | 四球 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 遊ゴ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
② | 浦 田 | ② | 4 | 0 | 2 | 2 | 中2 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 中飛 | 中2 | ・・・ | ・・・ |
⑤ | 中 易 | ② | 3 | 1 | 1 | 0 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ |
③ | 泉 | ② | 3 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | 右失 | ・・・ | 四球 |
⑨ | 舟 根 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 三振 |
9 | 草 切 | ① | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
⑧ | 寺 崎 | ① | 3 | 1 | 0 | 1 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ギ野 | ・・・ | 投ゴ |
④ | 細 田 | ① | 3 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | 中安 | ・・・ | ・・・ |
H | 貞 益 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
4 | 若 島 | ① | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
計 | 27 | 7 | 6 | 7 | 残塁7 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
入 善 西 | 7 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||
◆決 勝 | ※入善西は4年ぶりの優勝 | |||||||||||||
清 明 | 3 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
【清明】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
② | 占 部 | ② | 4 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 左安 | |
①3 | 宝 泉 | ② | 4 | 1 | 2 | 0 | 左2 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 左安 | |
⑦ | 一 井 | ② | 4 | 0 | 2 | 2 | 投ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 中安 | |
⑥16 | 長谷川 | ② | 4 | 0 | 1 | 0 | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 左安 | 三ゴ | |
⑤ | 松 野 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
5 | 本 島 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 三振 | |
⑨ | 建 部 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | |
④ | 番 場 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
③ | 川 田 | ② | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
6 | 横 田 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | |
1 | 小 柳 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |
⑧ | 飯 田 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ギ野 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 遊飛 | |
計 | 28 | 3 | 7 | 2 | 残塁8 | 併殺1 | 失策5 | |||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
小 路 | 右 | 7 | 32 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
宝 泉 | 左 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
長谷川 | 右 | 2 2/3 | 17 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||
小 柳 | 右 | 1 1/3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
◇盗塁 大井(5回)宝泉(7回) ◇時間 1時間44分 |
【評】入善西が終盤、一気に清明を突き放し4年ぶりの優勝を決めた。 五回に1点を勝ち越すと六回には八番寺崎のスクイズ(記録は犠打野 選)と細田の適時打で効果的に加点。さらにその後小路、浦田の中軸打 者が連続適時打を放ち勝負を決定づけた。投げては今大会初先発した小 路が威力ある直球を主体とした力感あふれる投球で完投勝利。準決勝で 魚津西部打線を完封した泉とともに安定した投手力を示したのに加え、 決勝では守備陣も無失策の堅守を見せるなど大会通して総合力の高さを 印象づけた。 清明は直近20年では桜井が記録した05年の36点、06年の32点 (ともに4試合)に続く一大会26点を挙げた攻撃力を武器に鷹施が14 年に進出して以来の決勝進出を達成。この試合でも安打数で入善西を上 回るなど大会4試合で計13長打を放った打力を随所でアピールしたほ か、継投パターンを確立させた宝泉-長谷川に小柳を加えた3投手がそ れぞれ持ち味を発揮するなど学校統合初年度から今後のさらなる躍進を 予感させる戦いぶりを見せた。 入善西、清明は来春予定『全日本春季少年大会』への出場権をかけて 行われる富山県大会(10月10日開幕)に出場。13年の桜井以来、新川 地区勢7年ぶりの優勝をめざす奮闘に期待したい。 |
◆最終日(9月20日)◆ | |||||||||||||||||||||
▽準決勝(宮野球場) | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||
清 明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
雄 山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6回時間切れ) | |||||||||||||||||||||
清 明 | 雄 山 | ||||||||||||||||||||
投 手 | 宝泉、長谷川 | 高堂、吉田、上田 | |||||||||||||||||||
捕 手 | 占部 | 松葉 | |||||||||||||||||||
本塁打 | 清水 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 番場 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 占部、長谷川、宝泉 | ||||||||||||||||||||
▽同 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||
入 善 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
魚 津 西 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
入 善 西 | 魚 津 西 部 | ||||||||||||||||||||
投 手 | 泉 | 椎名 | |||||||||||||||||||
捕 手 | 浦田 | 渡辺 | |||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||
二塁打 | 米沢 | ||||||||||||||||||||
◆初日(9月19日)◆※舟橋は組み合わせ決定後棄権。 | |||||||||||||||||||||
▽準々決勝(魚津市営桃山球場) | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||
滑 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
雄 山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
(6回時間切れ、抽選により雄山が準決勝進出) | |||||||||||||||||||||
滑 川 | 雄 山 | ||||||||||||||||||||
投 手 | 小林、江野本 | 上田、吉田 | |||||||||||||||||||
捕 手 | 中川 | 松葉 | |||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||
二塁打 | 中川 | ||||||||||||||||||||
▽同(宮野球場) | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||
清 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
明 峰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
清 明 | 明 峰 | ||||||||||||||||||||
投 手 | 宝泉、長谷川 | 岡田、松原 | |||||||||||||||||||
捕 手 | 占部 | 飯田 | |||||||||||||||||||
本塁打 | 占部 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 宝泉 | 飯田 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 一井、横田 | ||||||||||||||||||||
▽同(桃山球場) | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||
入 善 西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
朝日・魚津東部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(5回時間切れ) | |||||||||||||||||||||
入 善 西 | 朝日・魚津東部 | ||||||||||||||||||||
投 手 | 泉、小路 | 木下、九野木 | |||||||||||||||||||
捕 手 | 浦田 | 三谷 | |||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||
二塁打 | |||||||||||||||||||||
▽同(上市町営丸山球場) | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||
魚 津 西 部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
入 善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(6回時間切れ) | |||||||||||||||||||||
魚 津 西 部 | 入 善 | ||||||||||||||||||||
投 手 | 江幡、椎名 | 朝野、高源 | |||||||||||||||||||
捕 手 | 渡辺 | 斎藤 | |||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||
二塁打 | 朝野 | ||||||||||||||||||||
▽1回戦(宮野球場) | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||
清 明 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||||
早 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(5回コールド) | |||||||||||||||||||||
清 明 | 早 月 | ||||||||||||||||||||
投 手 | 宝泉、長谷川、小柳 | 川原、和田 | |||||||||||||||||||
捕 手 | 占部 | 山岸 | |||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||
三塁打 | 番場 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 占部、一井、建部 | 和田 | |||||||||||||||||||
▽同(丸山球場) | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||
魚 津 西 部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
上 市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
魚 津 西 部 | 上 市 | ||||||||||||||||||||
投 手 | 椎名 | 石黒 | |||||||||||||||||||
捕 手 | 渡辺 | 松井 | |||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||
二塁打 |