◆11月7日 | ◆宇都宮市栃木県総合運動公園営硬式球場=第3試合 | ◆開始12時47分 | ||||||||||||
【和合】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
⑨ | 池 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 一飛 | ||
⑥ | 鍋田遼 | ① | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ||
② | 鍋田祥 | ② | 2 | 0 | 1 | 1 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 中2 | ・・・ | ・・・ | ||
①3 | 福 村 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ||
⑧ | 岩 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ||
⑦ | 森 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ||
①3 | 船屋秀 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ||
5 | 内 田 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
⑤1 | 四ツ橋 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||
④ | 上 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ||
計 | 19 | 1 | 2 | 1 | 残塁1 | 併殺0 | 失策2 | |||||||
和 合 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
◆準々決勝 | (6回コールド) | |||||||||||||
ALL栃木 | 8 | = | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2X | ||||||
【ALL栃木】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
⑨ | 菊 地 | ① | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三失 | ||
⑥ | 中 村 | ② | 2 | 2 | 2 | 0 | ギ失 | 左安 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | ||
① | 鈴 木 | ② | 3 | 0 | 1 | 2 | 中2 | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ||
⑦ | 小 川 | ② | 3 | 1 | 3 | 1 | 左安 | 左2 | ・・・ | ・・・ | 中2 | ・・・ | ||
③ | 粒 良 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ||
④ | 半 田 | ② | 2 | 1 | 1 | 1 | 左安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 死球 | ・・・ | ||
⑤ | 山 崎 | ① | 3 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ||
② | 西 根 | ② | 2 | 1 | 1 | 2 | 中安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ||
⑧ | 富 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | ||
H | 大 塚 | ① | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ||
計 | 23 | 8 | 8 | 6 | 残塁5 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
福 村 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
船屋秀 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四ツ橋 | 1 0/3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
鈴 木 | 6 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
◇盗塁 半田(1回)山崎(1回)粒良(1回)小川(1回) | ◇時間 1時間17分 |
◆11月7日 | ◆宇都宮市栃木県総合運動公園営硬式球場=第1試合 | ◆開始8時59分 | ||||||||||||
【常北】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
④1 | 小 瀧 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | |
⑨ | 小 野 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | |
③ | 河 野 | ② | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 右3 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
② | 軍 司 | ② | 2 | 0 | 1 | 1 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | |
⑥ | 田 村 | ② | 3 | 1 | 0 | 0 | 一直 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
①4 | 大 津 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
⑧ | 仲 田 | ② | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | |
⑦ | 北 川 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | |
⑤ | 岩 下 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ||
計 | 23 | 2 | 3 | 2 | 残塁3 | 併殺0 | 失策3 | |||||||
常 北(茨城) | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
◆1回戦 | ||||||||||||||
和 合 | 4 | = | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
【和合】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
⑨ | 池 田 | ② | 3 | 1 | 1 | 0 | 中2 | 一ゴ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | ||
⑥ | 鍋田遼 | ① | 3 | 1 | 1 | 0 | 右安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ||
② | 鍋田祥 | ② | 3 | 2 | 1 | 2 | 中安 | ・・・ | 二失 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ||
③1 | 福 村 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||
⑧ | 岩 田 | ② | 3 | 0 | 1 | 1 | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ||
⑦ | 森 田 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ||
⑤ | 内 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 遊飛 | ||
①3 | 船屋秀 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | |||
④ | 四ツ橋 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投失 | ・・・ | 一邪 | 一邪 | |||
計 | 22 | 4 | 5 | 3 | 残塁3 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
大 津 | 3 | 15 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
小 瀧 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
船屋秀 | 5 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
福 村 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
◇盗塁 鍋田遼(1回)岩田(3回) ◇時間 1時間20分 |
◆最終日(11月8日・宇都宮清原球場)◆ | |||||
▽決勝 | |||||
・ALL栃木9-0栃木選抜 | |||||
▽準決勝 | |||||
・ALL栃木2-0東海大浦安(千葉) | |||||
・栃木選抜3-1玉幡(山梨) | |||||
◆初日(11月7日・宇都宮清原球場ほか)◆ | |||||
▽準々決勝 | |||||
・東海大浦安1-0水元(東京)※延長8回タイブレーク | |||||
・玉幡6-5長野郷(群馬)※延長8回タイブレーク | |||||
・栃木選抜3-3中村一(福島) | |||||
※延長9回タイブレーク、栃木が抽選勝ち。 | |||||
▽1回戦 | |||||
・水元11-0湯河原倶楽部(神奈川)※5回コールド | |||||
・東海大浦安10-0北上(岩手)※5回コールド | |||||
・ALL栃木8-0紫雲寺(新潟)※6回コールド | |||||
・玉幡3-0桔梗ク(長野) | |||||
・長野郷2-0国府(石川) | |||||
・中村一3-2麻生ク※延長8回タイブレーク | |||||
・栃木選抜9-0朝霞一(埼玉) |