1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝戦 | 決勝戦 | ||
4/20 | 4/21 | 4/21 | 4/28 | 4/29 | 5/1/ 5/2 | 5/3 | 5/5 |
▽決勝戦 | 会場:城光寺球場 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
富山第一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
高岡第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | x | 8 | |||||||||||||||
※高岡第一高校 14年ぶり2度目の優勝 | |||||||||||||||||||||||||
富山第一 | 高岡第一 | ||||||||||||||||||||||||
投 手 | 濱田、大田、本郷 | 田中、佐伯、酒井、木村 | |||||||||||||||||||||||
捕 手 | 人見 | 広田 | |||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 濱田、村 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 小柳 | 河崎 |
|
|
▽準決勝戦 | 第1試合 会場:城光寺球場 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
砺波工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
高岡第一 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3x | 7 | |||||||||||||||||
※7回コールドゲーム | |||||||||||||||||||||||||
砺波工業 | 高岡第一 | ||||||||||||||||||||||||
投 手 | 齋藤、大菅、黒田 | 木村 | |||||||||||||||||||||||
捕 手 | 長瀬 | 廣田 | |||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 廣田 |
|
|
▽準決勝戦 | 第2試合 会場:城光寺球場 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
国際大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||
富山第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | |||||||||||||||
国際大付 | 富山第一 | ||||||||||||||||||||||||
投 手 | 中山、東、永池 | 濱田、大田 | |||||||||||||||||||||||
捕 手 | 奥 | 人見 | |||||||||||||||||||||||
本塁打 | 村 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 本郷 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 田中、安川 | 人見 |
|
|
▽準々決勝戦 | 会場:高岡西部野球場 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
砺 波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
高岡第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | |||||||||||||||
※高岡第一高校は北信越大会出場 | |||||||||||||||||||||||||
砺 波 | 高岡第一 | ||||||||||||||||||||||||
投 手 | 飯倉 | 酒井、佐伯 | |||||||||||||||||||||||
捕 手 | 幡谷 | 廣田 | |||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 杉村 |
|
|
▽準々決勝戦 | 会場:高岡西部野球場(第1試合) | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
未来富山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
砺波工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | |||||||||||||||
※砺波工業高校は北信越大会出場 | |||||||||||||||||||||||||
未来富山 | 砺波工業 | ||||||||||||||||||||||||
投 手 | 早瀬 | 黒田 | |||||||||||||||||||||||
捕 手 | 津田 | 長瀬 | |||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 黒田、安田 |
|
|
▽準々決勝戦 | 会場:高岡西部野球場(第2試合) | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
砺 波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
高岡第一 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
(4回裏終了雨天ノーゲーム、2日午後1時から再試合) | |||||||||||||||||||||||||
砺 波 | 高岡第一 | ||||||||||||||||||||||||
投 手 | |||||||||||||||||||||||||
捕 手 | |||||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||
二塁打 |
▽準々決勝戦 | 会場:県営富山球場(第1試合) | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
魚 津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
富山第一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2x | 8 | ||||||||||||||||
※8回コールドゲーム ※富山第一高校は北信越大会出場 |
|||||||||||||||||||||||||
魚 津 | 富山第一 | ||||||||||||||||||||||||
投 手 | 田辺、鍛治 | 村藤、本郷、大田 | |||||||||||||||||||||||
捕 手 | 小林 | 人見 | |||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 小柳、菊地 |
|
|
▽準々決勝戦 | 会場:県営富山球場(第2試合) | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
国際大付 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||
富山工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
※富山国際大学付属高校は北信越大会出場 | |||||||||||||||||||||||||
国際大付 | 富山工 | ||||||||||||||||||||||||
投 手 | 中山、東 | 恒田 | |||||||||||||||||||||||
捕 手 | 奥 | 岡部 | |||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 安川 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 水野、安川、中山 | 安倍、阿部 |
|
|
▽3回戦 | 会場:高岡西部野球場(第1試合) | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
未来富山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||
伏 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
未来富山 | 伏 木 | ||||||||||||||||||||||||
投 手 | 早瀬 | 畑山、呉、高島 | |||||||||||||||||||||||
捕 手 | 津田 | 前野、生地 | |||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 深澤 | 板谷 |
▽3回戦 | 会場:高岡西部野球場(第2試合) | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
滑 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
砺 波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | |||||||||||||||
滑 川 | 砺 波 | ||||||||||||||||||||||||
投 手 | 石橋 | 飯倉 | |||||||||||||||||||||||
捕 手 | 河内 | 幡谷 | |||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||
二塁打 |
▽3回戦 | 会場:県営富山球場(第1試合) | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||||||||||||||
富山東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
富山工 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | |||||||||||||||
※延長11回 | |||||||||||||||||||||||||||
富山東 | 富山工 | ||||||||||||||||||||||||||
投 手 | 鶴田、沼田 | 恒田 | |||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 梶 | 岡部 | |||||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 梶 | 西 |
▽3回戦 | 会場:県営富山球場(第2試合) | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | ||||||||||||||
国際大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
不二越工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
※延長13回よりタイブレーク | ||||||||||||||||||||||||||||
国際大付 | 不二越工 | |||||||||||||||||||||||||||
投 手 | 中山、東 | 春田、中川、林 | ||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 奥 | 田中 | ||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 岩黒 | 春田 |
▽3回戦 | 会場:魚津桃山球場(第1試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
富山第一 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
魚津工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
※7回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||||
富山第一 | 魚津工 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 濱田、本郷 | 越井、村椿、佐藤、寺西 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 人見 | 平岡 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | 菊地 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 辻井、大田 | 寺井 |
▽3回戦 | 会場:魚津桃山球場(第2試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
魚 津 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
水 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
魚 津 | 水 橋 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 鍛治 | 永瀬、寺松 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 小林 | 奥野里 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 鍛治 |
▽3回戦 | 会場:砺波市野球場(第1試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
砺波工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
高岡商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
砺波工 | 高岡商 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 黒田 | 荒井、堀 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 長瀬 | 竹田 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | 武部 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 |
▽3回戦 | 会場:砺波市野球場(第2試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
高岡第一 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||
南砺福野 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
高岡第一 | 南砺福野 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 木村、佐伯 | 齋藤、黒田 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 廣田 | 田辺 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 竹内2、廣田 |
▽2回戦 | 会場:高岡西部野球場(第1試合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||||||||
国際大付属 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
氷 見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
国際大付属 | 氷 見 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投 手 | 中山、東 | 山口、山田 | |||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 奥 | 田邊 | |||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 中山2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 水野、安川、岩黒 | 田邊 | |||||||||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:高岡西部野球場(第2試合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||||||||||
高 岡 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
富山工 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |||||||||||||||||||||
高 岡 | 富山工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投 手 | 南林、坂尻 | 柳原、恒田 | |||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 金場 | 岡部 | |||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 野崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:県営富山球場(第1試合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||||||||||||||||||
高岡工芸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
伏 木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 | ||||||||||||||||||
高岡工芸 | 伏 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投 手 | 石田、森 | 呉、高島 | |||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 米田 | 前野、生地 | |||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 石出 | 呉2、板谷 | |||||||||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:県営富山球場(第2試合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||||||||
南砺福野 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
富 山 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
南砺福野 | 富 山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投 手 | 紫藤、深田、齋藤 | 山田、橋爪、泉、中嶋 | |||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 田辺 | 泉、橋爪、泉 | |||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 田辺、吉田、齋藤 | 松浦、橋爪 | |||||||||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:桃山球場(第1試合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||||||||
魚津工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
高岡南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
魚津工 | 高岡南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投 手 | 伊藤、佐藤、村椿 | 福田、飯山 | |||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 平岡 | 小川 | |||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 宮本、福田 | 久田、梅澤 | |||||||||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:桃山球場(第2試合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||||||||
魚 津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
小 杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
魚 津 | 小 杉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投 手 | 鍛治、川田、鍛治 | 小林 | |||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 藤田、田 | 吉田 | |||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 柳、宮脇、吉田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:砺波市球場(第1試合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||||||||
富山中部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
砺波工 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | |||||||||||||||||||||
富山中部 | 砺波工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投 手 | 中田、千代 | 広瀬、大菅 | |||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 竹中 | 長瀬 | |||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 武部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 草切 | 広瀬、小西 | |||||||||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:砺波市球場(第2試合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||||||||
富山北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
滑 川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 5 | |||||||||||||||||||||
富山北部 | 滑 川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投 手 | 布瀬、高澤 | 岩渕、川岸、石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 松井 | 河内 | |||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 山岸、河内2 |
【2回戦】 4月21日(日)
▽2回戦 | 会場:高岡西部野球場(第1試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
富山南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
高岡第一 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 7 | ||||||||||||||||
※7回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||||
富山南 | 高岡第一 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 木山 | 酒井、田中 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 鷹休 | 広田 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 岡本 | 中家 | ||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:高岡西部野球場(第2試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
富山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
砺波 | 3 | 0 | 14 | 0 | x | 17 | ||||||||||||||||||
※5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||||
富山西 | 砺波 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 岡崎、高木、田畑陽、崎山 | 山田、今村、島津 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 福田 | 幡谷 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 大井 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:高岡西部野球場(第3試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
富山第一 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
高岡龍谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
※5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||||
富山第一 | 高岡龍谷 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 村藤 | 荒井、寺崎 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 人見 | 上坂魁 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 小柳 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 | 辻井 | 高田敦 | ||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:県営富山球場(第1試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
高朋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
未来富山 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | ||||||||||||||
高朋 | 未来富山 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 稲葉、井端、木戸 | 早瀬 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 清水 | 津田 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | 清水 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | 明崎 | 渡邊 | ||||||||||||||||||||||
二塁打 | 森岡、天川 | |||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:県営富山球場(第2試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
水橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
富山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
水橋 | 富山商 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 若島、永瀬、成瀬 | 宮腰、前田 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 奥野里 | 森 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | 奥野里 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | 佐伯 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 | 井手 | |||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:県営富山球場(第3試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
高岡向陵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
富山東 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 9 | ||||||||||||||||
高岡向陵 | 富山東 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 干高 | 鶴田、沼田 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 日野岡 | 梶 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 宍戸、平澤 | |||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:桃山球場(第2試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
呉羽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
不二越工 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 6 | ||||||||||||||
呉羽 | 不二越工 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 前川 | 春田 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 森 | 田中 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 森 | |||||||||||||||||||||||
▽2回戦 | 会場:砺波市球場(第2試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
新湊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
高岡商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ||||||||||||||
新湊 | 高岡商 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 越前 | 荒井 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 坂本 | 竹田 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 荒井、竹田 |
【1回戦】 4月21日(日)
▽1回戦 | 会場:魚津桃山球場(第1試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
入善 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
富山工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 2 | ||||||||||||||
入善 | 富山工 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 藤田 | 恒田 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 長崎 | 岡部 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 安井、西、恒田 | |||||||||||||||||||||||
▽1回戦 | 会場:砺波市野球場(第1試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
南砺福光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
高岡 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 9 | ||||||||||||||
南砺福光 | 高岡 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 屋鋪、古瀬 | 南林、坂尻 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 西川 | 金場 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 大居、野村、野崎 |
【1回戦】 4月20日(土)
▽1回戦 | 会場:高岡西部野球場(第1試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
桜井 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
砺波工 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | ||||||||||||||
桜井 | 砺波工 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 野村 | 黒田、大菅 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 八幡 | 長瀬 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 平柳、板倉一 | 黒田、広瀬2 | ||||||||||||||||||||||
▽1回戦 | 会場:高岡西部野球場(第2試合) | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
富山北部 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
上・射・高西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
富山北部 | 上市・高専射水・高岡西 | |||||||||||||||||||||||
