▽決勝戦 | 会場:富山市民球場 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
星 稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
敦賀気比 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
星 稜 | 敦賀気比 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 奥川 | 笠島、松村 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 山瀬 | 御簗 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 木下 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 | 山瀬、有松 | 御簗 |
▽準決勝戦 | 会場:富山市民球場 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
富山第一 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
星 稜 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | ||||||||||||||
富山第一 | 星 稜 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 村藤、嶋崎 | 寺西、寺沢 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 人見 | 山瀬 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | 福本 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 村、大田 | 有松 |
|
|
▽準決勝戦 | 会場:富山市民球場 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
敦賀気比 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||
日本文理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
敦賀気比 | 日本文理 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 笠島、岩田、松村 | 池田、安城、渡邊京、長谷川 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 御簗 | 佐藤 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 大島2、木下 | 安城 | ||||||||||||||||||||||
二塁打 | 木下、御簗、島原 | 渡邊智 |
▽準々決勝戦 | 会場:富山市民球場 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
富山第一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
工大福井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
富山第一 | 工大福井 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 濱田 | 高木、市川 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 人見 | 大上 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 本郷2 | 森下 | ||||||||||||||||||||||
二塁打 | 人見 | 住 |
|
|
▽準々決勝戦 | 会場:高岡西部球場 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
国際大付 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
日本文理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | 8 | ||||||||||||||
国際大付 | 日本文理 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 中山、東、永池 | 安城、渡邊京、池田、長谷川 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 奥 | 佐藤 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 渡邊智 |
|
|
▽準々決勝戦 | 会場:高岡西部球場 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
敦賀気比 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
高岡第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
敦賀気比 | 高岡第一 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 木下、松村、岩田 | 木村、佐伯、酒井 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 御簗 | 廣田 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | 竹内 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 高原 | 廣田 |
|
|
▽準々決勝戦 | 会場:富山市民球場 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
東海大諏訪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
星 稜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | ||||||||||||||
東海大諏訪 | 星 稜 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 横田、清水 | 荻原、寺沢 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 五味 | 山瀬 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | 五味 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | 山本 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 | 原 |
▽1回戦 | 会場:富山市民球場 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
星 稜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||
砺波工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
星 稜 | 砺波工 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 奥川、荻原 | 黒田 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 山瀬、内山 | 長瀬 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 知田、東海林 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 | 知田、有松 |
|
|
▽1回戦 | 会場:富山市民球場 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
富山第一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
三 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
富山第一 | 三 条 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 濱田 | 丸山、熊倉、丸山 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 人見 | 小林 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 草野、村 | 井上大 |
|
|
▽1回戦 | 会場:高岡西部球場 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
国際大付 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||
都市大塩尻 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
国際大付 | 都市大塩尻 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 東、中山 | 渡邊、城倉、倉科、成田 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 奥 | 小幡 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 中山、水野 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 | 田中、金木、安川 | 五味、成田 |
|
|
▽1回戦 | 会場:高岡西部球場 | |||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
日本航空石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
敦賀気比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ||||||||||||||
日本航空石川 | 敦賀気比 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 前田、重吉 | 笠島 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 夏川 | 御簗 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 鈴木 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 |