◆3月22日 | ◆沼津市営球場=第2試合 | ◆開始11時8分 | |||||||||||
【速星中】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
⑤ | 斎 藤 | ③ | 3 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 死球 | 三振 |
⑥ | 屋 敷 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 左飛 |
①4 | 三 井 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 振逃 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊安 | |
⑦ | 細 野 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 四球 | |
③ | 中 川 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二安 | ・・・ | ・・・ | |
H3 | 中 村 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
② | 水 野 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | |
⑨ | 木 下 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 遊ゴ | |
⑧ | 高 木 | ③ | 3 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊安 |
④ | 板 坂 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ |
1 | 肥 田 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
計 | 25 | 1 | 4 | 0 | 残塁7 | 併殺0 | 失策7 | ||||||
速 星 中 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
◆1回戦 | |||||||||||||
明 豊 中 (大 分) |
6 | = | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | ||||
【明豊中】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
⑦ | 白 石 | ③ | 4 | 1 | 1 | 0 | 三邪 | ・・・ | 左安 | 三ゴ | 遊飛 | ・・・ | |
② | 鈴 木 | ③ | 3 | 2 | 1 | 0 | 捕飛 | ・・・ | 捕ギ | 三飛 | ・・・ | 右3 | |
①3 | 坂 本 | ③ | 3 | 2 | 1 | 1 | 一ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一失 | 右犠 | |
⑨ | 片 岡 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 二ゴ | 投失 | ・・・ | 三振 | 左安 | |
③1 | 野 上 | ③ | 4 | 0 | 2 | 1 | ・・・ | 左安 | 三安 | ・・・ | 一ゴ | 二ゴ | |
⑥ | 福 沢 | ③ | 4 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 捕飛 | 三振 | ・・・ | 中3 | 捕邪 | |
⑧4 | 四 井 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 死球 | 四球 | ・・・ | 四球 | ||
⑤ | 西 村 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三失 | 三ゴ | ・・・ | 打妨 | ||
④ | 谷 口 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
H8 | 後 藤 | ③ | 1 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | 四球 | ||
計 | 26 | 6 | 7 | 4 | 残塁9 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
三 井 | 右 | 4 2/3 | 24 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||
肥 田 | 左 | 1 1/3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
坂 本 | 左 | 6 | 25 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||
野 上 | 左 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
◇盗塁 四井2(3回、5回) ◇時間 1時間43分 |
【評】速星は今大会優勝候補の一角に名を連ねる明豊に臆することなく 挑んだが計7失策と守備陣が持ちこたえられず初陣を飾ることができ なかった。 二回裏に二死満塁のピンチをしのぎ、自軍の展開に持ち込む流れを 作ったが三回裏に3失策が重なり3点を先制されると五、六回にも失 策が絡み手痛い追加失点を許した。 攻撃では明豊のエース左腕坂本の伸びのある直球にキレ味鋭い変化 球を効果的に交えたハイレベルな投球の前に10三振。四回表の好機 に水野の右飛を好捕されたほか六回表にはボークで1点を返した後、 なおも無死満塁の絶好機が続いたがここで真価を発揮した坂本の前に 後続を断たれた。 苦戦を強いられたものの、先発した三井が五回途中自責点0と持ち 味を発揮したほか八番高木が2安打と奮闘。主将兼司令塔水野も敏捷 性ある守備、送球を再三アピールするなど昨秋県選抜大会を制した実 力も随所で見せた。藤田監督以下、最後まで溌剌かつ積極性を失わな い姿勢は好印象を残しただけに貴重な経験を糧に臨む今季の戦いぶり に今後も注目していきたい。 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
先発で自責点0と持ち味を発揮した三井投手。 | 試合が行われた沼津市営球場。 |