◆4月6日 | ◆滑川市営本丸球場 | ◆開始8時57分 | |||||||||||
【早月】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
② | 高 田 | ③ | 2 | 2 | 0 | 0 | 左失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 死球 | ||
⑦ | 岩 城 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | 投ギ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 三安 | ||
① | 森 川 | ③ | 1 | 2 | 1 | 1 | 二ギ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 敬遠 | ||
⑥ | 杉 木 | ③ | 3 | 1 | 1 | 2 | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | 右安 | ||
⑤ | 麦 島 | ③ | 2 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 投ギ | 三振 | ||
③ | 四十万 | ③ | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | 四球 | ||
⑧ | 稲 尾 | ③ | 3 | 0 | 3 | 3 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右3 | 右安 | ||
⑨ | 浜 田 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
H | 日出島 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ||
9 | 和 田 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
④ | 稲 垣 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ||
計 | 19 | 7 | 6 | 7 | 残塁4 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
早 月 | 7 | = | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
◆代表決定戦 | 【5回コールド】 ※早月は5年連続の県大会出場 | ||||||||||||
滑 川 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
【滑川】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
①5 | 浮 田 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ||
② | 上 野 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ||
⑥ | 金剛寺 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ||
③1 | 浅 野 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||
⑤3 | 島 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
⑧ | 桜 井 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
⑨ | 多 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ||
⑦ | 荒 井 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 三振 | ||
④ | 亀 沢 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ||
計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 残塁3 | 併殺0 | 失策1 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
森 川 | 右 | 5 | 18 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | |||||
浮 田 | 右 | 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
浅 野 | 右 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
◇盗塁 稲尾2(2回、5回)森川(4回)高田(5回)杉木(5回) ◇時間1時間18分 |
【評】早月が昨秋県選抜大会で準優勝した地力を見せつけ5年連続の県 連続適時打を放つなど一気に畳みかけ勝負を決めた。守っては先発し |
五回参考ながらノーヒットノーランを 達成した森川投手(早月)。
3安打3打点の稲尾外野手(早月)。
好右腕としての資質の高さを見せた浮田投手(滑川)。