◆4月13日 | ◆魚津市営桃山球場 | ◆開始9時3分 | |||||||||||
【魚津東部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
⑤ | 西 尾 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
⑥ | 広 瀬 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
② | 広 田 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
① | 木 下 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 |
⑦ | 吉 野 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 |
⑧ | 森 川 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 死球 |
⑨ | 石 崎 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三ギ | ・・・ | ・・・ | 三安 | ・・・ | 二ゴ |
④ | 冨 居 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三ゴ |
③ | 古 金 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
計 | 24 | 0 | 4 | 0 | 残塁5 | 併殺1 | 失策1 | ||||||
魚 津 東 部 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
◆代表決定戦 | ※魚津西部は4年ぶりの県大会出場 | ||||||||||||
魚 津 西 部 | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ||||
【魚津西部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
⑦ | 川崎紅 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | |
④ | 渡 辺 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右安 | |
⑥ | 川崎比 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 投ゴ | |
③ | 島 沢 | ③ | 3 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊野 | |
① | 山 海 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 投併 | |
⑤ | 川 西 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三安 | ||
② | 吉 野 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ギ | ||
⑨ | 岩 崎 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ||
H9 | 舟 本 | ② | 0 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ギ野 | ||
⑧ | 小 川 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 捕ギ | ||
計 | 20 | 2 | 4 | 2 | 残塁3 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
木 下 | 右 | 6 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
山 海 | 左 | 7 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
◇盗塁 川崎比(4回)川西(5回)渡辺(6回)木下(7回)石崎(7回) | |||||||||||||
◇時間 1時間2分 |
【評】魚津西部が緊迫の投手戦を制し4年ぶりの県大会出場を決めた。 両チーム無得点で迎えた五回裏、一死三塁の絶好機に代打舟本がスク イズを決め先制。さらに六回には三塁走者渡辺が島沢の遊ゴロの間に好 スタート、スライディングで本塁を陥れ(記録は野選)流れを大きく引 き寄せた。守っては先発した山海が持ち前のクレバーな投球で完封。守 備陣も無失策の堅守を見せた。 魚津東部は昨年県大会のマウンドを経験した木下が投球の幅を広げ成 長をアピール。打線も序盤からの積極打法が実を結び、終回に一打同点 の好機を作ったが及ばなかった。三年生5選手が見せた気概あるプレー は好印象を残しただけにライバル対決に敗れた経験を今後にどう繋げて いくかに注目していきたい。 |
完封勝利の山海投手(魚津西部)。 |
昨年からの成長を印象づけた木下投手(魚津東部)。 |