◆4月13日(上市町営丸山球場)◆ | ||||||||||||||||||||
▽リーグ戦 | 第1試合 | |||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
上 市(1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
舟 橋(1勝) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | ||||||||||||
上 市(1敗) | 舟 橋(1勝) | |||||||||||||||||||
投 手 | 藤縄 | 室田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 山本 | 斎藤 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽リーグ戦 | 第2試合 | |||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
上 市(2敗) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
雄 山(1勝) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 6 | ||||||||||||
上 市(2敗) | 雄 山(1勝) | |||||||||||||||||||
投 手 | 山本 | 小又、深山、山本光 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 穴水朔 | 松葉 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 原田 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 冨樫 | |||||||||||||||||||
▽リーグ戦 | 第3試合 | |||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
舟 橋(1勝1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
雄 山(2勝) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 4 | ||||||||||||
舟 橋(1勝1敗) | 雄 山(2勝) | |||||||||||||||||||
投 手 | 中村、中林 | 山本廉 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 斎藤 | 松葉 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 清水 | 浦本 | ||||||||||||||||||
※雄山は4年ぶりの県大会出場。 |