◆6月30日 | ◆長野県営球場 | ◆開始13時13分 | |||||||||||||||
【佐久長聖】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
⑧ | 竹 井 | ② | 5 | 1 | 0 | 0 | 一飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ |
①9 | 中 島 | ③ | 5 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三失 |
⑦ | 吉 沢 | ③ | 4 | 1 | 2 | 1 | 一安 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左2 |
②3 | 菊 田 | ③ | 5 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ |
③1 | 大工原幹 | ③ | 5 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | 右飛 |
⑥ | 柳 沢 | ② | 4 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | |
⑤ | 赤 羽 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
⑨2 | 竹 沢 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | ・・・ | 四球 |
④ | 小中沢 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
H | 大工原光 | ③ | 1 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二安 |
4 | 楢 本 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
計 | 36 | 5 | 3 | 2 | 残塁11 | 併殺0 | 失策0 | ||||||||||
佐 久 長 聖 | 5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
◆決勝 | 【延長11回(延長8回以降タイブレーク)】 ※佐久長聖は初の全日本大会出場。 (長野県勢は7年ぶり2度目) | ||||||||||||||||
氷 見 北 部 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
⑦8 | 岩 上 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 |
⑥4 | 中 村 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 捕ギ | |
①6 | 角谷飛 | ③ | 4 | 0 | 2 | 0 | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 敬遠 | |
② | 河 原 | ③ | 4 | 1 | 2 | 0 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 中安 | 敬遠 | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 三ゴ | |
⑨ | 大 沢 | ② | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 捕邪 | |
⑤ | 桜 打 | ③ | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
③ | 河 内 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一直 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 捕邪 |
④ | 山 崎 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
7 | 杉 木 | ③ | 1 | 0 | 1 | 3 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左2 |
⑧1 | 小 林 | ③ | 5 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ |
計 | 36 | 3 | 5 | 3 | 残塁16 | 併殺0 | 失策1 | ||||||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||||||
中 島 | 右 | 9 | 37 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
大工原幹 | 右 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
角谷飛 | 右 | 9 | 31 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
小 林 | 右 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
◇盗塁 佐0、氷0 ◇時間 2時間26分 |
【評】前日からの降雨の影響で予定より4時間以上遅れて開始したこの |
2安打を放つなど攻守でチームをけん引した河原主将(写真は打席時)。 |
◆6月29日 | ◆福井県営球場=第2試合 | ◆開始10時24分 | |||||||||||||
【東陽】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
⑧ | 堀 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | |
⑥1 | 小 練 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | |
⑤ | 多 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | |
② | 高 野 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中安 | ・・・ | |
④ | 安 田 | ③ | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 二安 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | |
③ | 谷 口 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
⑨ | 淵 上 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
⑦ | 山 田 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | |
①6 | 武 田 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | |
計 | 23 | 1 | 5 | 0 | 残塁4 | 併殺0 | 失策0 | ||||||||
東 陽 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
◆準決勝 | (延長8回タイブレーク) | ||||||||||||||
氷 見 北 部 | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | |||||
【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
⑦ | 岩 上 | ③ | 3 | 1 | 0 | 0 | 三邪 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | |
⑥ | 中 村 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | |
① | 角谷飛 | ③ | 3 | 0 | 1 | 2 | 四球 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左2 | |
② | 河 原 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ||
⑨ | 大 沢 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投邪 | ・・・ | ||
⑤ | 桜 打 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ||
③ | 河 内 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ||
④ | 山 崎 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ||
⑧ | 小 林 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ||
計 | 20 | 2 | 3 | 2 | 残塁8 | 併殺1 | 失策2 | ||||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||||
武 田 | 右 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
小 練 | 右 | 5 1/3 | 22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||
角谷飛 | 右 | 8 | 27 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | |||||||
◇盗塁 角谷飛(1回) ◇時間 1時間44分 |
【評】氷見北部が劇的な逆転サヨナラで延長タイブレークを制し2年連続 |
完投勝利の角谷飛投手。 |
▽準決勝 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||
佐 久 長 聖 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
宮 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
(延長8回以降タイブレーク) | ||||||||||||||||||||
佐 久 長 聖 | 宮 内 | |||||||||||||||||||
投 手 | 中島 | 高田、平瀬 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 菊田 | 倉持 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 柳沢 | |||||||||||||||||||
二塁打 |
▽準決勝 | ||||||||||||||
【佐久長聖】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 投 手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | ||
⑧ | 竹 井 | ② | 4 | 1 | 0 | 0 | 中 島 | 9 | 34 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
① | 中 島 | ③ | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
⑦ | 吉 沢 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
② | 菊 田 | ③ | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
③ | 大工原幹 | ③ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
⑥ | 柳 沢 | ② | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
⑤ | 赤 羽 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
⑨ | 竹 沢 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
④ | 小中沢 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
計 | 29 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
【宮内】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | |||
⑧ | 五十嵐 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 高 田 | 3 | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
①93 | 高 田 | ③ | 3 | 1 | 2 | 0 | 平 瀬 | 6 | 29 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
⑥ | 大 渕 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
② | 倉 持 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
⑤ | 近 藤 | ③ | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
④1 | 平 瀬 | ② | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
⑨4 | 川 上 | ② | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
⑦ | 今 井 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
③ | 加藤壮 | ② | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
R9 | 田 中 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | 2 | 4 | 2 |
▽1回戦 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
宮 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
星 稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
宮 内 | 星 稜 | |||||||||||||||||||
投 手 | 近藤 | 服部、鈴木 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 倉持 | 佐々木 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 今井 | 服部 |
▽1回戦 | ||||||||||||||
【宮内】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 投 手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | ||
⑧ | 五十嵐 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | 近 藤 | 7 | 27 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
⑤ | 高 田 | ③ | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
⑥ | 大 渕 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
② | 倉 持 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
① | 近 藤 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
④ | 平 瀬 | ② | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
⑨ | 川 上 | ② | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
⑦ | 今 井 | ③ | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
③ | 加藤壮 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
計 | 26 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
【星稜】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | |||
⑤ | 塩 士 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 服 部 | 4 1/3 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
③ | 竹 下 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | 鈴 木 | 2 2/3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
⑧ | 中 園 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
② | 佐々木 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
⑥1 | 鈴 木 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
⑨ | 専 徒 | ① | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
①6 | 服 部 | ② | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
⑦ | 鳰 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 前谷内 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
H | 奥 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
④ | 中 西 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
計 | 21 | 1 | 4 | 1 |