◆最終日◆(11月10日・魚津市営桃山球場) | ||||||||||||||||||||||||
▽決勝リーグ・第1試合 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
西 條(1勝) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
万 葉(1敗) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
西 條 | 万 葉 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 橋本 | 橋本、長谷川、竹内 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 青野 | 本田 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 青野 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 | 西川陽 | 竹内2、長谷川 | ||||||||||||||||||||||
▽同・第2試合 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||||||||||||||
足 羽(1勝) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
万 葉(2敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(延長8回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||
足 羽 | 万 葉 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 藤田 | 三田村 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 幸道 | 本田 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 吉田昂 | 長谷川 | ||||||||||||||||||||||
▽同・第3試合 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
西 條(1勝1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
足 羽(2勝) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | ||||||||||||||
(延長8回以降タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||
西 條 | 足 羽 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 橋本、西川陽 | 吉田唯、藤田、吉田唯 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 青野 | 幸道 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 正水、西川陽 | |||||||||||||||||||||||
※足羽は初優勝(福井県勢の優勝は3年ぶり3度目) | ||||||||||||||||||||||||
◆初 日◆(11月9日) | ||||||||||||||||||||||||
▼予選トーナメント・Aゾーン(桃山球場) | ||||||||||||||||||||||||
▽1回戦 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
板 津 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
魚 津 西 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
板 津 | 魚 津 西 部 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 谷亀 | 山海、椎名陽 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 田中 | 小林 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 中出、岡本 | |||||||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||||||||||||||
足 羽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||
大 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
(延長8回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||
足 羽 | 大 和 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 藤田 | 丸山 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 幸道 | 遠藤蒼 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 | 吉田塁 | |||||||||||||||||||||||
▽決勝 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
板 津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
足 羽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5X | 7 | ||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||
板 津 | 足 羽 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 岡本 | 吉田 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 田中 | 幸道 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 鈴木秀 | |||||||||||||||||||||||
※足羽が決勝リーグ進出。 | ||||||||||||||||||||||||
▼同・Bゾーン(魚津市営天神山球場・海側) | ||||||||||||||||||||||||
▽1回戦 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
能 生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
早 月 | 3 | 0 | 5 | 0 | X | 8 | ||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||
能 生 | 早 月 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 村井 | 永田、足谷 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 石塚太 | 荒川 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 足谷 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
西 條 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
辰 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
西 條 | 辰 野 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 橋本、金子 | 赤羽理、小沢 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 青野 | 小沢、赤羽理 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||
▽決勝 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
西 條 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
早 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
西 條 | 早 月 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 西川陽、金子 | 足谷、永田 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 青野 | 荒川 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 永田 | |||||||||||||||||||||||
二塁打 | 足谷 | |||||||||||||||||||||||
※西條が決勝リーグ進出。 | ||||||||||||||||||||||||
▼同・Cゾーン(魚津東部中グラウンド) | ||||||||||||||||||||||||
▽1回戦 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||||||||||||||
魚 津 東 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
佐 久 長 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(延長8回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||
魚 津 東 部 | 佐 久 長 聖 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 西尾 | 小平 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 三谷 | 山崎 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
万 葉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
鶴 来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
万 葉 | 鶴 来 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 橋本 | 石橋 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 本田 | 奥村 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 梅田、長谷川、橋本 | |||||||||||||||||||||||
▽決勝 | ||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
魚 津 東 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
万 葉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ||||||||||||||||
魚 津 東 部 | 万 葉 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 石崎 | 三田村 | ||||||||||||||||||||||
捕 手 | 三谷 | 本田 | ||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 橋本 | |||||||||||||||||||||||
※万葉が決勝リーグ進出。 |
|
|
★ 交 流 戦 ★ | ||||||||||||||||||||
◆初 日(11月9日)◆ | ||||||||||||||||||||
▽桃山球場 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
大 和 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||
魚 津 西 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(6回終了日没コールド) | ||||||||||||||||||||
大 和 | 魚 津 西 部 | |||||||||||||||||||
投 手 | 遠藤蒼 | 椎名陽、天野 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 丸山 | 小林 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 中沢心 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 行方 | |||||||||||||||||||
▽天神山球場・海側 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
能 生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
辰 野 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | X | 7 | ||||||||||||
能 生 | 辰 野 | |||||||||||||||||||
投 手 | 松尾、村井、杉田 | 赤羽理、赤羽瑛 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 石塚太 | 小沢、赤羽理 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 小沢 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 藤岡 | 小林言 | ||||||||||||||||||
▽魚津東部中グラウンド | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
佐 久 長 聖 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
鶴 来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
佐 久 長 聖 | 鶴 来 | |||||||||||||||||||
投 手 | 田中、ベンバサット、中山 | 山田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 柳沢 | 奥村 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
◆最終日(11月10日)◆※天神山球場・海側会場 | ||||||||||||||||||||
▽第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||||||||||
魚 津 西 部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||
佐 久 長 聖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
(延長8回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||
魚 津 西 部 | 佐 久 長 聖 | |||||||||||||||||||
投 手 | 山海 | 田中、加藤、金元、中山、小平 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 小林 | 柳沢、山崎 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
能 生 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
佐 久 長 聖 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 6 | ||||||||||||
(7回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||
能 生 | 佐 久 長 聖 | |||||||||||||||||||
投 手 | 村井 | 小平、河西、ベンバサット、中山、田中 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 石塚太 | 谷口 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 松尾、石塚太 | 柳沢 | ||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 小中沢 | |||||||||||||||||||
▽第3試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
魚 津 西 部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
能 生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
魚 津 西 部 | 能 生 | |||||||||||||||||||
投 手 | 角真、尾久、寺西 | 松尾 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 小林 | 石塚太 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 椎名希 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 吉野 | 石塚太 | ||||||||||||||||||
二塁打 | 小林 | |||||||||||||||||||
※天神山球場・山側会場 | ||||||||||||||||||||
▽第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
大 和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
早 月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2X | 4 | ||||||||||||
大 和 | 早 月 | |||||||||||||||||||
投 手 | 遠藤蒼、丸山 | 永田、足谷 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 丸山、遠藤蒼 | 荒川 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 小関 | 足谷2 | ||||||||||||||||||
▽第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
大 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
鶴 来 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | ||||||||||||
大 和 | 鶴 来 | |||||||||||||||||||
投 手 | 遠藤蒼、丸山 | 石橋 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 丸山、遠藤蒼 | 奥村 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 遠藤蒼 | |||||||||||||||||||
▽第3試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
早 月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
鶴 来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
早 月 | 鶴 来 | |||||||||||||||||||
投 手 | 足谷、永田 | 山田、山口 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 荒川 | 奥村 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
※魚津東部中グラウンド会場 | ||||||||||||||||||||
▽第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
魚 津 東 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
辰 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ||||||||||||
魚 津 東 部 | 辰 野 | |||||||||||||||||||
投 手 | 西尾、古金 | 赤羽理 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 三谷 | 小沢 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 小沢 | |||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
板 津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
辰 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
板 津 | 辰 野 | |||||||||||||||||||
投 手 | 岡本、谷亀 | 小沢 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 田中 | 赤羽理 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽第3試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
魚 津 東 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
板 津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
魚 津 東 部 | 板 津 | |||||||||||||||||||
投 手 | 石崎、三谷 | 石浦、菅波、岡本 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 三谷、冨居 | 田中 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 |