▽決勝戦 | 会場:小矢部野球場 | 6 | 月 | 23 | 日 | ( | 日 | ) | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
大谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
津沢 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | ||||||||||||
大谷 | 津沢 | |||||||||||||||||||
投 手 | 前田 | 藤崎、中村圭 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 細川 | 西明 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 山田 | 浦上 | ||||||||||||||||||
▽1回戦 | 会場:小矢部野球場 | 6 | 月 | 23 | 日 | ( | 日 | ) | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
蟹谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
大谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 3 | ||||||||||||
蟹谷 | 大谷 | |||||||||||||||||||
投 手 | 荻沢 | 山田 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 田中 | 細川 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽1回戦 | 会場:小矢部野球場 | 6 | 月 | 23 | 日 | ( | 日 | ) | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
津沢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
石動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
津沢 | 石動 | |||||||||||||||||||
投 手 | 四ツ島 | 馬塲 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 西明 | 村上 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 |