※舟橋が51年ぶりの県大会出場。
◆6月29日(上市町営丸山球場)◆ | ||||||||||||||||||||
▽リーグ戦・第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
舟 橋(1敗) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
雄 山(1勝) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2X | 6 | ||||||||||||
舟 橋 | 雄 山 | |||||||||||||||||||
投 手 | 室田 | 山本廉、山本光、小又 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 斎藤 | 松葉陵 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 清水、斎藤 | |||||||||||||||||||
▽同・第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
上 市(1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
舟橋(1勝1敗) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | ||||||||||||
上 市 | 舟 橋 | |||||||||||||||||||
投 手 | 藤縄、山本 | 中林、中村 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 山本、穴口朔 | 斎藤 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽同・第3試合 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
上 市 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
雄 山 | 0 | 0+ | ||||||||||||||||||
(2回裏攻撃中降雨のため中断。継続試合とし7月6日同球場にて再開) | ||||||||||||||||||||
上 市 | 雄 山 | |||||||||||||||||||
投 手 | 藤縄 | 小又 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 山本 | 松葉陵 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
◆7月6日(丸山球場)◆ | ||||||||||||||||||||
▽リーグ戦・第3試合(継続試合) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||||||||||
上市(1勝1敗) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
雄山(1勝1敗) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
(延長8回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||
上 市 | 雄 山 | |||||||||||||||||||
投 手 | 藤縄、山本 | 小又、山本廉 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 山本、穴口朔 | 松葉陵 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 藤縄、中川2、中田 | 小又 | ||||||||||||||||||
【注】3校いずれも1勝1敗。大会規定(少失点チームが上位)により舟橋が | ||||||||||||||||||||
優勝②上市③雄山 | ||||||||||||||||||||
※舟橋が51年ぶりの県大会出場。 |