◆9月22日 | ◆黒部市営宮野球場=第3試合 | ◆開始12時35分 | ||||||||||||
【滑川】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
⑧2 | 桜 井 | ② | 4 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | 右飛 | ・・・ | 二安 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | |
①8 | 多 田 | ② | 2 | 0 | 1 | 1 | 四球 | 中2 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | |
④ | 亀 沢 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左失 | ・・・ | 三振 | |
③ | 木 村 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕邪 | |
⑤ | 谷 川 | ① | 4 | 0 | 0 | 0 | 三失 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三振 | |
②1 | 佐 野 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ||
⑥ | 道 音 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | 捕邪 | ・・・ | ||
⑨ | 上 田 | ① | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 遊ゴ | ||
⑦ | 江野本 | ① | 2 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | ギ失 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中安 | ||
計 | 26 | 1 | 4 | 1 | 残塁10 | 併殺0 | 失策1 | |||||||
滑 川 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
◆決 勝 | ※雄山は平成以降春秋通じて初優勝 | |||||||||||||
雄 山 | 4 | = | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
【雄山】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
⑥ | 高 嶋 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ||
⑨4 | 宮 崎 | ① | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 投飛 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 投ゴ | ||
① | 小 又 | ② | 3 | 1 | 2 | 1 | 二安 | 右安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |||
⑤ | 相 川 | ② | 3 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 三飛 | |||
⑧9 | 高 堂 | ① | 2 | 1 | 0 | 1 | ギ野 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | |||
⑦ | 松 葉 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊飛 | |||
④ | 林 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
H8 | 深 山 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ||
② | 森之下 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ||
③ | 金 山 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 三飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三安 | ||
計 | 23 | 4 | 4 | 2 | 残塁7 | 併殺0 | 失策3 | |||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
多 田 | 右 | 2 1/3 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||
佐 野 | 右 | 3 2/3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
小 又 | 右 | 7 | 32 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
◇盗塁 宮崎(1回)小又(1回)高堂(1回)林(3回)江野本(4回)桜井(4回)多田(7回) | ||||||||||||||
◇時間 1時間32分 |
【評】雄山が今大会4試合すべてで僅差の試合を制する粘り強さを発揮。平成以降の同校では2006年に県選手権優勝を果たした当時のチームでも成し得なかった新川地区大会初優勝の快挙を達成した。 一回表2死満塁のピンチを凌いだその裏、三番小又の先制適時打、五番高堂のスクイズなど2安打に3盗塁を絡ませ一気に4点を先取。序盤で大きく流れを引き寄せると守っては前日の準々決勝に続いての先発となった |
投打に活躍した小又外野手(雄山)。 |
▽準決勝(宮野球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
早 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
雄 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | ||||||||||||
早 月 | 雄 山 | |||||||||||||||||||
投 手 | 足谷 | 深山 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 荒川 | 森之下 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 永田 | |||||||||||||||||||
▽同 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
魚 津 東 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
滑 川 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | ||||||||||||
魚 津 東 部 | 滑 川 | |||||||||||||||||||
投 手 | 西尾、石崎 | 桜井 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 三谷 | 佐野 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 桜井2 | |||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
◆初日(9月21日)◆ | ||||||||||||||||||||
▽準々決勝(魚津市営桃山球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
早 月 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||
桜 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
早 月 | 桜 井 | |||||||||||||||||||
投 手 | 永田、足谷 | 佐々木、小林、浦田雄 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 荒川 | 浦田雄、岡田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 足谷、永田 | |||||||||||||||||||
▽同(上市町営丸山球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
雄 山 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
入 善 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
雄 山 | 入 善 西 | |||||||||||||||||||
投 手 | 小又、相川 | 泉成、泉竜 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 森之下 | 浦田 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 小路 | |||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽同(宮野球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
入 善 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
魚 津 東 部 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | ||||||||||||
入 善 | 魚 津 東 部 | |||||||||||||||||||
投 手 | 荒木 | 西尾 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 竹内 | 三谷 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 三谷 | |||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||
▽同(宇奈月中ノ口緑地公園球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
朝 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
滑 川 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | ||||||||||||
朝 日 | 滑 川 | |||||||||||||||||||
投 手 | 村上 | 多田、佐野 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 九野木 | 亀沢、桜井 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 折戸、沢本 | 多田 | ||||||||||||||||||
▽1回戦(桃山球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
魚 津 西 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
桜 井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | ||||||||||||
魚 津 西 部 | 桜 井 | |||||||||||||||||||
投 手 | 小林 | 高見、小林 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 吉野 | 浦田雄 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 飯田 | |||||||||||||||||||
▽同(丸山球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
雄 山 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
舟 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
雄 山 | 舟 橋 | |||||||||||||||||||
投 手 | 深山 | 中村 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 森之下 | 斎藤 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 深山2 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 中村 | |||||||||||||||||||
▽同(宮野球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
高 志 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
魚 津 東 部 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | ||||||||||||
高 志 野 | 魚 津 東 部 | |||||||||||||||||||
投 手 | 飯田、西川 | 西尾、石崎 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 長谷川 | 三谷 | ||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 一井 | |||||||||||||||||||
▽同(宇奈月中ノ口緑地公園球場) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
上 市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
滑 川 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | ||||||||||||
上 市 | 滑 川 | |||||||||||||||||||
投 手 | 堀田 | 桜井 | ||||||||||||||||||
捕 手 | 原田 | 亀沢 | ||||||||||||||||||
本塁打 | 多田 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 堀田 | 桜井 | ||||||||||||||||||
二塁打 |