組合せ
7月21日 準々決勝戦
◆県営富山球場◆
富山商業 対 富山いずみ
▽準々決勝戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山いずみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
富山商業 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3x | 11 | |||
※6回コールドゲーム | ||||||||||
富山いずみ | 富山商業 | |||||||||
バッテリー | 梅原、黒田-城村 | 天野、石田-山本 | ||||||||
長打 | 三塁打 広浜、石橋 |
|
|
不二越工 対 石動
▽3回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
石 動 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
不二越工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
※7回コールドゲーム | ||||||||||
石 動 | 不二越工 | |||||||||
バッテリー | 村上、廣岡、西村光-前田 | 魚住、清水-紫藤 | ||||||||
長打 | 本塁打 村上,前田 |
三塁打 紫藤 二塁打 河西 |
|
|
◆高岡城光寺球場◆
高岡商業 対 国際大付
▽3回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高岡商業 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
国際大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
高岡商業 | 国際大付 | |||||||||
バッテリー | 山田、大島―筏 | 北山、上野―奥 | ||||||||
長打 | 三塁打 堀 二塁打 石黒2、堀、田嶋、森田2 |
三塁打 村藤 二塁打 村藤 |
|
|
▽3回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
桜井 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
高岡龍谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4x | 5 |
桜 井 | 高岡龍谷 | |||||||||
バッテリー | 安達、山本―八木 | 今井、安田―吉田 | ||||||||
長打 | 二塁打 安達、吉田 | 二塁打 三箇 |
|
|
◆桃山球場◆
南砺福野 対 富山第一
▽3回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
南砺福野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
富山第一 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | x | 8 |
南砺福野 | 富山第一 | |||||||||
バッテリー | 横川、斉藤、山崎-田辺、波能 | 浜田、蓬澤-大田 | ||||||||
長打 | 三塁打 清島、長谷川 | 三塁打 浜田、赤塚 二塁打 赤塚、竹田 |
|
|
富山東 対 水橋
▽3回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
水 橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
富山東 | 水 橋 | |||||||||
バッテリー | 沼田、鶴田-石倉 | 松田、若島-奥野里 | ||||||||
長打 | 三塁打 鶴瀬、横井 二塁打 平澤、村瀬 |
二塁打 山口、奥野里 |
|
|
◆砺波市球場◆
高岡第一 対 氷見
▽3回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高岡第一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
氷 見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
高岡第一 | 氷 見 | |||||||||
バッテリー | 木村、田中、中尾、佐伯-宮田 | 山口、林、洲崎-釜口 | ||||||||
長打 | 三塁打 廣田 二塁打 島田、木村、中家 |
本塁打 石丸 三塁打 犀川 |
|
|
▽3回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新 湊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
魚津工 業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 7 |
新 湊 | 魚津工 業 | |||||||||
バッテリー | 大澤、安元-矢崎 | 高島-高倉 | ||||||||
長打 | 三塁打 酒井 二塁打 本瀬 |
|
|