組合せ
7月16日 2回戦
◆県営富山球場◆
富山第一 対 富山
▽2回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山第一 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | |||
富 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
※6回コールドゲーム | ||||||||||
富山第一 | 富 山 | |||||||||
バッテリー | 濱田、松尾-大田 | 中田、荒木、村山、泉-泉、橋爪 | ||||||||
長打 | 二塁打 赤塚、本郷 |
|
|
砺波 対 国際大付
▽2回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
砺 波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
国際大付 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 6 |
砺 波 | 国際大付 | |||||||||
バッテリー | 飯倉、山田-幡谷 | 北山、佐伯、上野-奥 | ||||||||
長打 | 三塁打 幡谷 | 三塁打 上野、朽木 二塁打 安田 |
|
|
◆高岡西部球場◆
小杉 対 水橋
▽2回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小 杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
水 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 4 |
小 杉 | 水 橋 | |||||||||
バッテリー | 藤田、高林、鎧塚-浦野 | 松田-奥野里 | ||||||||
長打 | 二塁打 西尾、浦野、郷倉 |
|
|
▽2回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
氷 見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
富山中部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
氷 見 | 富山中部 | |||||||||
バッテリー | 山口、洲崎-釜口 | 上田、川渕-下澤 | ||||||||
長打 | 三塁打 石丸 二塁打 石丸、釜口 |
二塁打 上田 |
|
|
◆桃山球場◆
富山いずみ 対 富山工業
▽2回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山いずみ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
富山工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
富山いずみ | 富山工業 | |||||||||
バッテリー | 蛇澤、梅原-城村 | 柳原、恒田、島津-立野 | ||||||||
長打 | 本塁打 蛇沢 三塁打 梅原 |
二塁打 原野 |
|
|
八尾 対 魚津工業
▽2回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
魚津工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
八 尾 | 魚津工業 | |||||||||
バッテリー | 竹部-江端 | 伊藤、板倉-高倉 | ||||||||
長打 | 二塁打 宮島 | 二塁打 吉田 |
|
|
◆砺波市球場◆
石動 対 高岡向陵
▽2回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
石 動 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
高岡向陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石 動 | 高岡向陵 | |||||||||
バッテリー | 村上、広岡-前田 | 干高、剱田-増田 | ||||||||
長打 | 二塁打 丹羽 | 二塁打 谷村 |
|
|
▽2回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高岡南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高岡龍谷 | 0 | 3 | 0 | 7 | x | 10 | ||||
※5回コールドゲーム | ||||||||||
高岡南 | 高岡龍谷 | |||||||||
バッテリー | 田中-石丸 | 田中-石丸 | ||||||||
長打 | 二塁打 高田敦、吉田 |
|
|