組合せ
7月15日 2回戦
◆県営富山球場◆
高岡第一 対 泊・片山学園
▽2回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
泊・片山学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高岡第一 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4x | 10 | ||||
※5回コールドゲーム | ||||||||||
泊・片山学園 | 高岡第一 | |||||||||
バッテリー | 野原-潟田 | 中尾、田中-宮田 | ||||||||
長打 | 三塁打 杉村 二塁打 広田、横越 |
|
|
不二越工 対 高朋
▽2回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高 朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
不二越工 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 7 |
高 朋 | 不二越工 | |||||||||
バッテリー | 若林-木戸 | 清水、石井、魚住-紫藤 | ||||||||
長打 | 本塁打 豊島 二塁打 佐々木、広田 |
二塁打 水口 |
|
|
◆高岡西部球場◆
富山商業 対 砺波工業
▽2回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山商業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
砺波工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
富山商業 | 砺波工業 | |||||||||
バッテリー | 沢田-森 | 河淵、大菅-奥村 | ||||||||
長打 | 二塁打 横尾、石田 | 二塁打 寺2 |
|
|
南砺福野 対 新川
▽2回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
南砺福野 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
新 川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南砺福野 | 新 川 | |||||||||
バッテリー | 山崎-田辺 | 田畑、中村-谷 | ||||||||
長打 | 二塁打 田中、山崎、田辺、清島、北崎 | 二塁打 藤井 |
|
|
◆桃山球場◆
富山東 対 富山高専本郷
▽2回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山東 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | |||
高専本郷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
※6回コールドゲーム | ||||||||||
富山東 | 高専本郷 | |||||||||
バッテリー | 沼田-石倉 | 高橋-寺前 | ||||||||
長打 | 本塁打 平沢 三塁打 針山、横井 二塁打 石倉、針山、宍戸 |
|
|
桜井 対 富山西
▽2回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜 井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
富山西 | 桜 井 | |||||||||
バッテリー | 藤井-三上 | 林、川本、山本-八木 | ||||||||
長打 | 三塁打 山本 二塁打 山本、小森京 |
|
|
◆砺波市球場◆
高岡商業 対 高岡
▽2回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
高岡商業 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1x | 12 | ||||
※5回コールドゲーム | ||||||||||
高 岡 | 高岡商業 | |||||||||
バッテリー | 清水、南林、清水-金場 | 大島、井上-筏 | ||||||||
長打 | 二塁打 大居、坂尻 | 三塁打 中村、井林、森田 二塁打 筏 |
|
|
▽2回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新 湊 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | |||
高岡西 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
※6回コールドゲーム | ||||||||||
新 湊 | 高岡西 | |||||||||
バッテリー | 安元-矢崎 | 米田健、西島-橋本 | ||||||||
長打 | 本塁打 大石,四十住 二塁打 矢崎、蒲田 |
二塁打 米田健 |
|
|