組合せ
7月14日 1回戦
◆県営富山球場◆
高岡工芸 対 富山第一
▽1回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高岡工芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
富山第一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | x | 10 | ||
※7回コールドゲーム | ||||||||||
高岡工芸 | 富山第一 | |||||||||
バッテリー | 澤、橋本-坂林 | 蓬澤、上野-大田 | ||||||||
長打 | 二塁打 橋本2 | 本塁打 赤塚,橋本 |
|
|
水橋 対 呉羽
▽1回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
水 橋 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
呉 羽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
水 橋 | 呉 羽 | |||||||||
バッテリー | 松田-奥野里 | 中村-森 | ||||||||
長打 | 三塁打 山口 二塁打 成瀬、松田2、福田2、河上 |
三塁打 森 二塁打 竹下、森 |
|
|
氷見 対 入善
▽1回戦 第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
入 善 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
氷 見 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | x | 11 | ||
※7回コールドゲーム | ||||||||||
入 善 | 氷 見 | |||||||||
バッテリー | 稲荷、関原、藤田-長崎 | 洲崎、林-釜口 | ||||||||
長打 | 三塁打 石丸 二塁打 濱元、犀川2、石丸 |
|
|
◆高岡西部球場◆
高岡南 対 富山南
▽1回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高岡南 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
富山南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
※7回コールドゲーム | ||||||||||
高岡南 | 富山南 | |||||||||
バッテリー | 田中-石丸 | 岡本、木山-松浦 | ||||||||
長打 | 三塁打 飯山、熊木 二塁打 中村、増岡 |
|
|
富山中部 対 福岡
▽1回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山中部 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
福 岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
※7回コールドゲーム | ||||||||||
富山中部 | 福 岡 | |||||||||
バッテリー | 上田、川渕-下澤 | 松本-吉岡 | ||||||||
長打 | 三塁打 花方、佐伯 二塁打 神亀、上田 |
三塁打 澤田 |
|
|
八尾 対 伏木
▽1回戦 第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伏 木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
八 尾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
伏 木 | 八 尾 | |||||||||
バッテリー | 竹内、三箇-手丸 | 竹部-江端 | ||||||||
長打 | 三塁打 毛利、前野 二塁打 竹部 |
|
|
◆桃山球場◆
富山 対 未来富山
▽1回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富 山 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
未来富山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
富 山 | 未来富山 | |||||||||
バッテリー | 村山-泉 | 本吉、杉本-津田 | ||||||||
長打 | 本塁打 泉 三塁打 泉、広野 二塁打 守友、村山、長谷川 |
二塁打 原 |
|
|
国際大付 対 雄山
▽1回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
国際大付 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
雄 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※7回コールドゲーム | ||||||||||
国際大付 | 雄 山 | |||||||||
バッテリー | 北山、佐伯-奥 | 水野、島、水野-島、水野、島 | ||||||||
長打 | 本塁打 上野 三塁打 町 二塁打 大屋、上野 |
二塁打 島 |
|
|
魚津工業 対 滑川
▽1回戦 第3試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
滑 川 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
魚津工業 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1x | 9 |
滑 川 | 魚津工業 | ||||||||||
バッテリー | 北野、石橋、山崎、石黒 -河内、吉本 |
高島、板倉-高倉 | |||||||||
長打 | 本塁打 水野 三塁打 道井 |
本塁打 尾谷2 二塁打 藤縄 |
|
|
◆砺波市球場◆
大門 対 小杉
▽1回戦 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大 門 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小 杉 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大 門 | 小 杉 | |||||||||
バッテリー | 津田、冨田-中島 | 鎧塚-浦野、吉田 | ||||||||
長打 | 三塁打 専徒 二塁打 中田 |
二塁打 鎧塚、宮脇 |
|
|
▽1回戦 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中央農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
砺 波 | 10 | 17 | 10 | 5 | x | 42 | ||||
5回コールドゲーム | ||||||||||
中央農業 | 砺 波 | |||||||||
バッテリー | 貴堂、東海、貴堂-茶木 | 今村、島田-幡谷 | ||||||||
長打 | 本塁打 谷口 三塁打 金田2、谷口、幡谷、楠本、能登 二塁打 増田、幡谷、東2、谷口、小林、中山、山口 |
|
|
▽1回戦 第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
南砺福光 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
高岡龍谷 | 2 | 2 | 9 | 1 | x | 14 | ||||
※5回コールドゲーム | ||||||||||
南砺福光 | 高岡龍谷 | |||||||||
バッテリー | 古瀬、屋鋪、中河-間部 | 安田-吉田 | ||||||||
長打 | 二塁打 経田 | 二塁打 吉田 |
|
|