【決勝戦】 平成30年6月5日
星稜 対 佐久長聖
▽決勝戦 石川県立野球場 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
星 稜 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
佐久長聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
星 稜 | 佐久長聖 | |||||||||
バッテリー | 山口、荻原、寺西 -山瀬 |
宮崎、古川、林、和田 ー小山 |
||||||||
長打 | 本塁打 竹谷 二塁打 東海林、内山 |
二塁打 上神、堀北 |
【準決勝戦】 平成30年6月4日
高岡商業 対 星稜
▽準決勝戦 石川県立野球場 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
星 稜 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 |
高岡商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 |
星 稜 | 高岡商 | |||||||||||
バッテリー | 竹谷、寺沢、山口、奥川 -山瀬 |
大島、井上、山田、安藤 -筏 |
||||||||||
長打 | 三塁打 南保、鯰田 二塁打 東海林、南保、鯰田、竹谷、内山 |
二塁打 堀 |
|
|
▽準決勝戦 石川県立野球場 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
日本文理 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
佐久長聖 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 7 |
日本文理 | 佐久長聖 | |||||||||
バッテリー | 南、小林郁、新谷 ー佐藤魁、佐藤旭 |
小嶋、古川、和田 ー小山 |
||||||||
長打 | 二塁打 藤石、佐藤魁 | 二塁打 堀北、小山2、上神 |
【準々決勝戦】
高岡商業 対 金沢
▽準々決勝戦 石川県立野球場 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
高岡商 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | 1 | ||
金 沢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | ||
※7回コールドゲーム | ||||||||||||
高岡商 | 金 沢 | |||||||||||
バッテリー | 山田、大島-筏 | 大筆、向井、辻本 中島-尾野 |
||||||||||
長打 | 三塁打 鞍田2、森田 二塁打 森田 、堀 井林、石黒 |
三塁打 松山 二塁打 橋爪、尾野 |
|
|
※公式記録ではありません、翌日の新聞等でご確認下さい。
日本文理 対 坂井
▽準々決勝戦 金沢市民球場 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
坂 井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日本文理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
坂 井 | 日本文理 | |||||||||
バッテリー | 帰山慎、嶋田-石川 | 鈴木、川野邊、新谷 -佐藤旭 |
||||||||
長打 |
星稜 対 関根学園
▽準々決勝戦 石川県立野球場 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
星 稜 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
関根学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※7回コールドゲーム | ||||||||||
星 稜 | 関根学園 | |||||||||
バッテリー | 寺西、荻原-山瀬 | 西本、酒井-玉木 | ||||||||
長打 | 本塁打 南保 二塁打 寺西、東海林 河井、内山 |
二塁打 平塚 |
▽準々決勝戦 金沢市民球場 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
航空石川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
佐久長聖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 3 |
航空石川 | 佐久長聖 | |||||||||
バッテリー | 杉本-井岡 | 林-小山 | ||||||||
長打 | 本塁打 小坂 二塁打 長谷川、安東 |
二塁打 樋口、堀北 |
【1回戦】
富山商業 対 航空石川
▽1回戦 石川県立野球場 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
航空石川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
富山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
航空石川 | 富山商 | |||||||||
バッテリー | 上田俊、重吉 嘉手苅-井岡 |
沢田―森 | ||||||||
長打 | 二塁打 山岡、上田優2 八木澤 |
三塁打 広浜 二塁打 広浜 |
|
|
※公式記録ではありません、翌日の新聞等でご確認下さい。
関根学園 対 福井商
▽1回戦 金沢市民球場 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
福井商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
関根学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 5 |
福井商 | 関根学園 | |||||||||
バッテリー | 加藤、小林勇-北川、藤井 | 西本、碓井、小山 西本-玉木 |
||||||||
長打 | 三塁打 小沼2、櫻井 二塁打 高橋渓 |
日本文理 対 金沢学院
▽1回戦 石川県立野球場 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
日本文理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
金沢学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本文理 | 金沢学院 | |||||||||
バッテリー | 鈴木、川野邊、小林郁 、新谷―佐藤旭 |
田中、山下、御影池―中 | ||||||||
長打 | 二塁打 角尾 |
上田西 対 金 沢
▽1回戦 金沢市民球場 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
金 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金 沢 | 上田西 | |||||||||||
バッテリー | 大筆―尾野 | 横尾―宮坂 | ||||||||||
長打 | 二塁打 大筆 |