◆4月21日 | ◆魚津市営桃山球場 | ◆開始8時56分 | |||||||||||
【魚津西部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
⑥ | 広 瀬 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 | 中安 |
⑧ | 窪 田 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
② | 細 野 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右安 |
③ | 相 山 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右飛 |
⑨1 | 左 近 | ③ | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 中ゴ |
①9 | 八倉巻 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中安 |
④ | 蓙 谷 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
H | 広 田 | ③ | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 |
⑦ | 河 内 | ③ | 3 | 0 | 1 | 2 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三直 | ・・・ | 中安 |
⑤ | 大 野 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊邪 | 四球 |
計 | 25 | 3 | 4 | 2 | 残塁4 | 併殺1 | 失策3 | ||||||
魚 津 西 部 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
◆代表決定戦 | ※魚津東部は3年連続の県大会出場 | ||||||||||||
魚 津 東 部 | 6 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | X | ||||
【魚津東部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
⑤ | 水 口 | ③ | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
② | 朝 野 | ③ | 3 | 2 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊失 | 右失 | ・・・ | |
⑥ | 高 橋 | ③ | 3 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | 左2 | ・・・ | |
③ | 佐々木 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 右3 | 二失 | ・・・ | |
① | 木 下 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕ゴ | 三振 | ・・・ | |
⑧ | 広 田 | ② | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 中安 | 遊ゴ | |
④ | 広 瀬 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 三邪 | |
⑦ | 吉 野 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕邪 | 三振 | |
⑨ | 沢 辺 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右安 | ||
計 | 22 | 6 | 4 | 2 | 残塁2 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
八倉巻 | 右 | 4 2/3 | 22 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||||
左 近 | 右 | 1 1/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
木 下 | 右 | 7 | 28 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||
◇盗塁 朝野(1回)八倉巻(5回)沢辺(5回) ◇時間1時間22分 |
【評】昨秋新川選手権決勝と同一カードとなった一戦は魚津東部が同決 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
完投勝利の木下投手(魚津東部)。 |
先制三塁打を放った佐々木一塁手(魚津東部)。 |