▽4月14日 大沢野スタジアム 第1試合 | |||||||||||||
決勝戦 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
大沢野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||||
上滝中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
※7回よりタイブレーク | |||||||||||||
大沢野中 | 上滝中 | ||||||||||||
バッテリー | 林ー村上 | 村上ー山崎大 | |||||||||||
長 打 | 三塁打 村上 二塁打 谷川、林 |
▽4月7日 大沢野スタジアム 第1試合 | |||||||||||||
準決勝戦 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
山田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
上滝中 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2x | 8 | ||||||
※6回コールドゲーム | |||||||||||||
山田中 | 上滝中 | ||||||||||||
バッテリー | 清水ー扇山 | 佐々木、村上 ー山崎大 |
|||||||||||
長 打 | 三塁打 北川 二塁打 北川、山下恒 |
||||||||||||
▽4月7日 大沢野スタジアム 第2試合 | |||||||||||||
準決勝戦 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
大沢野中 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | |||||||
八尾中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
大沢野中 | 八尾中 | ||||||||||||
バッテリー | 平野、中田成 ー中田楓 |
吉川ー福山 | |||||||||||
長 打 | 二塁打 村上 酒井、平野 |
||||||||||||
▽4月7日 大沢野スタジアム 第1試合 | |||||||||||||
1回戦 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
上滝中 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||||||
城・楡・杉・片 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
※5回コールドゲーム | |||||||||||||
上滝中 | 城・楡・杉・片 | ||||||||||||
バッテリー | 山下恒,山﨑寛 中村ー山﨑大 |
荒矢ー中山 | |||||||||||
長 打 | 三塁打 村上 二塁打 山下恒 |
||||||||||||
▽4月7日 大沢野スタジアム 第1試合 | |||||||||||||
1回戦 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
大沢野中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||||
速星中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
※5回コールドゲーム | |||||||||||||
大沢野中 | 速星中 | ||||||||||||
バッテリー | 林ー中田楓 | 熊野、伊藤、山崎 ー村山 |
|||||||||||
長 打 | 二塁打 酒井 中野、谷川 |
二塁打 浦城 |