◆9月23日 | ◆魚津市営桃山球場=第3試合 | ◆開始12時18分 | ||||||||||||
【桜井】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
⑥ | 山 下 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 右安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |
⑧ | 内 山 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | |
③ | 大 島 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
⑨ | 長 崎 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | |
② | 松 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | 三直 | |
⑦ | 佐々木将 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
7 | 佐々木友 | ① | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中安 | |
①5 | 竹 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右ゴ | ・・・ | 一邪 | |
⑤1 | 中 林 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ||
④ | 舟 本 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
計 | 25 | 0 | 5 | 0 | 残塁4 | 併殺0 | 失策2 | |||||||
桜 井 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
◆決 勝 | ※早月は3年ぶりの優勝 | |||||||||||||
早 月 | 5 | = | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
【早月】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
⑨ | 森 川 | ② | 3 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴ | 左安 | 四球 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ||
⑦ | 岩 城 | ② | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | 三安 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ||
⑥ | 杉 木 | ② | 4 | 1 | 3 | 0 | 中2 | 投ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中2 | ||
② | 高 田 | ② | 4 | 1 | 2 | 1 | 三安 | ・・・ | 左安 | 二飛 | ・・・ | 中飛 | ||
⑤ | 麦 島 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 投ギ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ||
③ | 四十万 | ② | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三ゴ | 中安 | 一ギ | ・・・ | |||
⑧ | 稲 尾 | ② | 3 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | 左3 | 右安 | 三振 | ・・・ | |||
① | 吉 森 | ② | 2 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 三振 | ギ失 | ・・・ | 二飛 | |||
④ | 稲 垣 | ② | 2 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 中安 | 投ギ | ・・・ | 三振 | |||
計 | 26 | 5 | 11 | 5 | 残塁9 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
竹 田 | 右 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
中 林 | 右 | 4 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
吉 森 | 右 | 7 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
◇盗塁 稲垣(2回)森川(2回)四十万(3回)長崎(4回)杉木2(4回、6回) | ||||||||||||||
◇盗塁 1時間18分 |
【評】早月が全試合無失点(タイブレーク適用回除く)の快挙で3年 ぶりの優勝を決めた。苦戦した準決勝で雄山を延長戦タイブレーク の末に振り切ると決勝では初回から打線が爆発。5点中4点を適時 打で奪った勝負強さにスクイズを含む4犠打を絡ませる硬軟織り交 ぜた攻撃。さらには計5盗塁も決めるなど初回から鮮やかな試合運 びを見せて序盤で流れを大きく引き寄せた。守っては先発した吉森 が躍動感あふれるフォームからの安定度十分の投球で無四球完封勝 利を達成。初回に捕手高田が敏捷性ある送球で二盗を阻止、五回に は右翼手森川が安打性の打球を右ゴロに仕留めるなど守りの堅さも 大きくアピールした。旧チームからのレギュラー選手を多数擁した 経験値の高さは今大会でも傑出しており、同チーム県選抜大会11年 ぶりの勝利(2007年・6-5和合)、さらには初の全日本春季大会 出場をめざす今後の戦いに期待がかかる。 桜井は4年ぶりの優勝こそ逃したものの前日の2試合で大量17 得点。決勝では早月先発吉森の小気味いい投球を攻略できず苦杯を 喫したが確立を目指す攻撃パターンを随所で展開させるなど、今大 会4試合を通してチームの成長を感じさせる戦いぶりで来季飛躍へ の期待を大きく繋いだ。 |
完封勝利の吉森投手(早月)。 |
▽3位決定戦 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
滑 川 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
雄 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
滑 川 | 雄 山 | ||||||||
バッテリー | 金剛寺、上野 -上野、金剛寺 |
山本廉、宮崎、小又、山本廉-松葉 | |||||||
長打 | [二]金剛寺、浮田 | [三]浦本 | |||||||
▽準決勝 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
早 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
雄 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(延長8回タイブレーク) | |||||||||
早 月 | 雄 山 | ||||||||
バッテリー | 森川-高田 | 山本廉、深山、小又 -松葉 |
|||||||
長打 | |||||||||
▽同 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
滑 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桜 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
滑 川 | 桜 井 | ||||||||
バッテリー | 浮田-上野 | 竹田、中林-松田 | |||||||
長打 | [二]松田 |
◆初日(9月22日)◆ | ||||||||||
【予選リーグ・上市町営丸山球場】 | ||||||||||
▽第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
魚 津 東 部(1敗) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
雄 山(1勝) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | ||
魚 津 東 部 | 雄 山 | |||||||||
バッテリー | 広瀬、木下 -木下、広田 |
小又、山本廉、深山 -松葉 | ||||||||
長打 | [三]棚元 [二]棚元 |
|||||||||
▽第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
魚 津 東 部(1勝1敗) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
入 善 西(1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
魚 津 東 部 | 入 善 西 | |||||||||
バッテリー | 広瀬、木下 -木下、広田 | 沢越-早川 | ||||||||
長打 | ||||||||||
▽第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
入 善 西(2敗) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
雄 山(2勝) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | ||
入 善 西 | 雄 山 | |||||||||
バッテリー | 秋元、泉-早川 | 小又、山本廉-松葉 | ||||||||
長打 | [二]早川 | [二]吉田 | ||||||||
※雄山が準決勝進出。 | ||||||||||
【同・滑川市営本丸球場】 | ||||||||||
▽第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
早 月(1勝) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
鷹 施(1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
早 月 | 鷹 施 | |||||||||
バッテリー | 森川-高田 | 尾花、若島-保里 | ||||||||
長打 | ||||||||||
▽第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
舟橋・高志野(1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鷹 施(1勝1敗) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | ||
舟橋・高志野 | 鷹 施 | |||||||||
バッテリー | 中村-斎藤 | 四十物、若島-保里 | ||||||||
長打 | [三]猪上 [二]橋本2 |
|||||||||
▽第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
舟橋・高志野(2敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
早 月(2勝) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | ||
舟橋・高志野 | 早 月 | |||||||||
バッテリー | 室田-斎藤 | 吉森-高田 | ||||||||
長打 | [二]杉木 | |||||||||
※早月が準決勝進出。 | ||||||||||
【同・黒部市営宮野球場】 | ||||||||||
▽第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
上 市(1敗) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
桜 井(1勝) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | X | 8 | ||
上 市 | 桜 井 | |||||||||
バッテリー | 穴口朔、藤縄-山本 | 竹田-松田 | ||||||||
長打 | [二]大島、松田 | |||||||||
▽第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
朝 日(1勝) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
上 市(2敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
朝 日 | 上 市 | |||||||||
バッテリー | 能島、山田 -土井、能島 | 穴口朔、藤縄、山本 -山本、穴口朔 | ||||||||
長打 | [二]菊地、山田 | [二]山本 | ||||||||
▽第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
朝 日(1勝1敗) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
桜 井(2勝) | 1 | 0 | 6 | 2 | X | 9 | ||||
(5回コールド) | ||||||||||
朝 日 | 桜 井 | |||||||||
バッテリー | 土井、能島 -能島、土井 |
中林-松田 | ||||||||
長打 | ||||||||||
※桜井が準決勝進出。 | ||||||||||
【同・魚津市営桃山球場】 | ||||||||||
▽第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
入 善(1敗) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
魚 津 西 部(1勝) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | ||
入 善 | 魚 津 西 部 | |||||||||
バッテリー | 荒木、田中 -竹内駿、室 |
川崎比、舟本-吉野 | ||||||||
長打 | [三]川崎紅 [二]島沢大 |
|||||||||
▽第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
入 善(2敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
滑 川(1勝) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | ||
入 善 | 滑 川 | |||||||||
バッテリー | 竹内力-室 | 上野-金剛寺 | ||||||||
長打 | [三]浅野 [二]金剛寺 |
|||||||||
▽第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
魚 津 西 部(1勝1敗) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
滑 川(2勝) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2X | 6 |
(延長9回タイブレーク) | ||||||||||
魚 津 西 部 | 滑 川 | |||||||||
バッテリー | 山海-吉野 | 桜井、浮田-上野 | ||||||||
長打 | [二]川崎比 | [二]上野 | ||||||||
※滑川が準決勝進出。 |