◆6月30日(黒部市営宮野球場)◆ | ||||||||
▽リーグ戦・第1試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 志 野(1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
桜 井(1勝) | 1 | 2 | 0 | 8 | x | 11 | ||
(5回コールド) | ||||||||
高 志 野 | 桜 井 | |||||||
バッテリー | 今井、清水田 -清水田、今井 |
島野-松田 | ||||||
長打 | [二]清水田 | [二]倉本、島野、山下 | ||||||
▽同・第2試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 志 野(2敗) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
鷹 施(1勝) | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1X | 8 | |
(6回コールド) | ||||||||
高 志 野 | 鷹 施 | |||||||
バッテリー | 今井、清水田 -清水田、今井 |
長崎、尾花 -保里、長崎 |
||||||
長打 | [二]今井 | [本]尾花 [二]長崎、四十物、沢田 |
||||||
▽同・第3試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
鷹 施(1勝1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
桜 井(2勝) | 1 | 4 | 0 | 2 | X | 7 | ||
(5回コールド) | ||||||||
鷹 施 | 桜 井 | |||||||
バッテリー | 藤田、長崎 -長崎、保里 | 広浜-松田 | ||||||
長打 | [二]四十物 | [三]倉本、島野 [二]城崎、島野 |
||||||
※①桜井②鷹施③高志野 | ||||||||
桜井は2年ぶりの県民体育大会出場。 |