中部日本大会 富山県代表決定戦
※Aゾーンは氷見北部が優勝。同中は8月中に開催される他大会への出場権を得ているため、射北が中部日本大会代表決定戦に進出。
◆7月25日 | ◆大沢野スタジアム | ◆開始8時48分 | |||||||||||
【射北】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
⑧ | 竹 村 | ② | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 | ・・・ | 左3 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ |
⑤ | 中 野 | ② | 3 | 1 | 0 | 1 | 捕ゴ | ・・・ | 左犠 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | 三ゴ |
⑥ | 丸 池 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | |
① | 生 地 | ③ | 2 | 0 | 1 | 1 | 左2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | |
③ | 伊 東 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 中安 | |
④ | 上 坂 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 | |
⑨ | 村 上 | ① | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 |
⑦ | 高 木 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 中飛 |
② | 鈴野颯 | ③ | 2 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 二ギ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 |
計 | 22 | 3 | 6 | 3 | 残塁5 | 併殺0 | 失策1 | ||||||
射 北 | 3 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
◆中部日本大会代表決定戦 | ※和合は初の「中部日本大会」出場。 敗れた射北の「東日本大会」初出場も決定。 |
||||||||||||
和 合 | 4 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | ||||
【和合】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
⑥ | 辻 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | |
⑧9 | 粟 島 | ③ | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | |
①8 | 内田颯 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右安 | |
⑨7 | 鍛 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右飛 | |
⑦ | 沢 田 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
5 | 池 田 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中3 | ・・・ | 捕邪 | |
② | 内田大 | ③ | 3 | 1 | 3 | 1 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊安 | |
③ | 井 城 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 左2 | |
④ | 村 瀬 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 三ゴ | |
⑤1 | 宮 崎 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 捕邪 | ||
計 | 24 | 4 | 6 | 2 | 残塁4 | 併殺2 | 失策0 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
生 地 | 右 | 6 | 26 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||
内田颯 | 右 | 1 0/3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||
宮 崎 | 右 | 6 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
◇盗塁 中野(1回)粟島2(1回、6回)内田大2(2回、6回)内田颯(6回) | |||||||||||||
◇時間 1時間36分 |
評】和合が鮮やかな逆転勝利を収め同校初、富山市勢としては09年 の岩瀬以来9年ぶりとなる中部日本大会出場を決めた。 2点を追う六回裏、先頭粟島の粘りに粘った末に選んだ四球を口火 に内田颯の右前打、2つの盗塁を絡め好機を広げ捕逸と敵失で同点。 さらに二死後、内野安打出塁後二盗を決めた内田大を井城の左越え二 塁打で還し一気に勝ち越した。守っては二回途中、三塁守備から救援 マウンドに上がった宮崎が持ち前の小気味のいい投球で勝利を呼び込 んだのに加え捕手内田大が再三の好守と強肩で勝利に貢献。二回に2 ランスクイズを阻止した内野守備陣の堅守も光った。 射北は初回に四番生地の適時二塁打、二回には鈴野颯がスクイズを 決めるなど硬軟織り交ぜた攻撃で序盤に3点を先取。遊撃丸池が三回 の守備で球際の強さを発揮したほか中堅竹村が好ポジショニングで長 打性の打球を好捕するなど攻守両面で洗練された野球を見せた。惜し くも8年ぶりの本大会出場は逃したが試合終了直後、悔しさを胸にし まいすぐに選手全員でグラウンド整備に着手した真摯な姿勢は白熱の 試合内容を超えた価値を残したと感じたことを記しておきたい。 |
![]() |
![]() |
好守強肩に加え3安打1打点で勝利に貢献した 内田大捕手(和合=写真は打席時) |
|
![]() |
![]() |
完投、打撃でも先制二塁打を放った 生地投手(射北)。 |
試合終了直後、グラウンド整備をする射北の選手たち。 |
◆最終日(7月22日)◆ | |||||||||
▽Aゾーン・決勝(大沢野スタジアム) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
射 北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
氷 見 北 部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 3 | |
射 北 | 氷 見 北 部 | ||||||||
バッテリー | 中野-鈴野颯 | 田中、鏡内-河原新 | |||||||
長打 | [二]岩上2 | ||||||||
※氷見北部が優勝。同中は8月中に開催される他大会への出場権を得ているため、射北が中部日本大会代表決定戦に進出。 | |||||||||
▽同 準決勝戦 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
射 北 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
入 善 西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
(7回タイブレーク) | |||||||||
射 北 | 入 善 西 | ||||||||
バッテリー | 生地-鈴野颯 | 永井-林 | |||||||
長打 | [三]丸井 | [二]福沢雄、林、小路陽 | |||||||
▽同 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
氷 見 北 部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
新 庄 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(6回時間切れ) | |||||||||
氷 見 北 部 | 新 庄 | ||||||||
バッテリー | 小久保、田中、鏡内 -河原新 | 北島、高杉結、石灰 -井戸川大 | |||||||
長打 | [二]赤尾、鏡内 | [三]北島 | |||||||
▽Bゾーン・決勝(城南スタジアム) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
和 合 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
上 市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
和 合 | 上 市 | ||||||||
バッテリー | 内田颯、宮崎 -内田大 | 多賀、岩田、岡島 -酒井健 | |||||||
長打 | [三]辻 [二]鍛冶、池田、辻、粟島 |
[三]前田 [二]平井2、岡島 |
|||||||
※和合が優勝。中部日本大会代表決定戦に進出。 | |||||||||
▽Bゾーン準決勝(城南スタジアム) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
和 合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
小 杉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(延長8回タイブレーク) | |||||||||
和 合 | 小 杉 | ||||||||
バッテリー | 及川、宮崎、内田颯 -内田大 | 名畑-松長 | |||||||
長打 | [二]粟島 | ||||||||
▽同 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
上 市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
桜 井 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(7回以降タイブレーク) | |||||||||
上 市 | 桜 井 | ||||||||
バッテリー | 多賀、岡島-酒井健 | 広浜、島野-倉本 | |||||||
長打 | [三]中島 [二]島野 |
◆初日(7月21日)◆ | |||||||||
▽Aゾーン1回戦(大沢野スタジアム) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
射 北 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
井 波 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
射 北 | 井 波 | ||||||||
バッテリー | 生地-鈴野颯 | 井上、森川-岩崎 | |||||||
長打 | [三]生地 [二]村上、竹村 |
[三]前田 [二]岩崎、前田 |
|||||||
▽同 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
早 月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
入 善 西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2x | 8 |
(延長8回タイブレーク) | |||||||||
早 月 | 入 善 西 | ||||||||
バッテリー | 吉森、森川-岩城由 | 永井-林 | |||||||
長打 | [三]杉木、麦島温 [二]岩城由、杉木、 麦島健 |
[三]小路陽 [二]林、福沢雄 |
|||||||
▽同 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
新 庄 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||
魚 津 西 部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
(5回コールド) | |||||||||
新 庄 | 魚 津 西 部 | ||||||||
バッテリー | 北島、藤田-井戸川大 | 八倉巻、左近、相山 -細野 | |||||||
長打 | [三]柴垣 | [本]八倉巻 | |||||||
▽同 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
高 岡 西 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
氷 見 北 部 | 6 | 2 | 1 | 1 | X | 10 | |||
(5回コールド) | |||||||||
高 岡 西 部 | 氷 見 北 部 | ||||||||
バッテリー | 前田-橘 | 鏡内、田中、小久保 -河原新 | |||||||
長打 | [本]鏡内 [三]小久保、田中 |
||||||||
▽Bゾーン1回戦(城南スタジアム) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
和 合 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
津 沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(6回時間切れ) | |||||||||
和 合 | 津 沢 | ||||||||
バッテリー | 内田颯-内田大 | 四ツ島、藤崎-沼田慶 | |||||||
長打 | [三]鍛冶 [二]宮崎、井城、沢田 |
||||||||
▽同 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
小 杉 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
庄 川 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
小 杉 | 庄 川 | ||||||||
バッテリー | 土谷、関、高松 -松長、舟木 |
中勝、柴垣 -柴垣、中勝 |
|||||||
長打 | [二]名畑 | [二]中勝、吉田 | |||||||
▽同 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
興 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
桜 井 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | |
興 南 | 桜 井 | ||||||||
バッテリー | 宮田、長田将-村椿 | 広浜、島野-倉本 | |||||||
長打 | [三]村椿 | [本]倉本 [二]城崎 |
|||||||
▽同 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
戸 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上 市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | |
戸 出 | 上 市 | ||||||||
バッテリー | 竹内-杉本 | 多賀、岡島-酒井健 | |||||||
長打 | [二]中臣 | [二]酒井健 |