◆11月10日 | ◆栃木・宇都宮清原球場=第1試合 | ◆開始9時5分 | |||||||||||||
【早月】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
① | 森 川 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 一邪 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ |
④ | 稲 垣 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三邪 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
⑥ | 杉 木 | ② | 4 | 1 | 1 | 0 | 三安 | ・・・ | 二失 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 捕併 | ・・・ |
② | 高 田 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | 投安 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
⑧ | 稲 尾 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ |
⑦ | 岩 城 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ギ |
③ | 四十万 | ② | 2 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 左2 | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
⑤ | 麦 島 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ |
⑨ | 浜 田 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
H9 | 和 田 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
計 | 29 | 1 | 5 | 1 | 残塁11 | 併殺0 | 失策1 | ||||||||
早 月 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
◆1回戦 | [延長8回以降タイブレーク] | ||||||||||||||
常 盤 平 (千葉・松戸市) | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | ||||
【常盤平】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
② | 須 藤 | ② | 3 | 0 | 0 | 1 | 三振 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
⑧ | 神 西 | ② | 4 | 0 | 1 | 0 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
④ | 石 崎 | ② | 3 | 0 | 0 | 1 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
① | 大 森 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |
⑥ | 高 橋 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右3 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | |
⑤ | 真 田 | ② | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |
⑦ | 小 森 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
⑨ | 藤 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | |
③ | 鈴 木 | ② | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
計 | 23 | 2 | 2 | 2 | 残塁9 | 併殺1 | 失策2 | ||||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||||
森 川 | 右 | 8 0/3 | 30 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||||
大 森 | 右 | 9 | 35 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
◇盗塁 杉木(1回)高田(1回)真田2(2回、5回) | ◇時間 1時間54分 | ||||||||||||||
◆最終日(11月11日・宇都宮清原球場) | |||||||||||||||
▽決勝 | |||||||||||||||
・修徳(東京)4-3常盤平 | |||||||||||||||
(延長8回タイブレーク) | |||||||||||||||
※修徳は初優勝(東京勢は初優勝) | |||||||||||||||
▽準決勝 | |||||||||||||||
・常盤平4-3大曲仙北ク(秋田) | |||||||||||||||
(延長9回タイブレーク) | |||||||||||||||
・修徳1-0中尾(群馬) | |||||||||||||||
◆初日(11月10日・宇都宮清原球場ほか) | |||||||||||||||
▽準々決勝 | |||||||||||||||
・常盤平3-1七井(栃木) | |||||||||||||||
・大曲仙北ク8-0社(福井) | |||||||||||||||
(5回コールド) | |||||||||||||||
・修徳4-3葵(新潟) | |||||||||||||||
・中尾2-1天童四(山形) | |||||||||||||||
▽1回戦 | |||||||||||||||
・七井3-1佐久長聖(長野) | |||||||||||||||
・社4-2舞岡(神奈川) | |||||||||||||||
(延長8回タイブレーク) | |||||||||||||||
・大曲7-0川北(石川) | |||||||||||||||
・葵1-0土浦四(茨城) | |||||||||||||||
・天童四6-5塩山(山梨) | |||||||||||||||
・中尾8-1青木(埼玉) | |||||||||||||||
(5回コールド) |