第一試合 決勝戦 | ||||||||||||||
▽5月6日(日) | 球場:滑川本丸球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
高岡リトルシニア゙ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||
高岡ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2x | 7 | ||||||
※5回時間切れ | ||||||||||||||
チーム名 | 高岡リトルシニア | 高岡ボーイズ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 堀内-金子 | 宮嶋、向郷-竹澤 | ||||||||||||
長 打 | [本]齋藤 [二]宮脇 |
[三]宮嶋、細呂木 [二]細呂木 |
第一試合 準決勝戦 | ||||||||||||||
▽5月6日(日) | 球場:滑川本丸球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
富山ヤンブベースボーククラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
高岡ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 4 | ||||||
チーム名 | 富山ヤングベースボールクラブ | 高岡ボーイズ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 横田、鍛川-寺坪 | 源、片山-竹澤 | ||||||||||||
長 打 | [二]奥田2 | [二]山本 |
第二試合 準決勝戦 | ||||||||||||||
▽5月6日(日) | 球場:滑川本丸球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
BANDITSYOUNG | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||||||||
高岡リトルシニア | 4 | 3 | 2 | 4 | x | 13 | ||||||||
※5回時間切れ | ||||||||||||||
チーム名 | BANDITSYOUNG゙ | 富山ヤングベースボールクラブ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 島田、天川-森 | 河渕、西田-金子 | ||||||||||||
長 打 | [三]土田 [二]鳥居 |
[三]塚口2、谷内 [二]橋本、澤田 |
第一試合 1回戦 | ||||||||||||||
▽ | 4月30日(月) | 球場: | 滑川本丸球場 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
高岡ヤングベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||
富山ヤンブベースボーククラブ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | x | 6 | ||||||
チーム名 | 高岡ヤングベースボールクラブ | 富山ヤングベースボールクラブ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 秋田、梅本-窪 | 横田、松岡、矢後-寺坪 | ||||||||||||
長 打 | [二]北川 | |||||||||||||
第二試合 2回戦 | ||||||||||||||
▽ | 4月30日(月) | 球場: | 滑川本丸球場 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
高岡ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
富山リトルシニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
チーム名 | 高岡ボーイズ | 富山リトルシニア | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 宮嶋、向郷-竹澤 | 岩城-菊地 | ||||||||||||
長 打 | [三]山本、木藤 [二]山本、細呂木 |
[二]深川 | ||||||||||||
第三試合 2回戦 | ||||||||||||||
▽ | 4月30日(月) | 球場: | 滑川本丸球場 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
ロコモーションヤンブベースボーククラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
富山ヤンブベースボーククラブ | 6 | 0 | 1 | 2 | 1X | 10 | ||||||||
5回コールドゲーム | ||||||||||||||
チーム名 | ロコモーションヤングベースボールクラブ | 富山ヤングベースボールクラブ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 佐藤、澤村-久保(惟) | 松岡、鍛川、櫛部-寺坪 | ||||||||||||
長 打 | [三]中村 | [三]波岡、寺坪、中尾 |
第一試合 1回戦 | ||||||||||||||
▽ | 4月30日(月) | 球場: | 立山運動公園野球場 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
富山ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
射水ボーイズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | ||||||
チーム名 | 富山ボーイズ | 射水ボーイズ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 江尻、佐伯-麻井 | 石丸、宝里-島倉 | ||||||||||||
長 打 | [本]四柳 [三]宝里 [二]土合2、佐伯、宝里 |
|||||||||||||
第二試合 2回戦 | ||||||||||||||
▽ | 4月30日(月) | 球場: | 立山運動公園野球場 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
富山中部ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
BANDITSYOUNG | 1 | 5 | 4 | 0 | 1X | 11 | ||||||||
5回コールドゲーム | ||||||||||||||
チーム名 | 富山中部ボーイズ | BANDITSYOUNG | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 菊井、川東-柴田 | 天川、島田、村上-森 | ||||||||||||
長 打 | [二]長井、川東 | [三]萩原 [二]鳥居、村上 |
||||||||||||
第三試合 2回戦 | ||||||||||||||
▽ | 4月30日(月) | 球場: | 立山運動公園野球場 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
高岡リトルシニア | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
射水ボーイズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
チーム名 | 高岡リトルシニア | 射水ボーイズ | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 堀内-金子 | 宝里、石丸、宝里-島倉 | ||||||||||||
長 打 | [本]小西 [三]宮脇 [二]小西、本田 |
[三]宝里 [二]津田 |