第三試合 決勝 | ||||||||||||||
▽ | 7 | 月 | 8 | 日( | 日 | ) | 球場: | 日本航空石川高校グラウンド | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
福井中学ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
小松加賀リトルシニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 5 | ||||||
チーム名 | 福井中学ボーイズ | 小松加賀リトルシニア | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 向嶋、木下、廣部-丹野 | 本田-間野勇 | ||||||||||||
長 打 | [三]丹野 | [三]間野温、高田 | ||||||||||||
第一試合 準決勝 | ||||||||||||||
▽ | 7 | 月 | 8 | 日( | 日 | ) | 球場: | 日本航空石川高校グラウンド | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
高岡ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
小松加賀リトルシニア | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 8 | ||||||
チーム名 | 高岡ボーイズ | 小松加賀リトルシニア | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 宮嶋、片山-布江 | 宮下、嶋野-間野勇 | ||||||||||||
長 打 | [二]北、嶋野 | |||||||||||||
第二試合 準決勝 | ||||||||||||||
▽ | 7 | 月 | 8 | 日( | 日 | ) | 球場: | 日本航空石川高校グラウンド | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
福井中学ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
長岡リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
チーム名 | 福井中学ボーイズ | 長岡リトルシニア | ||||||||||||
バ ッ テ リ ー | 八木-丹野 | 阿部-加藤 | ||||||||||||
長 打 | [三]向嶋 [二]中野 |
[二]阿部 |